
Deye
Kit fotovoltaico Deye da 5,56kWp con accumulo da 5,12kWh o 12,03kWh – SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P
5,56kWp3,6kW5,12kWh
Disponibile — quantità non tracciata
Guida all’acquisto Deye
Tutta la gamma Deye che trattiamo, con prezzo, €/W ed €/kWh. Qui trovi la differenza tra 48V e alta tensione, quanti moduli servono con ogni inverter HV e quali batterie si abbinano secondo gli elenchi ufficiali Deye.
Scegli un inverter Deye e i tuoi moduli: moduli in serie e in parallelo per ogni MPPT, verificati alla temperatura più fredda e più calda del tuo sito.
Sistemi a 48V
Gli inverter ibridi Deye a 48V sono i più diffusi nelle case: monofase da 3,6 a 16kW (serie SG05LP1, SG02LP1, SG01LP1) e trifase da 5 a 20kW (serie SG05LP3). Funzionano con le batterie a 48V collegate in parallelo e regolano carica e scarica dialogando con il BMS via CAN.
La colonna «corrente batteria max» conta più di quanto sembri: un inverter da 12kW può caricare la batteria fino a 240A, e il pacco deve reggere quella corrente. Ogni batteria a 48V ne gestisce una parte: per sfruttare tutta la potenza dell’inverter servono abbastanza batterie in parallelo.
La scelta più diffusa nelle case: moduli da 5–16kWh collegati in parallelo, facili da ampliare.
Moduli in serie fino a centinaia di volt: correnti basse, cavi sottili e rendimento più alto, ideale con inverter trifase oltre i 10kW.
Non sai se scegliere il 48V o l’alta tensione? Rispondi a 5 domande veloci e te lo diciamo noi.
Fai il quiz| Modello | Potenza | MPPT | Tensione FV max | Corrente batteria max | Prezzo · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 3,6kW | 2 | 500V | 90A | 790,00 €IVA esclusa963,80 € IVA 22% inclusa · Italia0,22 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P | 5kW | 2 | 500V | 120A | 889,41 €IVA esclusa1085,08 € IVA 22% inclusa · Italia0,18 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 6kW | 2 | 500V | 135A | 907,06 €IVA esclusa1106,61 € IVA 22% inclusa · Italia0,15 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | 8kW | 2 | 500V | 190A | 1192,15 €IVA esclusa1454,42 € IVA 22% inclusa · Italia0,15 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3Non ancora nell’elenco ufficiale delle batterie Deye per la versione UE: la compatibilità la confermiamo nel preventivo | 10kW | 3 | 500V | 220A | 1549,02 €IVA esclusa1889,80 € IVA 22% inclusa · Italia0,15 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-10K-SG05LP1-EUNon ancora nell’elenco ufficiale delle batterie Deye per la versione UE: la compatibilità la confermiamo nel preventivo | 10kW | 2 | 500V | 210A | 1400,00 €IVA esclusa1708,00 € IVA 22% inclusa · Italia0,14 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3Non ancora nell’elenco ufficiale delle batterie Deye per la versione UE: la compatibilità la confermiamo nel preventivo | 12kW | 3 | 500V | 250A | 1613,33 €IVA esclusa1968,26 € IVA 22% inclusa · Italia0,13 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-16K-SG01LP1-EUDue ingressi batteria | 16kW | 3 | 500V | 290A | 2131,84 €IVA esclusa2600,84 € IVA 22% inclusa · Italia0,13 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| Modello | Potenza | MPPT | Tensione FV max | Corrente batteria max | Prezzo · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | 5kW | 2 | 800V | 120A | 1441,18 €IVA esclusa1758,24 € IVA 22% inclusa · Italia0,29 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | 6kW | 2 | 800V | 135A | 1517,65 €IVA esclusa1851,53 € IVA 22% inclusa · Italia0,25 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | 8kW | 2 | 800V | 190A | 1576,47 €IVA esclusa1923,29 € IVA 22% inclusa · Italia0,20 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | 10kW | 2 | 800V | 210A | 1622,74 €IVA esclusa1979,74 € IVA 22% inclusa · Italia0,16 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | 12kW | 2 | 800V | 240A | 1703,92 €IVA esclusa2078,78 € IVA 22% inclusa · Italia0,14 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2Due ingressi batteria | 14kW | 2 | 800V | 260A | 1955,35 €IVA esclusa2385,53 € IVA 22% inclusa · Italia0,14 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2Due ingressi batteria | 15kW | 2 | 800V | 280A | 1976,08 €IVA esclusa2410,82 € IVA 22% inclusa · Italia0,13 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2Due ingressi batteria | 16kW | 2 | 800V | 300A | 2513,75 €IVA esclusa3066,78 € IVA 22% inclusa · Italia0,16 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2Due ingressi batteria | 18kW | 2 | 800V | 330A | 2682,50 €IVA esclusa3272,65 € IVA 22% inclusa · Italia0,15 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2Due ingressi batteria | 20kW | 2 | 800V | 350A | 2409,02 €IVA esclusa2939,00 € IVA 22% inclusa · Italia0,12 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| Modello | Capacità | Tensione | Installazione | In parallelo | Prezzo · €/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-W5.1-BDa 1 a 6 moduli per torre; serve il PDU AI-W5.1 | 5,12kWh | 51,2V | Impilabile · IP65 | – | 1050,20 €IVA esclusa1281,24 € IVA 22% inclusa · Italia205 €/kWhPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SE-F5 Pro-CDa interni, con display; fino a 6 batterie impilate | 5,12kWh | 51,2V | A parete, a pavimento o impilabile · IP21 | 32 (64) | 808,62 €IVA esclusa986,52 € IVA 22% inclusa · Italia158 €/kWhPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SE-G5.1 Pro-B | 5,12kWh | 51,2V | Rack 19" · IP20 | – | 827,45 €IVA esclusa1009,49 € IVA 22% inclusa · Italia162 €/kWhPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SE-F12 Max-HDa esterno, riscaldata (carica fino a -20°C); non ancora nell’elenco ufficiale Deye | 12,03kWh | 51,2V | A parete, a pavimento o impilabile · IP65 | 32 (64) | 1729,41 €IVA esclusa2109,88 € IVA 22% inclusa · Italia144 €/kWhPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SE-F12-CDa interni, con display; fino a 6 batterie impilate | 12,03kWh | 51,2V | A parete, a pavimento o impilabile · IP21 | 32 (64) | 1658,82 €IVA esclusa2023,76 € IVA 22% inclusa · Italia138 €/kWhPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SE-F16 Max-HDa esterno, riscaldata (carica fino a -20°C); non ancora nell’elenco ufficiale Deye | 16kWh | 51,2V | A parete, a pavimento o impilabile · IP65 | 32 (64) | 1940,00 €IVA esclusa2366,80 € IVA 22% inclusa · Italia121 €/kWhPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SE-F16-CDa interni, con display; fino a 4 batterie impilate | 16kWh | 51,2V | A parete, a pavimento o impilabile · IP21 | 32 (64) | 1847,00 €IVA esclusa2253,34 € IVA 22% inclusa · Italia115 €/kWhPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
Prezzi IVA esclusa, consegna nell’UE compresa. Nelle schede prodotto trovi anche il prezzo con l’IVA del tuo Paese.
Sistemi HV
Gli inverter ibridi Deye ad alta tensione lavorano con moduli batteria in serie: la tensione sale, la corrente scende, e il sistema rende di più. La serie SG01HP3-AM2 copre le case trifase da 10 a 25kW con batteria da 160 a 700V; la AM3 da 30kW e la BM4 da 40–50kW (due ingressi batteria, fino a 800V) sono pensate per aziende e grandi abitazioni.
Le batterie HV Deye si montano a torre: la GB-L-Pro (moduli da 4kWh, IP65, per la casa) e la BOS-G (moduli rack da 5,12kWh) sono le più usate con gli inverter fino a 50kW. Ogni torre ha il suo controller (PDU o control box) e un numero minimo di moduli, che trovi nella tabella qui sotto.
| Modello | Potenza | Tensione batteria | Ingressi batteria | Corrente batteria max | Prezzo · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | 10kW | 160–700V | 1 | 37A | 1363,13 €IVA esclusa1663,02 € IVA 22% inclusa · Italia0,14 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | 12kW | 160–700V | 1 | 37A | 1449,42 €IVA esclusa1768,29 € IVA 22% inclusa · Italia0,12 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| GB-S15K-EUSistema GB-SL Pro: si monta sulla torre di batterie GB-L-Pro | 15kW | 160–700V | 1 | 37A | 1411,76 €IVA esclusa1722,35 € IVA 22% inclusa · Italia0,09 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | 15kW | 160–700V | 1 | 37A | 1681,06 €IVA esclusa2050,89 € IVA 22% inclusa · Italia0,11 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| GB-S20K-EUSistema GB-SL Pro: si monta sulla torre di batterie GB-L-Pro | 20kW | 160–700V | 1 | 37A | 1529,41 €IVA esclusa1865,88 € IVA 22% inclusa · Italia0,08 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | 20kW | 160–700V | 1 | 37A | 1920,47 €IVA esclusa2342,97 € IVA 22% inclusa · Italia0,10 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 | 25kW | 160–700V | 1 | 50A | 2167,00 €IVA esclusa2643,74 € IVA 22% inclusa · Italia0,09 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | 30kW | 160–700V | 1 | 75A | 2624,71 €IVA esclusa3202,15 € IVA 22% inclusa · Italia0,09 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | 40kW | 160–800V | 2 | 2 × 50A | 4450,00 €IVA esclusa5429,00 € IVA 22% inclusa · Italia0,11 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50kW | 160–800V | 2 | 2 × 50A | 4562,64 €IVA esclusa5566,42 € IVA 22% inclusa · Italia0,09 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| Modello | Modulo | Moduli per torre | Controller / BMS | Prezzo · €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| GB-L-Pro-Pack4.1-2 | 4kWh · 102,4V | 2–6 | GB-L-Pro control box | 935,29 €IVA esclusa1141,05 € IVA 22% inclusa · Italia234 €/kWhPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| BOS-G-Pack5.1 | 5,12kWh · 51,2V | 5–16 | BOS-G-PDU-2 | 800,00 €IVA esclusa976,00 € IVA 22% inclusa · Italia156 €/kWhPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| BOS-A-Pack7.68Rack da 11 o 14 livelli, in base al numero di moduli | 7,68kWh · 38,4V | 7–21 | BOS-A-PDU-2 | 1190,20 €IVA esclusa1452,04 € IVA 22% inclusa · Italia155 €/kWhPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| GB-W-Pack12-2-A3 | 12,03kWh · 51,2V | 5–16 | GB-W-PDU-2 | 1729,41 €IVA esclusa2109,88 € IVA 22% inclusa · Italia144 €/kWhPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| BOS-B-Pack16-A3 | 16,08kWh · 51,2V | 5–16 | BOS-B-PDU-2-A | 1820,00 €IVA esclusa2220,40 € IVA 22% inclusa · Italia113 €/kWhPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
Prezzi IVA esclusa, consegna nell’UE compresa. Nelle schede prodotto trovi anche il prezzo con l’IVA del tuo Paese.
Dimensionamento
Gli inverter ad alta tensione lavorano solo sopra una tensione minima di batteria: sotto un certo numero di moduli in serie il sistema non si avvia. In tabella trovi, per ogni abbinamento, il numero minimo e massimo di moduli per torre e il controller da aggiungere.
| Inverter | Batteria | Moduli min. | Max per torre | Controller / BMS | Costo minimo moduli |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2 | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1870,58 €IVA esclusa2282,11 € IVA 22% inclusa · ItaliaPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| GB-S15K / GB-S20K | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1870,58 €IVA esclusa2282,11 € IVA 22% inclusa · ItaliaPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| Una torre GB-L-Pro per ogni inverter GB-S; fino a 10 sistemi in parallelo. | |||||
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1870,58 €IVA esclusa2282,11 € IVA 22% inclusa · ItaliaPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1156,32kWh | BOS-G-PDU-2 | 4000,00 €IVA esclusa4880,00 € IVA 22% inclusa · ItaliaPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| Gli elenchi Deye 2026 indicano almeno 5 moduli: le configurazioni da 4 moduli valevano solo per una versione precedente della batteria. | |||||
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1156,32kWh | BOS-G-PDU-2 | 4000,00 €IVA esclusa4880,00 € IVA 22% inclusa · ItaliaPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1366,56kWh | BOS-G-PDU-2 | 4000,00 €IVA esclusa4880,00 € IVA 22% inclusa · ItaliaPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 11176,88kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9100,00 €IVA esclusa11.102,00 € IVA 22% inclusa · ItaliaPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 13209,04kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9100,00 €IVA esclusa11.102,00 € IVA 22% inclusa · ItaliaPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9100,00 €IVA esclusa11.102,00 € IVA 22% inclusa · ItaliaPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9100,00 €IVA esclusa11.102,00 € IVA 22% inclusa · ItaliaPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-125K-PCS01HP3 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 14225,12kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-Afino a 16 torri in parallelo | 25.480,00 €IVA esclusa31.085,60 € IVA 22% inclusa · ItaliaPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| Con il PCS servono almeno 14 moduli per torre collegata alla rete e 15 in funzionamento a isola. | |||||
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | BOS-A-Pack7.687,68kWh · 38,4V | 753,76kWh | 21161,28kWh | BOS-A-PDU-2 | 8331,40 €IVA esclusa10.164,31 € IVA 22% inclusa · ItaliaPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-125K-PCS01HP3 | BOS-A-Pack7.687,68kWh · 38,4V | 17†130,56kWh | 21161,28kWh | BOS-A-PDU-2 | 20.233,40 €IVA esclusa24.684,75 € IVA 22% inclusa · ItaliaPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 11132,33kWh | GB-W-PDU-2 | 8647,05 €IVA esclusa10.549,40 € IVA 22% inclusa · ItaliaPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 13156,39kWh | GB-W-PDU-2 | 8647,05 €IVA esclusa10.549,40 € IVA 22% inclusa · ItaliaPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 16192,48kWh | GB-W-PDU-2 | 8647,05 €IVA esclusa10.549,40 € IVA 22% inclusa · ItaliaPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 16192,48kWh | GB-W-PDU-2 | 8647,05 €IVA esclusa10.549,40 € IVA 22% inclusa · ItaliaPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
Il costo indicato si riferisce ai soli moduli, nel numero minimo: controller, base e cavi sono esclusi. Valori tratti dalle schede tecniche e dalle tabelle di abbinamento ufficiali; prima di ordinare verifichiamo comunque la configurazione nel preventivo. † Minimo calcolato dall’intervallo di tensione batteria dell’inverter e dalla tensione del modulo riportati nelle schede tecniche: è l’abbinamento indicato dal produttore per quella gamma, ma il numero esatto lo confermiamo nel preventivo.
Esempio: con un SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 e batterie BOS-G servono almeno 5 moduli (25,6kWh); con la GB-L-Pro ne bastano 2 (8kWh). Se ti serve più energia aggiungi moduli fino al massimo per torre, oppure una seconda torre con lo stesso numero di moduli.
Abbinamenti
L’inverter deve dialogare con il BMS della batteria: si abbinano solo le coppie approvate dal produttore.
| Inverter | SE-F5 Pro / SE-F12 / SE-F16 (-C) | SE-F12 / SE-F16 Max-H | SE-G5.1 Pro-B | AI-W5.1-B |
|---|---|---|---|---|
| SUN-3.6…8K-SG05LP1-EUMonofase 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-10K-SG05LP1-EU · SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3Monofase 48V | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* |
| SUN-16K-SG01LP1-EUMonofase 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-5K-SG04LP3-EUTrifase 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-5…20K-SG05LP3-EU-SM2Trifase 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
✓* = la batteria o l’inverter non compare ancora nell’elenco ufficiale Deye a bassa tensione (DY-LV48-0128) per quel modello: la compatibilità la confermiamo nel preventivo.
| Inverter | GB-L-Pro | BOS-G | BOS-A | BOS-B Pro-A3 | GB-W | GE-F240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2Batteria 160–700V | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| SUN-10/12K-SG01HP3-EU-DM2Batteria 160–700V | ✓* | ✓* | – | – | – | – |
| GB-S15K / GB-S20KBatteria 160–700V | ✓ | – | – | – | – | – |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3Batteria 160–700V | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | – |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4Batteria 160–800V | – | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | ✓* |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6Batteria 160–1000V | – | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10Batteria 160–1000V | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUN-125K-PCS01HP3Batteria 630–1000V | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
✓* = abbinamento indicato in documenti Deye ma con numero di moduli o tensioni da verificare (per esempio GE-F240 con BM4, oltre gli 800V ammessi): lo confermiamo nel preventivo.
Le tabelle seguono gli elenchi ufficiali delle batterie approvate da Deye (bassa tensione DY-LV48-0128 e alta tensione DY-HV(160-800), versioni 2025–2026) e le schede di sistema Deye. Le batterie Felicity Solar non compaiono negli elenchi Deye: con un inverter Deye scegli una batteria presente nell’elenco, come le Deye di questa pagina.
Oltre i 50kW
Per capannoni, attività commerciali e aziende agricole Deye ha inverter ibridi da 80kW (EM6) e 125kW (GM10), il convertitore PCS SUN-125K-PCS01HP3 e sistemi di accumulo commerciali: BOS-G60-Pro, GB-W120, BOS-B256 Pro-A3 e l’armadio da esterno GE-F240 con climatizzazione e antincendio integrati.
Attenzione alla tensione: gli armadi completi lavorano a tensioni alte e non tutti gli inverter li accettano. Per esempio il BOS-B256 Pro-A3 (665,6–934,4V) e il GE-F240 (600–876V) superano gli 800V ammessi dalla serie BM4. Ogni configurazione commerciale la verifichiamo modello per modello nel preventivo.
| Modello | Potenza | Tensione batteria | MPPT | Prezzo · €/W |
|---|---|---|---|---|
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | 80kW | 160–1000V | 6 | 5658,82 €IVA esclusa6903,76 € IVA 22% inclusa · Italia0,07 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-125K-PCS01HP3Solo conversione: il fotovoltaico si collega tramite il SUN-MPPT-L01-EU-AM8 | 125kW | 630–1000V | – | 3894,12 €IVA esclusa4750,83 € IVA 22% inclusa · Italia0,03 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | 125kW | 160–1000V | 10 | 7122,35 €IVA esclusa8689,27 € IVA 22% inclusa · Italia0,06 €/WPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| Modello | Capacità | Tensione batteria | Grado IP | Prezzo · €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| BOS-G-Pro ×5 | 25,6kWh | 256V | – | 4966,33 €IVA esclusa6058,92 € IVA 22% inclusa · Italia194 €/kWhPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| BOS-G-Pro ×8 | 40,96kWh | 409,6V | – | 7342,33 €IVA esclusa8957,64 € IVA 22% inclusa · Italia179 €/kWhPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| BOS-A ×7 | 53,76kWh | 268,8V | – | 9567,67 €IVA esclusa11.672,56 € IVA 22% inclusa · Italia178 €/kWhPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| GB-W ×5 | 60,15kWh | 256V | – | 9294,12 €IVA esclusa11.338,83 € IVA 22% inclusa · Italia155 €/kWhPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| BOS-G60-Pro12 moduli BOS-G: con inverter fino a 700V il massimo è 11 moduli | 61,44kWh | 528–700,8V | IP20 | 10.419,61 €IVA esclusa12.711,92 € IVA 22% inclusa · Italia170 €/kWhPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| BOS-A ×10 | 76,8kWh | 384V | – | 13.126,47 €IVA esclusa16.014,29 € IVA 22% inclusa · Italia171 €/kWhPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| BOS-B Pro-A3 ×5 | 80,4kWh | 256V | – | 10.447,29 €IVA esclusa12.745,69 € IVA 22% inclusa · Italia130 €/kWhPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| BOS-A ×13 | 99,84kWh | 499,2V | – | 16.669,06 €IVA esclusa20.336,25 € IVA 22% inclusa · Italia167 €/kWhPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| GB-W12010 moduli GB-W; non adatto al PCS (minimo 630V) | 120,3kWh | 416–584V | IP20 | 17.358,82 €IVA esclusa21.177,76 € IVA 22% inclusa · Italia144 €/kWhPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| GE-F120-2H2 | 122,8kWh | – | IP55 | 33.606,01 €IVA esclusa40.999,33 € IVA 22% inclusa · Italia274 €/kWhPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| BOS-B Pro-A3 ×8 | 128,64kWh | 409,6V | – | 15.852,69 €IVA esclusa19.340,28 € IVA 22% inclusa · Italia123 €/kWhPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| MS-GS215-2H3 | 215kWh | – | IP54 | 38.677,79 €IVA esclusa47.186,90 € IVA 22% inclusa · Italia180 €/kWhPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| GE-F240-BC-2-A3Armadio da esterno IP55 con climatizzazione e antincendio integrati | 241,15kWh | 600–876V | IP55 | 41.681,82 €IVA esclusa50.851,82 € IVA 22% inclusa · Italia173 €/kWhPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| BOS-B256 Pro-A316 moduli BOS-B; per inverter EM6, GM10 e PCS | 257,23kWh | 665,6–934,4V | IP20 | 30.835,73 €IVA esclusa37.619,59 € IVA 22% inclusa · Italia120 €/kWhPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
| GE-F256-BC-2-A3 | 257,23kWh | 819,2V | IP55 | 39.489,33 €IVA esclusa48.176,98 € IVA 22% inclusa · Italia154 €/kWhPrezzo indicativo · spedizione UE inclusa |
Pronti da installare
Kit già abbinati con pannelli, inverter Deye e, nei kit con accumulo, batterie Deye: dalla casa monofase all’impianto commerciale da 100kWp.

Deye
5,56kWp3,6kW5,12kWh
Disponibile — quantità non tracciata

Deye
7,58kWp5kW12,03kWh
Disponibile — quantità non tracciata

Deye
9,6kWp6kW12,03kWh
Disponibile — quantità non tracciata

Deye
9,6kWp6kW12,03kWh
Disponibile — quantità non tracciata

Deye
12,12kWp8kW12,03kWh
Disponibile — quantità non tracciata

Deye
9,09kWp8kW12,03kWh
Disponibile — quantità non tracciata

Deye
12,12kWp10kW25,6kWh
Disponibile — quantità non tracciata

Deye
15,15kWp10kW16kWh
Disponibile — quantità non tracciata

Deye
14,14kWp12kW25,6kWh
Disponibile — quantità non tracciata

Deye
17,17kWp12kW24,06kWh
Disponibile — quantità non tracciata

Deye
18,18kWp15kW25,6kWh
Disponibile — quantità non tracciata

Deye
18,18kWp15kW16kWh
Disponibile — quantità non tracciata
Senza batteria
Deye non fa solo ibridi: inverter di rete monofase e trifase fino a 100kW, il microinverter SUN-M80G4 e gli ottimizzatori SUN-XL02.

Deye
0,8kWMonofase
Disponibile — quantità non tracciata

Deye
Ottimizzatore di potenza da 700W per modulo FV, 80V, 15A, IP68
Disponibile — quantità non tracciata

Deye
Ottimizzatore di potenza da 700W per modulo FV con monitoraggio e arresto rapido, IP68
Disponibile — quantità non tracciata
Domande frequenti
Hai un dubbio sulla compatibilità? Scrivilo nelle note della richiesta di preventivo: lo controlliamo prima di confermare.
Richiedi un preventivoPer una casa monofase o un impianto fino a circa 20kW il 48V è la scelta più semplice e flessibile: batterie in parallelo, nessun minimo di moduli. Oltre i 10–15kWh di accumulo e con inverter trifase da 10kW in su l’alta tensione rende di più e usa cavi più sottili, ma richiede un numero minimo di moduli per torre.
Almeno 5 moduli BOS-G-Pack5.1 (25,6kWh) e al massimo 11 per torre, con il controller BOS-G-PDU-2. Con meno di 5 moduli la tensione non basta per avviare il sistema.
Le batterie Felicity Solar non compaiono negli elenchi ufficiali Deye, quindi non le consigliamo con inverter Deye: mancherebbe la comunicazione certificata tra inverter e BMS. Con un Deye scegli una batteria presente nell’elenco Deye.
La SE-F12-C è per interni (IP21) con display. La Max-H è IP65, adatta anche all’esterno, ha il riscaldamento integrato per caricare fino a -20°C e il Bluetooth. Le Max-H non sono ancora nell’elenco ufficiale delle batterie Deye a bassa tensione: la compatibilità con il tuo inverter la confermiamo nel preventivo.
Sì, molte serie Deye funzionano in parallelo: per esempio la SG05LP1 monofase arriva fino a 16 inverter. Numero massimo e collegamenti cambiano da serie a serie: indicaci la potenza che ti serve e ti proponiamo la configurazione.
Deye indica negli elenchi delle batterie approvate una versione minima del firmware dell’inverter per ogni serie. Prima della messa in servizio l’installatore deve controllarla e, se serve, aggiornare inverter e batteria.
