
Deye
Deye solcellepakke på 5,56kWp med 5,12–12,03kWh batterilager – SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P 3,6kW 1-faset hybridinverter
5,56kWp3,6kW5,12kWh
Tilgængelig — antal spores ikke
Købsguide til Deye
Hele vores Deye-sortiment med pris, €/W og €/kWh. Se forskellen på 48V og højvolt, hvor mange moduler hver HV-inverter skal have, og hvilke batterier Deye officielt godkender.
Vælg en Deye-inverter og dine paneler: paneler i serie og parallelt pr. MPPT, kontrolleret ved stedets koldeste og varmeste temperatur.
48V-anlæg
Deyes 48V-hybridinvertere er det mest almindelige valg i private hjem: 1-fasede fra 3,6 til 16kW (serierne SG05LP1, SG02LP1 og SG01LP1) og 3-fasede fra 5 til 20kW (serien SG05LP3). De kører på 48V-batterier forbundet parallelt og styrer opladning og afladning via BMS'et over CAN.
Hold øje med kolonnen “maks. batteristrøm”: en 12kW-inverter kan lade med op til 240A, og batteribanken skal kunne klare den strøm. Hvert 48V-batteri tager en del af den, så du skal have nok batterier parallelt til at udnytte inverterens fulde effekt.
Det mest almindelige valg i private hjem: moduler på 5–16kWh forbundet parallelt, nemme at udvide.
Moduler i serie op til flere hundrede volt: lavere strøm, tyndere kabler og højere virkningsgrad. Ideelt med 3-fasede invertere over 10kW.
I tvivl om du skal vælge 48V eller højvolt? Svar på 5 hurtige spørgsmål, så fortæller vi dig det.
Tag quizzen| Model | Effekt | MPPT | Maks. PV-spænding | Maks. batteristrøm | Pris · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 3,6kW | 2 | 500V | 90A | 790,00 €ekskl. moms987,50 € inkl. 25% moms · Danmark0,22 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P | 5kW | 2 | 500V | 120A | 889,41 €ekskl. moms1.111,76 € inkl. 25% moms · Danmark0,18 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 6kW | 2 | 500V | 135A | 907,06 €ekskl. moms1.133,83 € inkl. 25% moms · Danmark0,15 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | 8kW | 2 | 500V | 190A | 1.192,15 €ekskl. moms1.490,19 € inkl. 25% moms · Danmark0,15 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3Står endnu ikke på Deyes officielle batteriliste for EU-versionen: vi bekræfter batteriet i dit tilbud | 10kW | 3 | 500V | 220A | 1.549,02 €ekskl. moms1.936,28 € inkl. 25% moms · Danmark0,15 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-10K-SG05LP1-EUStår endnu ikke på Deyes officielle batteriliste for EU-versionen: vi bekræfter batteriet i dit tilbud | 10kW | 2 | 500V | 210A | 1.400,00 €ekskl. moms1.750,00 € inkl. 25% moms · Danmark0,14 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3Står endnu ikke på Deyes officielle batteriliste for EU-versionen: vi bekræfter batteriet i dit tilbud | 12kW | 3 | 500V | 250A | 1.613,33 €ekskl. moms2.016,66 € inkl. 25% moms · Danmark0,13 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-16K-SG01LP1-EUTo batteriindgange | 16kW | 3 | 500V | 290A | 2.131,84 €ekskl. moms2.664,80 € inkl. 25% moms · Danmark0,13 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| Model | Effekt | MPPT | Maks. PV-spænding | Maks. batteristrøm | Pris · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | 5kW | 2 | 800V | 120A | 1.441,18 €ekskl. moms1.801,48 € inkl. 25% moms · Danmark0,29 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | 6kW | 2 | 800V | 135A | 1.517,65 €ekskl. moms1.897,06 € inkl. 25% moms · Danmark0,25 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | 8kW | 2 | 800V | 190A | 1.576,47 €ekskl. moms1.970,59 € inkl. 25% moms · Danmark0,20 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | 10kW | 2 | 800V | 210A | 1.622,74 €ekskl. moms2.028,43 € inkl. 25% moms · Danmark0,16 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | 12kW | 2 | 800V | 240A | 1.703,92 €ekskl. moms2.129,90 € inkl. 25% moms · Danmark0,14 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2To batteriindgange | 14kW | 2 | 800V | 260A | 1.955,35 €ekskl. moms2.444,19 € inkl. 25% moms · Danmark0,14 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2To batteriindgange | 15kW | 2 | 800V | 280A | 1.976,08 €ekskl. moms2.470,10 € inkl. 25% moms · Danmark0,13 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2To batteriindgange | 16kW | 2 | 800V | 300A | 2.513,75 €ekskl. moms3.142,19 € inkl. 25% moms · Danmark0,16 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2To batteriindgange | 18kW | 2 | 800V | 330A | 2.682,50 €ekskl. moms3.353,13 € inkl. 25% moms · Danmark0,15 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2To batteriindgange | 20kW | 2 | 800V | 350A | 2.409,02 €ekskl. moms3.011,28 € inkl. 25% moms · Danmark0,12 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| Model | Kapacitet | Spænding | Montering | Parallelt | Pris · €/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-W5.1-B1 til 6 moduler pr. tårn; kræver AI-W5.1 PDU | 5,12kWh | 51,2V | Stabelbar · IP65 | – | 1.050,20 €ekskl. moms1.312,75 € inkl. 25% moms · Danmark205 €/kWhVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SE-F5 Pro-CIndendørs, med display; op til 6 batterier stablet | 5,12kWh | 51,2V | Væg, gulv eller stablet · IP21 | 32 (64) | 808,62 €ekskl. moms1.010,78 € inkl. 25% moms · Danmark158 €/kWhVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SE-G5.1 Pro-B | 5,12kWh | 51,2V | 19" rack · IP20 | – | 827,45 €ekskl. moms1.034,31 € inkl. 25% moms · Danmark162 €/kWhVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SE-F12 Max-HUdendørs, med varme (lader ned til -20°C); står endnu ikke på Deyes officielle liste | 12,03kWh | 51,2V | Væg, gulv eller stablet · IP65 | 32 (64) | 1.729,41 €ekskl. moms2.161,76 € inkl. 25% moms · Danmark144 €/kWhVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SE-F12-CIndendørs, med display; op til 6 batterier stablet | 12,03kWh | 51,2V | Væg, gulv eller stablet · IP21 | 32 (64) | 1.658,82 €ekskl. moms2.073,53 € inkl. 25% moms · Danmark138 €/kWhVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SE-F16 Max-HUdendørs, med varme (lader ned til -20°C); står endnu ikke på Deyes officielle liste | 16kWh | 51,2V | Væg, gulv eller stablet · IP65 | 32 (64) | 1.940,00 €ekskl. moms2.425,00 € inkl. 25% moms · Danmark121 €/kWhVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SE-F16-CIndendørs, med display; op til 4 batterier stablet | 16kWh | 51,2V | Væg, gulv eller stablet · IP21 | 32 (64) | 1.847,00 €ekskl. moms2.308,75 € inkl. 25% moms · Danmark115 €/kWhVejledende pris · levering i EU inkluderet |
Priser ekskl. moms, inkl. levering i EU. På produktsiderne ser du også prisen inkl. moms for dit land.
HV-anlæg
Deyes højvolt-hybridinvertere arbejder med batterimoduler i serie: højere spænding, lavere strøm og bedre virkningsgrad. Serien SG01HP3-AM2 dækker boliger med 3-faset forsyning fra 10 til 25kW med et batteri på 160–700V; AM3 på 30kW og BM4 på 40–50kW (to batteriindgange, op til 800V) er til virksomheder og store boliger.
Deyes HV-batterier stables i tårne. GB-L-Pro (moduler på 4kWh, IP65, til boliger) og BOS-G (rackmoduler på 5,12kWh) er det almindelige valg til invertere op til 50kW. Hvert tårn har sin egen controller (PDU eller control box) og et minimum af moduler, som du ser i tabellen nedenfor.
| Model | Effekt | Batterispænding | Batteriindgange | Maks. batteristrøm | Pris · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | 10kW | 160–700V | 1 | 37A | 1.363,13 €ekskl. moms1.703,91 € inkl. 25% moms · Danmark0,14 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | 12kW | 160–700V | 1 | 37A | 1.449,42 €ekskl. moms1.811,78 € inkl. 25% moms · Danmark0,12 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| GB-S15K-EUGB-SL Pro-system: monteres oven på GB-L-Pro-batteritårnet | 15kW | 160–700V | 1 | 37A | 1.411,76 €ekskl. moms1.764,70 € inkl. 25% moms · Danmark0,09 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | 15kW | 160–700V | 1 | 37A | 1.681,06 €ekskl. moms2.101,33 € inkl. 25% moms · Danmark0,11 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| GB-S20K-EUGB-SL Pro-system: monteres oven på GB-L-Pro-batteritårnet | 20kW | 160–700V | 1 | 37A | 1.529,41 €ekskl. moms1.911,76 € inkl. 25% moms · Danmark0,08 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | 20kW | 160–700V | 1 | 37A | 1.920,47 €ekskl. moms2.400,59 € inkl. 25% moms · Danmark0,10 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 | 25kW | 160–700V | 1 | 50A | 2.167,00 €ekskl. moms2.708,75 € inkl. 25% moms · Danmark0,09 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | 30kW | 160–700V | 1 | 75A | 2.624,71 €ekskl. moms3.280,89 € inkl. 25% moms · Danmark0,09 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | 40kW | 160–800V | 2 | 2 × 50A | 4.450,00 €ekskl. moms5.562,50 € inkl. 25% moms · Danmark0,11 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50kW | 160–800V | 2 | 2 × 50A | 4.562,64 €ekskl. moms5.703,30 € inkl. 25% moms · Danmark0,09 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| Model | Modul | Moduler pr. tårn | Controller / BMS | Pris · €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| GB-L-Pro-Pack4.1-2 | 4kWh · 102,4V | 2–6 | GB-L-Pro control box | 935,29 €ekskl. moms1.169,11 € inkl. 25% moms · Danmark234 €/kWhVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| BOS-G-Pack5.1 | 5,12kWh · 51,2V | 5–16 | BOS-G-PDU-2 | 800,00 €ekskl. moms1.000,00 € inkl. 25% moms · Danmark156 €/kWhVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| BOS-A-Pack7.68Rack med 11 eller 14 hylder afhængigt af antal moduler | 7,68kWh · 38,4V | 7–21 | BOS-A-PDU-2 | 1.190,20 €ekskl. moms1.487,75 € inkl. 25% moms · Danmark155 €/kWhVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| GB-W-Pack12-2-A3 | 12,03kWh · 51,2V | 5–16 | GB-W-PDU-2 | 1.729,41 €ekskl. moms2.161,76 € inkl. 25% moms · Danmark144 €/kWhVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| BOS-B-Pack16-A3 | 16,08kWh · 51,2V | 5–16 | BOS-B-PDU-2-A | 1.820,00 €ekskl. moms2.275,00 € inkl. 25% moms · Danmark113 €/kWhVejledende pris · levering i EU inkluderet |
Priser ekskl. moms, inkl. levering i EU. På produktsiderne ser du også prisen inkl. moms for dit land.
Dimensionering
Højvolt-invertere kører kun over en vis minimumsspænding på batteriet: med for få moduler i serie starter anlægget ikke. Tabellen viser for hver kombination det mindste og største antal moduler pr. tårn og den controller, du skal bruge.
| Inverter | Batteri | Min. moduler | Maks. pr. tårn | Controller / BMS | Pris ved minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2 | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1.870,58 €ekskl. moms2.338,23 € inkl. 25% moms · DanmarkVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| GB-S15K / GB-S20K | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1.870,58 €ekskl. moms2.338,23 € inkl. 25% moms · DanmarkVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| Ét GB-L-Pro-tårn pr. GB-S-inverter; op til 10 systemer parallelt. | |||||
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1.870,58 €ekskl. moms2.338,23 € inkl. 25% moms · DanmarkVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1156,32kWh | BOS-G-PDU-2 | 4.000,00 €ekskl. moms5.000,00 € inkl. 25% moms · DanmarkVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| Deyes lister fra 2026 kræver mindst 5 moduler: opstillinger med 4 moduler gjaldt kun en tidligere batteriversion. | |||||
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1156,32kWh | BOS-G-PDU-2 | 4.000,00 €ekskl. moms5.000,00 € inkl. 25% moms · DanmarkVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1366,56kWh | BOS-G-PDU-2 | 4.000,00 €ekskl. moms5.000,00 € inkl. 25% moms · DanmarkVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 11176,88kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9.100,00 €ekskl. moms11.375,00 € inkl. 25% moms · DanmarkVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 13209,04kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9.100,00 €ekskl. moms11.375,00 € inkl. 25% moms · DanmarkVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9.100,00 €ekskl. moms11.375,00 € inkl. 25% moms · DanmarkVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9.100,00 €ekskl. moms11.375,00 € inkl. 25% moms · DanmarkVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-125K-PCS01HP3 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 14225,12kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-Aop til 16 tårne parallelt | 25.480,00 €ekskl. moms31.850,00 € inkl. 25% moms · DanmarkVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| Med PCS skal du have mindst 14 moduler pr. tårn ved nettilsluttet drift og 15 i ø-drift. | |||||
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | BOS-A-Pack7.687,68kWh · 38,4V | 753,76kWh | 21161,28kWh | BOS-A-PDU-2 | 8.331,40 €ekskl. moms10.414,25 € inkl. 25% moms · DanmarkVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-125K-PCS01HP3 | BOS-A-Pack7.687,68kWh · 38,4V | 17†130,56kWh | 21161,28kWh | BOS-A-PDU-2 | 20.233,40 €ekskl. moms25.291,75 € inkl. 25% moms · DanmarkVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 11132,33kWh | GB-W-PDU-2 | 8.647,05 €ekskl. moms10.808,81 € inkl. 25% moms · DanmarkVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 13156,39kWh | GB-W-PDU-2 | 8.647,05 €ekskl. moms10.808,81 € inkl. 25% moms · DanmarkVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 16192,48kWh | GB-W-PDU-2 | 8.647,05 €ekskl. moms10.808,81 € inkl. 25% moms · DanmarkVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 16192,48kWh | GB-W-PDU-2 | 8.647,05 €ekskl. moms10.808,81 € inkl. 25% moms · DanmarkVejledende pris · levering i EU inkluderet |
Prisen gælder kun modulerne ved det mindste antal; controller, sokkel og kabler kommer oveni. Tallene stammer fra de officielle datablade og kombinationstabeller, og vi tjekker din konfiguration igen i tilbuddet, før du bestiller. † Minimum beregnet ud fra inverterens batterispændingsområde og modulspændingen i databladene. Producenten kombinerer disse produkter i det område, og vi bekræfter det præcise antal i dit tilbud.
Eksempel: en SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 med BOS-G-batterier skal have mindst 5 moduler (25,6kWh); med GB-L-Pro er 2 nok (8kWh). Vil du have mere energi, så tilføj moduler op til maksimum pr. tårn, eller sæt et ekstra tårn op med samme antal moduler.
Kombinationer
Inverter og batteri kommunikerer via BMS'et, så kun de kombinationer, producenten har godkendt, virker.
| Inverter | SE-F5 Pro / SE-F12 / SE-F16 (-C) | SE-F12 / SE-F16 Max-H | SE-G5.1 Pro-B | AI-W5.1-B |
|---|---|---|---|---|
| SUN-3.6…8K-SG05LP1-EU1-faset 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-10K-SG05LP1-EU · SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM31-faset 48V | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* |
| SUN-16K-SG01LP1-EU1-faset 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-5K-SG04LP3-EU3-faset 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-5…20K-SG05LP3-EU-SM23-faset 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
✓* = batteriet eller inverteren står endnu ikke nævnt på Deyes officielle lavvolt-liste (DY-LV48-0128) for den model: vi bekræfter kompatibiliteten i dit tilbud.
| Inverter | GB-L-Pro | BOS-G | BOS-A | BOS-B Pro-A3 | GB-W | GE-F240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2Batteri 160–700V | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| SUN-10/12K-SG01HP3-EU-DM2Batteri 160–700V | ✓* | ✓* | – | – | – | – |
| GB-S15K / GB-S20KBatteri 160–700V | ✓ | – | – | – | – | – |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3Batteri 160–700V | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | – |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4Batteri 160–800V | – | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | ✓* |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6Batteri 160–1000V | – | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10Batteri 160–1000V | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUN-125K-PCS01HP3Batteri 630–1000V | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
✓* = kombination nævnt i Deyes dokumenter, men antal moduler eller spænding skal stadig tjekkes (f.eks. GE-F240 med BM4, over 800V-grænsen): vi bekræfter det i dit tilbud.
Tabellerne følger Deyes officielle lister over godkendte batterier (lavvolt DY-LV48-0128 og højvolt DY-HV(160-800), udgaver 2025–2026) og Deyes systemdatablade. Batterier fra Felicity Solar står ikke på Deyes lister: vælg til en Deye-inverter et batteri fra listen, f.eks. Deye-batterierne på denne side.
Over 50kW
Til virksomheder, lagerhaller og landbrug har Deye hybridinvertere på 80kW (EM6) og 125kW (GM10), konverteringsmodulet SUN-125K-PCS01HP3 og batterilagre til erhverv: BOS-G60-Pro, GB-W120, BOS-B256 Pro-A3 og udendørsskabet GE-F240 med aircondition og brandslukning.
Hold øje med spændingen: komplette skabe kører på højvolt, og ikke alle invertere kan tage dem. BOS-B256 Pro-A3 (665,6–934,4V) og GE-F240 (600–876V) ligger f.eks. over 800V-grænsen for BM4-serien. Vi tjekker hver erhvervskonfiguration model for model i dit tilbud.
| Model | Effekt | Batterispænding | MPPT | Pris · €/W |
|---|---|---|---|---|
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | 80kW | 160–1000V | 6 | 5.658,82 €ekskl. moms7.073,53 € inkl. 25% moms · Danmark0,07 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-125K-PCS01HP3Kun konvertering: solcellerne tilsluttes via SUN-MPPT-L01-EU-AM8 | 125kW | 630–1000V | – | 3.894,12 €ekskl. moms4.867,65 € inkl. 25% moms · Danmark0,03 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | 125kW | 160–1000V | 10 | 7.122,35 €ekskl. moms8.902,94 € inkl. 25% moms · Danmark0,06 €/WVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| Model | Kapacitet | Batterispænding | IP-klasse | Pris · €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| BOS-G-Pro ×5 | 25,6kWh | 256V | – | 4.966,33 €ekskl. moms6.207,91 € inkl. 25% moms · Danmark194 €/kWhVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| BOS-G-Pro ×8 | 40,96kWh | 409,6V | – | 7.342,33 €ekskl. moms9.177,91 € inkl. 25% moms · Danmark179 €/kWhVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| BOS-A ×7 | 53,76kWh | 268,8V | – | 9.567,67 €ekskl. moms11.959,59 € inkl. 25% moms · Danmark178 €/kWhVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| GB-W ×5 | 60,15kWh | 256V | – | 9.294,12 €ekskl. moms11.617,65 € inkl. 25% moms · Danmark155 €/kWhVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| BOS-G60-Pro12 BOS-G-moduler: med invertere op til 700V er maksimum 11 moduler | 61,44kWh | 528–700,8V | IP20 | 10.419,61 €ekskl. moms13.024,51 € inkl. 25% moms · Danmark170 €/kWhVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| BOS-A ×10 | 76,8kWh | 384V | – | 13.126,47 €ekskl. moms16.408,09 € inkl. 25% moms · Danmark171 €/kWhVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| BOS-B Pro-A3 ×5 | 80,4kWh | 256V | – | 10.447,29 €ekskl. moms13.059,11 € inkl. 25% moms · Danmark130 €/kWhVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| BOS-A ×13 | 99,84kWh | 499,2V | – | 16.669,06 €ekskl. moms20.836,33 € inkl. 25% moms · Danmark167 €/kWhVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| GB-W12010 GB-W-moduler; passer ikke til PCS (minimum 630V) | 120,3kWh | 416–584V | IP20 | 17.358,82 €ekskl. moms21.698,53 € inkl. 25% moms · Danmark144 €/kWhVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| GE-F120-2H2 | 122,8kWh | – | IP55 | 33.606,01 €ekskl. moms42.007,51 € inkl. 25% moms · Danmark274 €/kWhVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| BOS-B Pro-A3 ×8 | 128,64kWh | 409,6V | – | 15.852,69 €ekskl. moms19.815,86 € inkl. 25% moms · Danmark123 €/kWhVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| MS-GS215-2H3 | 215kWh | – | IP54 | 38.677,79 €ekskl. moms48.347,24 € inkl. 25% moms · Danmark180 €/kWhVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| GE-F240-BC-2-A3Udendørsskab IP55 med aircondition og brandslukning | 241,15kWh | 600–876V | IP55 | 41.681,82 €ekskl. moms52.102,28 € inkl. 25% moms · Danmark173 €/kWhVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| BOS-B256 Pro-A316 BOS-B-moduler; til EM6-, GM10- og PCS-invertere | 257,23kWh | 665,6–934,4V | IP20 | 30.835,73 €ekskl. moms38.544,66 € inkl. 25% moms · Danmark120 €/kWhVejledende pris · levering i EU inkluderet |
| GE-F256-BC-2-A3 | 257,23kWh | 819,2V | IP55 | 39.489,33 €ekskl. moms49.361,66 € inkl. 25% moms · Danmark154 €/kWhVejledende pris · levering i EU inkluderet |
Klar til montering
Færdige pakker med paneler, en Deye-inverter og, i pakker med batteri, Deye-batterier: fra 1-fasede boliger til erhvervsanlæg på 100kWp.

Deye
5,56kWp3,6kW5,12kWh
Tilgængelig — antal spores ikke

Deye
7,58kWp5kW12,03kWh
Tilgængelig — antal spores ikke

Deye
9,6kWp6kW12,03kWh
Tilgængelig — antal spores ikke

Deye
9,6kWp6kW12,03kWh
Tilgængelig — antal spores ikke

Deye
12,12kWp8kW12,03kWh
Tilgængelig — antal spores ikke

Deye
9,09kWp8kW12,03kWh
Tilgængelig — antal spores ikke

Deye
12,12kWp10kW25,6kWh
Tilgængelig — antal spores ikke

Deye
15,15kWp10kW16kWh
Tilgængelig — antal spores ikke

Deye
14,14kWp12kW25,6kWh
Tilgængelig — antal spores ikke

Deye
17,17kWp12kW24,06kWh
Tilgængelig — antal spores ikke

Deye
18,18kWp15kW25,6kWh
Tilgængelig — antal spores ikke

Deye
18,18kWp15kW16kWh
Tilgængelig — antal spores ikke
Uden batteri
Deye er mere end hybrider: 1-fasede og 3-fasede netinvertere op til 100kW, mikroinverteren SUN-M80G4 og optimizerne SUN-XL02.

Deye
0,8kW1-faset
Tilgængelig — antal spores ikke

Deye
700W solcelle-optimizer til PV-modul, 80V, 15A, IP68
Tilgængelig — antal spores ikke

Deye
700W solcelle-optimizer med overvågning og rapid shutdown, IP68
Tilgængelig — antal spores ikke
FAQ
I tvivl om kompatibiliteten? Skriv det i bemærkningerne til din forespørgsel, så tjekker vi det, før vi bekræfter.
Få et tilbudTil en bolig med 1-faset forsyning eller et anlæg op til ca. 20kW er 48V det enkleste og mest fleksible valg: batterier parallelt og intet minimum af moduler. Over 10–15kWh lager og med 3-fasede invertere fra 10kW er højvolt mere effektivt og klarer sig med tyndere kabler, men hvert tårn kræver et minimum af moduler.
Mindst 5 moduler BOS-G-Pack5.1 (25,6kWh) og højst 11 pr. tårn, med controlleren BOS-G-PDU-2. Med færre end 5 moduler er spændingen for lav til, at anlægget kan starte.
Batterier fra Felicity Solar står ikke på Deyes officielle lister, så vi anbefaler dem ikke til Deye-invertere: du mister den godkendte kommunikation mellem inverter og BMS. Vælg til en Deye et batteri fra Deyes liste.
SE-F12-C er et indendørs batteri (IP21) med display. Max-H er IP65, så det kan stå udendørs, har indbygget varme, så det kan lade ned til -20°C, og Bluetooth. Max-H-modellerne står endnu ikke på Deyes officielle lavvolt-liste, så vi bekræfter kompatibiliteten med din inverter i tilbuddet.
Ja, mange Deye-serier kan køre parallelt: den 1-fasede SG05LP1 f.eks. med op til 16 invertere. Grænser og kabelføring er forskellige fra serie til serie, så fortæl os, hvilken effekt du skal bruge, så foreslår vi konfigurationen.
Deyes lister over godkendte batterier angiver en minimal firmwareversion for inverteren i hver serie. Før idriftsættelse bør installatøren tjekke den og om nødvendigt opdatere inverter og batteri.
Deye-sortiment

Deye
16kWh51,2V10kW
Tilgængelig — antal spores ikke

Deye
5,12kWh51,2V
Tilgængelig — antal spores ikke

Deye
