
Deye
Deye PV-Kit mit 5,56kWp, SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P und SE-F-Speicher
5,56kWp3,6kW5,12kWh
Verfügbar — Menge nicht erfasst
Kaufberatung Deye
Unser komplettes Deye-Sortiment mit Preis, €/W und €/kWh. Hier sehen Sie den Unterschied zwischen 48V und Hochvolt, wie viele Module jeder HV-Wechselrichter braucht und welche Batterien Deye offiziell freigibt.
Wählen Sie einen Deye-Wechselrichter und Ihre Module: Module in Reihe und parallel je MPPT, geprüft bei der kältesten und heißesten Temperatur Ihres Standorts.
48V-Systeme
Die 48V-Hybridwechselrichter von Deye sind die gängigste Wahl fürs Wohnhaus: 1-phasig von 3,6 bis 16kW (Serien SG05LP1, SG02LP1 und SG01LP1) und 3-phasig von 5 bis 20kW (Serie SG05LP3). Sie arbeiten mit parallel geschalteten 48V-Batterien und steuern Laden und Entladen über das BMS per CAN.
Achten Sie auf die Spalte „Max. Batteriestrom“: Ein 12kW-Wechselrichter lädt mit bis zu 240A, und die Batteriebank muss diesen Strom verkraften. Jede 48V-Batterie übernimmt einen Teil davon – für die volle Wechselrichterleistung brauchen Sie also genügend parallel geschaltete Batterien.
Die gängigste Lösung im Wohnhaus: Module mit 5–16kWh, parallel geschaltet und einfach erweiterbar.
In Reihe geschaltete Module bis zu mehreren hundert Volt: kleinere Ströme, dünnere Kabel, höherer Wirkungsgrad – ideal mit dreiphasigen Wechselrichtern ab 10kW.
Unsicher, ob 48V oder Hochvolt? Beantworten Sie 5 kurze Fragen, wir sagen es Ihnen.
Zum Quiz| Modell | Leistung | MPPT | Max. PV-Spannung | Max. Batteriestrom | Preis · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 3,6kW | 2 | 500V | 90A | 790,00 €zzgl. MwSt.940,10 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,22 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P | 5kW | 2 | 500V | 120A | 889,41 €zzgl. MwSt.1.058,40 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,18 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 6kW | 2 | 500V | 135A | 907,06 €zzgl. MwSt.1.079,40 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,15 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | 8kW | 2 | 500V | 190A | 1.192,15 €zzgl. MwSt.1.418,66 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,15 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3Noch nicht auf der offiziellen Deye-Batterieliste für die EU-Version: Die Batterie bestätigen wir im Angebot | 10kW | 3 | 500V | 220A | 1.549,02 €zzgl. MwSt.1.843,33 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,15 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-10K-SG05LP1-EUNoch nicht auf der offiziellen Deye-Batterieliste für die EU-Version: Die Batterie bestätigen wir im Angebot | 10kW | 2 | 500V | 210A | 1.400,00 €zzgl. MwSt.1.666,00 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,14 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3Noch nicht auf der offiziellen Deye-Batterieliste für die EU-Version: Die Batterie bestätigen wir im Angebot | 12kW | 3 | 500V | 250A | 1.613,33 €zzgl. MwSt.1.919,86 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,13 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-16K-SG01LP1-EUZwei Batterieeingänge | 16kW | 3 | 500V | 290A | 2.131,84 €zzgl. MwSt.2.536,89 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,13 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| Modell | Leistung | MPPT | Max. PV-Spannung | Max. Batteriestrom | Preis · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | 5kW | 2 | 800V | 120A | 1.441,18 €zzgl. MwSt.1.715,00 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,29 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | 6kW | 2 | 800V | 135A | 1.517,65 €zzgl. MwSt.1.806,00 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,25 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | 8kW | 2 | 800V | 190A | 1.576,47 €zzgl. MwSt.1.876,00 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,20 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | 10kW | 2 | 800V | 210A | 1.622,74 €zzgl. MwSt.1.931,06 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,16 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | 12kW | 2 | 800V | 240A | 1.703,92 €zzgl. MwSt.2.027,66 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,14 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2Zwei Batterieeingänge | 14kW | 2 | 800V | 260A | 1.955,35 €zzgl. MwSt.2.326,87 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,14 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2Zwei Batterieeingänge | 15kW | 2 | 800V | 280A | 1.976,08 €zzgl. MwSt.2.351,54 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,13 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2Zwei Batterieeingänge | 16kW | 2 | 800V | 300A | 2.513,75 €zzgl. MwSt.2.991,36 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,16 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2Zwei Batterieeingänge | 18kW | 2 | 800V | 330A | 2.682,50 €zzgl. MwSt.3.192,18 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,15 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2Zwei Batterieeingänge | 20kW | 2 | 800V | 350A | 2.409,02 €zzgl. MwSt.2.866,73 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,12 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| Modell | Kapazität | Spannung | Montage | Parallel | Preis · €/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-W5.1-B1 bis 6 Module pro Turm; PDU AI-W5.1 erforderlich | 5,12kWh | 51,2V | Stapelbar · IP65 | – | 1.050,20 €zzgl. MwSt.1.249,74 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland205 €/kWhRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SE-F5 Pro-CInnenraum, mit Display; bis zu 6 Batterien gestapelt | 5,12kWh | 51,2V | Wand, Boden oder gestapelt · IP21 | 32 (64) | 808,62 €zzgl. MwSt.962,26 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland158 €/kWhRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SE-G5.1 Pro-B | 5,12kWh | 51,2V | 19"-Rack · IP20 | – | 827,45 €zzgl. MwSt.984,67 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland162 €/kWhRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SE-F12 Max-HAußenbereich, beheizt (lädt bis -20°C); noch nicht auf der offiziellen Deye-Liste | 12,03kWh | 51,2V | Wand, Boden oder gestapelt · IP65 | 32 (64) | 1.729,41 €zzgl. MwSt.2.058,00 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland144 €/kWhRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SE-F12-CInnenraum, mit Display; bis zu 6 Batterien gestapelt | 12,03kWh | 51,2V | Wand, Boden oder gestapelt · IP21 | 32 (64) | 1.658,82 €zzgl. MwSt.1.974,00 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland138 €/kWhRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SE-F16 Max-HAußenbereich, beheizt (lädt bis -20°C); noch nicht auf der offiziellen Deye-Liste | 16kWh | 51,2V | Wand, Boden oder gestapelt · IP65 | 32 (64) | 1.940,00 €zzgl. MwSt.2.308,60 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland121 €/kWhRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SE-F16-CInnenraum, mit Display; bis zu 4 Batterien gestapelt | 16kWh | 51,2V | Wand, Boden oder gestapelt · IP21 | 32 (64) | 1.847,00 €zzgl. MwSt.2.197,93 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland115 €/kWhRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
Preise zzgl. MwSt., Lieferung in der EU inklusive. Auf den Produktseiten sehen Sie auch den Preis inkl. MwSt. Ihres Landes.
HV-Systeme
Die Hochvolt-Hybridwechselrichter von Deye arbeiten mit in Reihe geschalteten Batteriemodulen: höhere Spannung, kleinerer Strom, besserer Wirkungsgrad. Die Serie SG01HP3-AM2 deckt 3-phasige Wohnhäuser von 10 bis 25kW mit einer Batterie von 160–700V ab; der AM3 mit 30kW und der BM4 mit 40–50kW (zwei Batterieeingänge, bis 800V) sind für Gewerbe und große Wohnhäuser ausgelegt.
Die HV-Batterien von Deye werden zu Türmen gestapelt. GB-L-Pro (Module mit 4kWh, IP65, fürs Wohnhaus) und BOS-G (Rack-Module mit 5,12kWh) sind die übliche Wahl für Wechselrichter bis 50kW. Jeder Turm hat eine eigene Steuereinheit (PDU oder Control Box) und eine Mindestanzahl Module – siehe Tabelle unten.
| Modell | Leistung | Batteriespannung | Batterieeingänge | Max. Batteriestrom | Preis · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | 10kW | 160–700V | 1 | 37A | 1.363,13 €zzgl. MwSt.1.622,12 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,14 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | 12kW | 160–700V | 1 | 37A | 1.449,42 €zzgl. MwSt.1.724,81 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,12 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| GB-S15K-EUSystem GB-SL Pro: wird auf den Batterieturm GB-L-Pro aufgesetzt | 15kW | 160–700V | 1 | 37A | 1.411,76 €zzgl. MwSt.1.679,99 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,09 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | 15kW | 160–700V | 1 | 37A | 1.681,06 €zzgl. MwSt.2.000,46 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,11 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| GB-S20K-EUSystem GB-SL Pro: wird auf den Batterieturm GB-L-Pro aufgesetzt | 20kW | 160–700V | 1 | 37A | 1.529,41 €zzgl. MwSt.1.820,00 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,08 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | 20kW | 160–700V | 1 | 37A | 1.920,47 €zzgl. MwSt.2.285,36 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,10 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 | 25kW | 160–700V | 1 | 50A | 2.167,00 €zzgl. MwSt.2.578,73 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,09 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | 30kW | 160–700V | 1 | 75A | 2.624,71 €zzgl. MwSt.3.123,40 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,09 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | 40kW | 160–800V | 2 | 2 × 50A | 4.450,00 €zzgl. MwSt.5.295,50 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,11 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50kW | 160–800V | 2 | 2 × 50A | 4.562,64 €zzgl. MwSt.5.429,54 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,09 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| Modell | Modul | Module pro Turm | Steuereinheit/BMS | Preis · €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| GB-L-Pro-Pack4.1-2 | 4kWh · 102,4V | 2–6 | GB-L-Pro control box | 935,29 €zzgl. MwSt.1.113,00 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland234 €/kWhRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| BOS-G-Pack5.1 | 5,12kWh · 51,2V | 5–16 | BOS-G-PDU-2 | 800,00 €zzgl. MwSt.952,00 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland156 €/kWhRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| BOS-A-Pack7.68Rack mit 11 oder 14 Ebenen, je nach Modulzahl | 7,68kWh · 38,4V | 7–21 | BOS-A-PDU-2 | 1.190,20 €zzgl. MwSt.1.416,34 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland155 €/kWhRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| GB-W-Pack12-2-A3 | 12,03kWh · 51,2V | 5–16 | GB-W-PDU-2 | 1.729,41 €zzgl. MwSt.2.058,00 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland144 €/kWhRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| BOS-B-Pack16-A3 | 16,08kWh · 51,2V | 5–16 | BOS-B-PDU-2-A | 1.820,00 €zzgl. MwSt.2.165,80 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland113 €/kWhRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
Preise zzgl. MwSt., Lieferung in der EU inklusive. Auf den Produktseiten sehen Sie auch den Preis inkl. MwSt. Ihres Landes.
Auslegung
Hochvolt-Wechselrichter arbeiten erst ab einer Mindestspannung der Batterie: Sind zu wenige Module in Reihe geschaltet, startet das System nicht. Die Tabelle zeigt für jede Kombination die minimale und maximale Modulzahl pro Turm und die nötige Steuereinheit.
| Wechselrichter | Batterie | Min. Module | Max. pro Turm | Steuereinheit/BMS | Modulkosten (Minimum) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2 | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1.870,58 €zzgl. MwSt.2.225,99 € inkl. 19% MwSt. · DeutschlandRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| GB-S15K / GB-S20K | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1.870,58 €zzgl. MwSt.2.225,99 € inkl. 19% MwSt. · DeutschlandRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| Ein GB-L-Pro-Turm pro GB-S-Wechselrichter; bis zu 10 Systeme parallel. | |||||
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1.870,58 €zzgl. MwSt.2.225,99 € inkl. 19% MwSt. · DeutschlandRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1156,32kWh | BOS-G-PDU-2 | 4.000,00 €zzgl. MwSt.4.760,00 € inkl. 19% MwSt. · DeutschlandRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| Die Deye-Listen 2026 verlangen mindestens 5 Module: Konfigurationen mit 4 Modulen galten nur für eine frühere Batterieversion. | |||||
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1156,32kWh | BOS-G-PDU-2 | 4.000,00 €zzgl. MwSt.4.760,00 € inkl. 19% MwSt. · DeutschlandRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1366,56kWh | BOS-G-PDU-2 | 4.000,00 €zzgl. MwSt.4.760,00 € inkl. 19% MwSt. · DeutschlandRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 11176,88kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9.100,00 €zzgl. MwSt.10.829,00 € inkl. 19% MwSt. · DeutschlandRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 13209,04kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9.100,00 €zzgl. MwSt.10.829,00 € inkl. 19% MwSt. · DeutschlandRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9.100,00 €zzgl. MwSt.10.829,00 € inkl. 19% MwSt. · DeutschlandRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9.100,00 €zzgl. MwSt.10.829,00 € inkl. 19% MwSt. · DeutschlandRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-125K-PCS01HP3 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 14225,12kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-Abis zu 16 Türme parallel | 25.480,00 €zzgl. MwSt.30.321,20 € inkl. 19% MwSt. · DeutschlandRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| Mit dem PCS sind mindestens 14 Module pro Turm im Netzbetrieb und 15 im Inselbetrieb nötig. | |||||
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | BOS-A-Pack7.687,68kWh · 38,4V | 753,76kWh | 21161,28kWh | BOS-A-PDU-2 | 8.331,40 €zzgl. MwSt.9.914,37 € inkl. 19% MwSt. · DeutschlandRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-125K-PCS01HP3 | BOS-A-Pack7.687,68kWh · 38,4V | 17†130,56kWh | 21161,28kWh | BOS-A-PDU-2 | 20.233,40 €zzgl. MwSt.24.077,75 € inkl. 19% MwSt. · DeutschlandRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 11132,33kWh | GB-W-PDU-2 | 8.647,05 €zzgl. MwSt.10.289,99 € inkl. 19% MwSt. · DeutschlandRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 13156,39kWh | GB-W-PDU-2 | 8.647,05 €zzgl. MwSt.10.289,99 € inkl. 19% MwSt. · DeutschlandRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 16192,48kWh | GB-W-PDU-2 | 8.647,05 €zzgl. MwSt.10.289,99 € inkl. 19% MwSt. · DeutschlandRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 16192,48kWh | GB-W-PDU-2 | 8.647,05 €zzgl. MwSt.10.289,99 € inkl. 19% MwSt. · DeutschlandRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
Die angegebenen Kosten gelten nur für die Module in Mindestanzahl; Steuereinheit, Sockel und Kabel kommen hinzu. Die Werte stammen aus den offiziellen Datenblättern und Kompatibilitätstabellen – vor der Bestellung prüfen wir Ihre Konfiguration im Angebot noch einmal. † Mindestanzahl berechnet aus dem Batteriespannungsbereich des Wechselrichters und der Modulspannung laut Datenblatt. Für diesen Bereich kombiniert der Hersteller die Produkte; die genaue Anzahl bestätigen wir in Ihrem Angebot.
Beispiel: Ein SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 braucht mit BOS-G-Batterien mindestens 5 Module (25,6kWh); mit GB-L-Pro genügen 2 (8kWh). Für mehr Kapazität ergänzen Sie Module bis zum Maximum pro Turm oder einen zweiten Turm mit gleicher Modulzahl.
Kombinationen
Wechselrichter und Batterie kommunizieren über das BMS – deshalb funktionieren nur die vom Hersteller freigegebenen Kombinationen.
| Wechselrichter | SE-F5 Pro / SE-F12 / SE-F16 (-C) | SE-F12 / SE-F16 Max-H | SE-G5.1 Pro-B | AI-W5.1-B |
|---|---|---|---|---|
| SUN-3.6…8K-SG05LP1-EU1-phasig 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-10K-SG05LP1-EU · SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM31-phasig 48V | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* |
| SUN-16K-SG01LP1-EU1-phasig 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-5K-SG04LP3-EU3-phasig 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-5…20K-SG05LP3-EU-SM23-phasig 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
✓* = Batterie oder Wechselrichter für dieses Modell noch nicht auf der offiziellen Niedervolt-Liste von Deye (DY-LV48-0128): Die Kompatibilität bestätigen wir im Angebot.
| Wechselrichter | GB-L-Pro | BOS-G | BOS-A | BOS-B Pro-A3 | GB-W | GE-F240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2Batterie 160–700V | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| SUN-10/12K-SG01HP3-EU-DM2Batterie 160–700V | ✓* | ✓* | – | – | – | – |
| GB-S15K / GB-S20KBatterie 160–700V | ✓ | – | – | – | – | – |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3Batterie 160–700V | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | – |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4Batterie 160–800V | – | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | ✓* |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6Batterie 160–1000V | – | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10Batterie 160–1000V | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUN-125K-PCS01HP3Batterie 630–1000V | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
✓* = Kombination in Deye-Unterlagen genannt, Modulzahl oder Spannung aber noch zu prüfen (z. B. GE-F240 mit BM4, über der 800V-Grenze): Wir bestätigen sie im Angebot.
Die Tabellen folgen den offiziellen Batterie-Kompatibilitätslisten von Deye (Niedervolt DY-LV48-0128 und Hochvolt DY-HV(160-800), Ausgaben 2025–2026) und den Systemdatenblättern von Deye. Batterien von Felicity Solar stehen nicht auf den Deye-Listen: Wählen Sie zu einem Deye-Wechselrichter eine gelistete Batterie, etwa die Deye-Batterien auf dieser Seite.
Über 50kW
Für Gewerbe, Lagerhallen und landwirtschaftliche Betriebe bietet Deye Hybridwechselrichter mit 80kW (EM6) und 125kW (GM10), das Umrichtermodul SUN-125K-PCS01HP3 und Gewerbespeicher: BOS-G60-Pro, GB-W120, BOS-B256 Pro-A3 und den Outdoor-Schrank GE-F240 mit Klimatisierung und Löschanlage.
Achtung bei der Spannung: Komplette Speicherschränke arbeiten mit Hochvolt, und nicht jeder Wechselrichter verträgt das. So liegen etwa der BOS-B256 Pro-A3 (665,6–934,4V) und der GE-F240 (600–876V) über der 800V-Grenze der Serie BM4. Jede Gewerbekonfiguration prüfen wir im Angebot Modell für Modell.
| Modell | Leistung | Batteriespannung | MPPT | Preis · €/W |
|---|---|---|---|---|
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | 80kW | 160–1000V | 6 | 5.658,82 €zzgl. MwSt.6.734,00 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,07 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-125K-PCS01HP3Nur Umrichter: PV-Anschluss über SUN-MPPT-L01-EU-AM8 | 125kW | 630–1000V | – | 3.894,12 €zzgl. MwSt.4.634,00 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,03 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | 125kW | 160–1000V | 10 | 7.122,35 €zzgl. MwSt.8.475,60 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland0,06 €/WRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| Modell | Kapazität | Batteriespannung | Schutzart | Preis · €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| BOS-G-Pro ×5 | 25,6kWh | 256V | – | 4.966,33 €zzgl. MwSt.5.909,93 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland194 €/kWhRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| BOS-G-Pro ×8 | 40,96kWh | 409,6V | – | 7.342,33 €zzgl. MwSt.8.737,37 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland179 €/kWhRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| BOS-A ×7 | 53,76kWh | 268,8V | – | 9.567,67 €zzgl. MwSt.11.385,53 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland178 €/kWhRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| GB-W ×5 | 60,15kWh | 256V | – | 9.294,12 €zzgl. MwSt.11.060,00 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland155 €/kWhRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| BOS-G60-Pro12 BOS-G-Module: Mit 700V-Wechselrichtern sind maximal 11 Module möglich | 61,44kWh | 528–700,8V | IP20 | 10.419,61 €zzgl. MwSt.12.399,34 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland170 €/kWhRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| BOS-A ×10 | 76,8kWh | 384V | – | 13.126,47 €zzgl. MwSt.15.620,50 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland171 €/kWhRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| BOS-B Pro-A3 ×5 | 80,4kWh | 256V | – | 10.447,29 €zzgl. MwSt.12.432,28 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland130 €/kWhRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| BOS-A ×13 | 99,84kWh | 499,2V | – | 16.669,06 €zzgl. MwSt.19.836,18 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland167 €/kWhRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| GB-W12010 GB-W-Module; nicht geeignet für den PCS (mind. 630V) | 120,3kWh | 416–584V | IP20 | 17.358,82 €zzgl. MwSt.20.657,00 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland144 €/kWhRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| GE-F120-2H2 | 122,8kWh | – | IP55 | 33.606,01 €zzgl. MwSt.39.991,15 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland274 €/kWhRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| BOS-B Pro-A3 ×8 | 128,64kWh | 409,6V | – | 15.852,69 €zzgl. MwSt.18.864,70 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland123 €/kWhRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| MS-GS215-2H3 | 215kWh | – | IP54 | 38.677,79 €zzgl. MwSt.46.026,57 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland180 €/kWhRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| GE-F240-BC-2-A3Outdoor-Schrank IP55 mit Klimatisierung und Löschanlage | 241,15kWh | 600–876V | IP55 | 41.681,82 €zzgl. MwSt.49.601,37 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland173 €/kWhRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| BOS-B256 Pro-A316 BOS-B-Module; für Wechselrichter EM6, GM10 und PCS | 257,23kWh | 665,6–934,4V | IP20 | 30.835,73 €zzgl. MwSt.36.694,52 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland120 €/kWhRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
| GE-F256-BC-2-A3 | 257,23kWh | 819,2V | IP55 | 39.489,33 €zzgl. MwSt.46.992,30 € inkl. 19% MwSt. · Deutschland154 €/kWhRichtpreis · inkl. Versand in der EU |
Fertig abgestimmt
Fertig abgestimmte Komplettanlagen mit Modulen, Deye-Wechselrichter und – bei Anlagen mit Speicher – Deye-Batterien: vom 1-phasigen Wohnhaus bis zur Gewerbeanlage mit 100kWp.

Deye
5,56kWp3,6kW5,12kWh
Verfügbar — Menge nicht erfasst

Deye
7,58kWp5kW12,03kWh
Verfügbar — Menge nicht erfasst

Deye
9,6kWp6kW12,03kWh
Verfügbar — Menge nicht erfasst

Deye
9,6kWp6kW12,03kWh
Verfügbar — Menge nicht erfasst

Deye
12,12kWp8kW12,03kWh
Verfügbar — Menge nicht erfasst

Deye
9,09kWp8kW12,03kWh
Verfügbar — Menge nicht erfasst

Deye
12,12kWp10kW25,6kWh
Verfügbar — Menge nicht erfasst

Deye
15,15kWp10kW16kWh
Verfügbar — Menge nicht erfasst

Deye
14,14kWp12kW25,6kWh
Verfügbar — Menge nicht erfasst

Deye
17,17kWp12kW24,06kWh
Verfügbar — Menge nicht erfasst

Deye
18,18kWp15kW25,6kWh
Verfügbar — Menge nicht erfasst

Deye
18,18kWp15kW16kWh
