
Deye
Kit Deye 5,56kWp com armazenamento de 5,12 ou 12,03kWh – inversor híbrido monofásico SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P
5,56kWp3,6kW5,12kWh
Disponível — quantidade não controlada
Guia de compra Deye
Toda a nossa gama Deye com preço, €/W e €/kWh. Veja a diferença entre 48V e alta tensão, de quantos módulos precisa cada inversor HV e que baterias a Deye homologa oficialmente.
Escolha um inversor Deye e os seus módulos: módulos em série e em paralelo para cada MPPT, verificados à temperatura mais fria e mais quente do seu local.
Sistemas de 48V
Os inversores híbridos Deye de 48V são a escolha mais comum em habitações: monofásicos de 3,6 a 16kW (séries SG05LP1, SG02LP1 e SG01LP1) e trifásicos de 5 a 20kW (série SG05LP3). Trabalham com baterias de 48V ligadas em paralelo e controlam a carga e a descarga através do BMS, por CAN.
Atenção à coluna «corrente máx. bateria»: um inversor de 12kW pode carregar até 240A, e o banco de baterias tem de aguentar essa corrente. Cada bateria de 48V suporta uma parte, por isso precisa de baterias suficientes em paralelo para aproveitar toda a potência do inversor.
A escolha mais comum nas habitações: módulos de 5-16kWh ligados em paralelo, fáceis de ampliar.
Módulos em série até várias centenas de volts: correntes mais baixas, cabos mais finos e maior rendimento. Ideal com inversores trifásicos acima de 10kW.
Não sabe se deve escolher 48V ou alta tensão? Responda a 5 perguntas rápidas e nós dizemos-lhe.
Fazer o teste| Modelo | Potência | MPPT | Tensão FV máx. | Corrente máx. bateria | Preço · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 3,6kW | 2 | 500V | 90A | 790,00 €s/ IVA971,70 € IVA 23% incluído · Portugal0,22 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P | 5kW | 2 | 500V | 120A | 889,41 €s/ IVA1093,97 € IVA 23% incluído · Portugal0,18 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 6kW | 2 | 500V | 135A | 907,06 €s/ IVA1115,68 € IVA 23% incluído · Portugal0,15 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | 8kW | 2 | 500V | 190A | 1192,15 €s/ IVA1466,34 € IVA 23% incluído · Portugal0,15 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3Ainda não consta da lista oficial de baterias da Deye para a versão UE: confirmamos a bateria no orçamento | 10kW | 3 | 500V | 220A | 1549,02 €s/ IVA1905,29 € IVA 23% incluído · Portugal0,15 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-10K-SG05LP1-EUAinda não consta da lista oficial de baterias da Deye para a versão UE: confirmamos a bateria no orçamento | 10kW | 2 | 500V | 210A | 1400,00 €s/ IVA1722,00 € IVA 23% incluído · Portugal0,14 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3Ainda não consta da lista oficial de baterias da Deye para a versão UE: confirmamos a bateria no orçamento | 12kW | 3 | 500V | 250A | 1613,33 €s/ IVA1984,40 € IVA 23% incluído · Portugal0,13 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-16K-SG01LP1-EUDuas entradas de bateria | 16kW | 3 | 500V | 290A | 2131,84 €s/ IVA2622,16 € IVA 23% incluído · Portugal0,13 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| Modelo | Potência | MPPT | Tensão FV máx. | Corrente máx. bateria | Preço · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | 5kW | 2 | 800V | 120A | 1441,18 €s/ IVA1772,65 € IVA 23% incluído · Portugal0,29 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | 6kW | 2 | 800V | 135A | 1517,65 €s/ IVA1866,71 € IVA 23% incluído · Portugal0,25 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | 8kW | 2 | 800V | 190A | 1576,47 €s/ IVA1939,06 € IVA 23% incluído · Portugal0,20 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | 10kW | 2 | 800V | 210A | 1622,74 €s/ IVA1995,97 € IVA 23% incluído · Portugal0,16 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | 12kW | 2 | 800V | 240A | 1703,92 €s/ IVA2095,82 € IVA 23% incluído · Portugal0,14 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2Duas entradas de bateria | 14kW | 2 | 800V | 260A | 1955,35 €s/ IVA2405,08 € IVA 23% incluído · Portugal0,14 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2Duas entradas de bateria | 15kW | 2 | 800V | 280A | 1976,08 €s/ IVA2430,58 € IVA 23% incluído · Portugal0,13 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2Duas entradas de bateria | 16kW | 2 | 800V | 300A | 2513,75 €s/ IVA3091,91 € IVA 23% incluído · Portugal0,16 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2Duas entradas de bateria | 18kW | 2 | 800V | 330A | 2682,50 €s/ IVA3299,48 € IVA 23% incluído · Portugal0,15 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2Duas entradas de bateria | 20kW | 2 | 800V | 350A | 2409,02 €s/ IVA2963,09 € IVA 23% incluído · Portugal0,12 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| Modelo | Capacidade | Tensão | Montagem | Em paralelo | Preço · €/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-W5.1-BDe 1 a 6 módulos por torre; precisa da PDU AI-W5.1 | 5,12kWh | 51,2V | Empilhável · IP65 | – | 1050,20 €s/ IVA1291,75 € IVA 23% incluído · Portugal205 €/kWhPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SE-F5 Pro-CDe interior, com ecrã; até 6 baterias empilhadas | 5,12kWh | 51,2V | Parede, chão ou empilhada · IP21 | 32 (64) | 808,62 €s/ IVA994,60 € IVA 23% incluído · Portugal158 €/kWhPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SE-G5.1 Pro-B | 5,12kWh | 51,2V | Rack de 19" · IP20 | – | 827,45 €s/ IVA1017,76 € IVA 23% incluído · Portugal162 €/kWhPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SE-F12 Max-HDe exterior, com aquecimento (carrega até -20°C); ainda não consta da lista oficial da Deye | 12,03kWh | 51,2V | Parede, chão ou empilhada · IP65 | 32 (64) | 1729,41 €s/ IVA2127,17 € IVA 23% incluído · Portugal144 €/kWhPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SE-F12-CDe interior, com ecrã; até 6 baterias empilhadas | 12,03kWh | 51,2V | Parede, chão ou empilhada · IP21 | 32 (64) | 1658,82 €s/ IVA2040,35 € IVA 23% incluído · Portugal138 €/kWhPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SE-F16 Max-HDe exterior, com aquecimento (carrega até -20°C); ainda não consta da lista oficial da Deye | 16kWh | 51,2V | Parede, chão ou empilhada · IP65 | 32 (64) | 1940,00 €s/ IVA2386,20 € IVA 23% incluído · Portugal121 €/kWhPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SE-F16-CDe interior, com ecrã; até 4 baterias empilhadas | 16kWh | 51,2V | Parede, chão ou empilhada · IP21 | 32 (64) | 1847,00 €s/ IVA2271,81 € IVA 23% incluído · Portugal115 €/kWhPreço indicativo · entrega na UE incluída |
Preços sem IVA, entrega na UE incluída. Nas páginas de produto encontra também o preço com o IVA do seu país.
Sistemas HV
Os inversores híbridos Deye de alta tensão trabalham com módulos de bateria em série: tensão mais alta, corrente mais baixa e melhor rendimento. A série SG01HP3-AM2 cobre habitações trifásicas de 10 a 25kW com bateria de 160-700V; o AM3 de 30kW e os BM4 de 40-50kW (duas entradas de bateria, até 800V) são pensados para empresas e habitações grandes.
As baterias HV da Deye montam-se em torre. A GB-L-Pro (módulos de 4kWh, IP65, para habitações) e a BOS-G (módulos rack de 5,12kWh) são a escolha habitual com inversores até 50kW. Cada torre tem o seu controlador (PDU ou caixa de controlo) e um número mínimo de módulos, indicado na tabela abaixo.
| Modelo | Potência | Tensão da bateria | Entradas de bateria | Corrente máx. bateria | Preço · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | 10kW | 160–700V | 1 | 37A | 1363,13 €s/ IVA1676,65 € IVA 23% incluído · Portugal0,14 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | 12kW | 160–700V | 1 | 37A | 1449,42 €s/ IVA1782,79 € IVA 23% incluído · Portugal0,12 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| GB-S15K-EUSistema GB-SL Pro: monta-se em cima da torre de baterias GB-L-Pro | 15kW | 160–700V | 1 | 37A | 1411,76 €s/ IVA1736,46 € IVA 23% incluído · Portugal0,09 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | 15kW | 160–700V | 1 | 37A | 1681,06 €s/ IVA2067,70 € IVA 23% incluído · Portugal0,11 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| GB-S20K-EUSistema GB-SL Pro: monta-se em cima da torre de baterias GB-L-Pro | 20kW | 160–700V | 1 | 37A | 1529,41 €s/ IVA1881,17 € IVA 23% incluído · Portugal0,08 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | 20kW | 160–700V | 1 | 37A | 1920,47 €s/ IVA2362,18 € IVA 23% incluído · Portugal0,10 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 | 25kW | 160–700V | 1 | 50A | 2167,00 €s/ IVA2665,41 € IVA 23% incluído · Portugal0,09 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | 30kW | 160–700V | 1 | 75A | 2624,71 €s/ IVA3228,39 € IVA 23% incluído · Portugal0,09 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | 40kW | 160–800V | 2 | 2 × 50A | 4450,00 €s/ IVA5473,50 € IVA 23% incluído · Portugal0,11 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50kW | 160–800V | 2 | 2 × 50A | 4562,64 €s/ IVA5612,05 € IVA 23% incluído · Portugal0,09 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| Modelo | Módulo | Módulos por torre | Controlador / BMS | Preço · €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| GB-L-Pro-Pack4.1-2 | 4kWh · 102,4V | 2–6 | GB-L-Pro control box | 935,29 €s/ IVA1150,41 € IVA 23% incluído · Portugal234 €/kWhPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| BOS-G-Pack5.1 | 5,12kWh · 51,2V | 5–16 | BOS-G-PDU-2 | 800,00 €s/ IVA984,00 € IVA 23% incluído · Portugal156 €/kWhPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| BOS-A-Pack7.68Rack de 11 ou 14 níveis, conforme o número de módulos | 7,68kWh · 38,4V | 7–21 | BOS-A-PDU-2 | 1190,20 €s/ IVA1463,95 € IVA 23% incluído · Portugal155 €/kWhPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| GB-W-Pack12-2-A3 | 12,03kWh · 51,2V | 5–16 | GB-W-PDU-2 | 1729,41 €s/ IVA2127,17 € IVA 23% incluído · Portugal144 €/kWhPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| BOS-B-Pack16-A3 | 16,08kWh · 51,2V | 5–16 | BOS-B-PDU-2-A | 1820,00 €s/ IVA2238,60 € IVA 23% incluído · Portugal113 €/kWhPreço indicativo · entrega na UE incluída |
Preços sem IVA, entrega na UE incluída. Nas páginas de produto encontra também o preço com o IVA do seu país.
Dimensionamento
Os inversores de alta tensão só funcionam acima de uma tensão mínima de bateria: abaixo de um certo número de módulos em série, o sistema não arranca. A tabela indica, para cada combinação, o mínimo e o máximo de módulos por torre e o controlador necessário.
| Inversor | Bateria | Mín. módulos | Máx. por torre | Controlador / BMS | Custo mínimo dos módulos |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2 | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1870,58 €s/ IVA2300,81 € IVA 23% incluído · PortugalPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| GB-S15K / GB-S20K | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1870,58 €s/ IVA2300,81 € IVA 23% incluído · PortugalPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| Uma torre GB-L-Pro por cada inversor GB-S; até 10 sistemas em paralelo. | |||||
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1870,58 €s/ IVA2300,81 € IVA 23% incluído · PortugalPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1156,32kWh | BOS-G-PDU-2 | 4000,00 €s/ IVA4920,00 € IVA 23% incluído · PortugalPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| As listas Deye de 2026 exigem pelo menos 5 módulos: as configurações de 4 módulos valiam só para uma versão anterior da bateria. | |||||
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1156,32kWh | BOS-G-PDU-2 | 4000,00 €s/ IVA4920,00 € IVA 23% incluído · PortugalPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1366,56kWh | BOS-G-PDU-2 | 4000,00 €s/ IVA4920,00 € IVA 23% incluído · PortugalPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 11176,88kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9100,00 €s/ IVA11 193,00 € IVA 23% incluído · PortugalPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 13209,04kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9100,00 €s/ IVA11 193,00 € IVA 23% incluído · PortugalPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9100,00 €s/ IVA11 193,00 € IVA 23% incluído · PortugalPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9100,00 €s/ IVA11 193,00 € IVA 23% incluído · PortugalPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-125K-PCS01HP3 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 14225,12kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-Aaté 16 torres em paralelo | 25 480,00 €s/ IVA31 340,40 € IVA 23% incluído · PortugalPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| Com o PCS precisa de pelo menos 14 módulos por torre ligado à rede e 15 em modo isolado. | |||||
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | BOS-A-Pack7.687,68kWh · 38,4V | 753,76kWh | 21161,28kWh | BOS-A-PDU-2 | 8331,40 €s/ IVA10 247,62 € IVA 23% incluído · PortugalPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-125K-PCS01HP3 | BOS-A-Pack7.687,68kWh · 38,4V | 17†130,56kWh | 21161,28kWh | BOS-A-PDU-2 | 20 233,40 €s/ IVA24 887,08 € IVA 23% incluído · PortugalPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 11132,33kWh | GB-W-PDU-2 | 8647,05 €s/ IVA10 635,87 € IVA 23% incluído · PortugalPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 13156,39kWh | GB-W-PDU-2 | 8647,05 €s/ IVA10 635,87 € IVA 23% incluído · PortugalPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 16192,48kWh | GB-W-PDU-2 | 8647,05 €s/ IVA10 635,87 € IVA 23% incluído · PortugalPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 16192,48kWh | GB-W-PDU-2 | 8647,05 €s/ IVA10 635,87 € IVA 23% incluído · PortugalPreço indicativo · entrega na UE incluída |
O custo indicado é só o dos módulos, no número mínimo; controlador, base e cabos são à parte. Valores das fichas técnicas e das tabelas de compatibilidade oficiais. Antes de encomendar, verificamos a sua configuração no orçamento. † Mínimo calculado a partir da janela de tensão de bateria do inversor e da tensão do módulo indicadas nas fichas técnicas. O fabricante combina estes produtos para essa gama; confirmamos o número exato no orçamento.
Exemplo: um SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 com baterias BOS-G precisa de pelo menos 5 módulos (25,6kWh); com a GB-L-Pro bastam 2 (8kWh). Para mais energia, junte módulos até ao máximo por torre ou monte uma segunda torre com o mesmo número de módulos.
Combinações
Inversor e bateria comunicam através do BMS, por isso só funcionam as combinações homologadas pelo fabricante.
| Inversor | SE-F5 Pro / SE-F12 / SE-F16 (-C) | SE-F12 / SE-F16 Max-H | SE-G5.1 Pro-B | AI-W5.1-B |
|---|---|---|---|---|
| SUN-3.6…8K-SG05LP1-EUMonofásicos de 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-10K-SG05LP1-EU · SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3Monofásicos de 48V | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* |
| SUN-16K-SG01LP1-EUMonofásicos de 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-5K-SG04LP3-EUTrifásicos de 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-5…20K-SG05LP3-EU-SM2Trifásicos de 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
✓* = a bateria ou o inversor ainda não constam da lista oficial de baixa tensão da Deye (DY-LV48-0128) para esse modelo: confirmamos a compatibilidade no orçamento.
| Inversor | GB-L-Pro | BOS-G | BOS-A | BOS-B Pro-A3 | GB-W | GE-F240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2Bateria de 160-700V | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| SUN-10/12K-SG01HP3-EU-DM2Bateria de 160-700V | ✓* | ✓* | – | – | – | – |
| GB-S15K / GB-S20KBateria de 160-700V | ✓ | – | – | – | – | – |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3Bateria de 160-700V | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | – |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4Bateria de 160-800V | – | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | ✓* |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6Bateria de 160-1000V | – | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10Bateria de 160-1000V | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUN-125K-PCS01HP3Bateria de 630-1000V | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
✓* = combinação referida em documentos da Deye, mas com número de módulos ou tensão por confirmar (p. ex. GE-F240 com BM4, acima do limite de 800V): confirmamos no orçamento.
Estas tabelas seguem as listas oficiais de baterias homologadas da Deye (baixa tensão DY-LV48-0128 e alta tensão DY-HV(160-800), edições 2025-2026) e as fichas de sistema da Deye. As baterias Felicity Solar não constam das listas da Deye: com um inversor Deye, escolha uma bateria da lista, como as baterias Deye desta página.
Acima de 50kW
Para empresas, armazéns e explorações agrícolas, a Deye tem inversores híbridos de 80kW (EM6) e 125kW (GM10), o módulo de conversão SUN-125K-PCS01HP3 e acumulação para empresas: BOS-G60-Pro, GB-W120, BOS-B256 Pro-A3 e o armário de exterior GE-F240 com climatização e extinção de incêndios.
Atenção à tensão: os armários completos trabalham em alta tensão e nem todos os inversores os aceitam. O BOS-B256 Pro-A3 (665,6-934,4V) e o GE-F240 (600-876V), por exemplo, ultrapassam o limite de 800V da série BM4. No orçamento verificamos cada configuração comercial, modelo a modelo.
| Modelo | Potência | Tensão da bateria | MPPT | Preço · €/W |
|---|---|---|---|---|
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | 80kW | 160–1000V | 6 | 5658,82 €s/ IVA6960,35 € IVA 23% incluído · Portugal0,07 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-125K-PCS01HP3Só conversão: os painéis ligam-se através do SUN-MPPT-L01-EU-AM8 | 125kW | 630–1000V | – | 3894,12 €s/ IVA4789,77 € IVA 23% incluído · Portugal0,03 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | 125kW | 160–1000V | 10 | 7122,35 €s/ IVA8760,49 € IVA 23% incluído · Portugal0,06 €/WPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| Modelo | Capacidade | Tensão da bateria | Índice IP | Preço · €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| BOS-G-Pro ×5 | 25,6kWh | 256V | – | 4966,33 €s/ IVA6108,59 € IVA 23% incluído · Portugal194 €/kWhPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| BOS-G-Pro ×8 | 40,96kWh | 409,6V | – | 7342,33 €s/ IVA9031,07 € IVA 23% incluído · Portugal179 €/kWhPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| BOS-A ×7 | 53,76kWh | 268,8V | – | 9567,67 €s/ IVA11 768,23 € IVA 23% incluído · Portugal178 €/kWhPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| GB-W ×5 | 60,15kWh | 256V | – | 9294,12 €s/ IVA11 431,77 € IVA 23% incluído · Portugal155 €/kWhPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| BOS-G60-Pro12 módulos BOS-G: com inversores até 700V o máximo é de 11 módulos | 61,44kWh | 528–700,8V | IP20 | 10 419,61 €s/ IVA12 816,12 € IVA 23% incluído · Portugal170 €/kWhPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| BOS-A ×10 | 76,8kWh | 384V | – | 13 126,47 €s/ IVA16 145,56 € IVA 23% incluído · Portugal171 €/kWhPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| BOS-B Pro-A3 ×5 | 80,4kWh | 256V | – | 10 447,29 €s/ IVA12 850,17 € IVA 23% incluído · Portugal130 €/kWhPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| BOS-A ×13 | 99,84kWh | 499,2V | – | 16 669,06 €s/ IVA20 502,94 € IVA 23% incluído · Portugal167 €/kWhPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| GB-W12010 módulos GB-W; não indicado para o PCS (mínimo 630V) | 120,3kWh | 416–584V | IP20 | 17 358,82 €s/ IVA21 351,35 € IVA 23% incluído · Portugal144 €/kWhPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| GE-F120-2H2 | 122,8kWh | – | IP55 | 33 606,01 €s/ IVA41 335,39 € IVA 23% incluído · Portugal274 €/kWhPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| BOS-B Pro-A3 ×8 | 128,64kWh | 409,6V | – | 15 852,69 €s/ IVA19 498,81 € IVA 23% incluído · Portugal123 €/kWhPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| MS-GS215-2H3 | 215kWh | – | IP54 | 38 677,79 €s/ IVA47 573,68 € IVA 23% incluído · Portugal180 €/kWhPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| GE-F240-BC-2-A3Armário de exterior IP55 com climatização e extinção de incêndios | 241,15kWh | 600–876V | IP55 | 41 681,82 €s/ IVA51 268,64 € IVA 23% incluído · Portugal173 €/kWhPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| BOS-B256 Pro-A316 módulos BOS-B; para inversores EM6, GM10 e PCS | 257,23kWh | 665,6–934,4V | IP20 | 30 835,73 €s/ IVA37 927,95 € IVA 23% incluído · Portugal120 €/kWhPreço indicativo · entrega na UE incluída |
| GE-F256-BC-2-A3 | 257,23kWh | 819,2V | IP55 | 39 489,33 €s/ IVA48 571,88 € IVA 23% incluído · Portugal154 €/kWhPreço indicativo · entrega na UE incluída |
Prontos a instalar
Kits já combinados com painéis, inversor Deye e, nos kits com acumulação, baterias Deye: de habitações monofásicas a instalações comerciais de 100kWp.

Deye
5,56kWp3,6kW5,12kWh
Disponível — quantidade não controlada

Deye
7,58kWp5kW12,03kWh
Disponível — quantidade não controlada

Deye
9,6kWp6kW12,03kWh
Disponível — quantidade não controlada

Deye
9,6kWp6kW12,03kWh
Disponível — quantidade não controlada

Deye
12,12kWp8kW12,03kWh
Disponível — quantidade não controlada

Deye
9,09kWp8kW12,03kWh
Disponível — quantidade não controlada

Deye
12,12kWp10kW25,6kWh
Disponível — quantidade não controlada

Deye
15,15kWp10kW16kWh
Disponível — quantidade não controlada

Deye
14,14kWp12kW25,6kWh
Disponível — quantidade não controlada

Deye
17,17kWp12kW24,06kWh
Disponível — quantidade não controlada

Deye
18,18kWp15kW25,6kWh
Disponível — quantidade não controlada

Deye
18,18kWp15kW16kWh
Disponível — quantidade não controlada
Sem bateria
A Deye não faz só híbridos: inversores de rede monofásicos e trifásicos até 100kW, o microinversor SUN-M80G4 e os otimizadores SUN-XL02.

Deye
0,8kWMonofásico
Disponível — quantidade não controlada

Deye
Otimizador de módulo FV de 700W, 80V, 15A e IP68
Disponível — quantidade não controlada

Deye
Otimizador de módulo FV de 700W com monitorização e desligamento rápido, IP68
Disponível — quantidade não controlada
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre a compatibilidade? Escreva nas observações do pedido de orçamento e verificamos antes de confirmar.
Pedir orçamentoNuma habitação monofásica ou numa instalação até cerca de 20kW, 48V é a escolha mais simples e flexível: baterias em paralelo e sem número mínimo de módulos. Acima de 10-15kWh de acumulação e com inversores trifásicos a partir de 10kW, a alta tensão é mais eficiente e usa cabos mais finos, mas cada torre precisa de um número mínimo de módulos.
Pelo menos 5 módulos BOS-G-Pack5.1 (25,6kWh) e no máximo 11 por torre, com o controlador BOS-G-PDU-2. Com menos de 5 módulos a tensão é demasiado baixa e o sistema não arranca.
As baterias Felicity Solar não constam das listas oficiais da Deye, por isso não as recomendamos com inversores Deye: perderia a comunicação homologada entre inversor e BMS. Com um Deye, escolha uma bateria da lista da Deye.
A SE-F12-C é uma bateria de interior (IP21) com ecrã. A Max-H é IP65, por isso pode ficar no exterior, tem aquecimento integrado para carregar até -20°C e Bluetooth. Os modelos Max-H ainda não constam da lista oficial de baixa tensão da Deye, por isso confirmamos a compatibilidade com o seu inversor no orçamento.
Sim, muitas séries Deye funcionam em paralelo: o monofásico SG05LP1, por exemplo, aceita até 16 inversores. Os limites e a cablagem variam de série para série, por isso diga-nos a potência de que precisa e propomos a configuração.
As listas de baterias homologadas da Deye indicam uma versão mínima de firmware do inversor para cada série. Antes do arranque, o instalador deve confirmá-la e atualizar o inversor e a bateria, se for preciso.
Catálogo Deye

Deye
Armário com módulo MPPT de 8 seguidores para sistemas de armazenamento comerciais Deye
Disponível — quantidade não controlada

Deye
Armário de exterior IP54: 16 seguidores MPPT e comutação entre rede, gerador e cargas
Disponível — quantidade não controlada

Deye
12,03kWh51,2V
Disponível — quantidade não controlada

Deye
12,03kWh51,2V
Disponível — quantidade não controlada

Deye
16kWh51,2V
Disponível — quantidade não controlada

Deye
16kWh51,2V
Disponível — quantidade não controlada

Deye
5,12kWh51,2V
Disponível — quantidade não controlada

Deye
5,12kWh51,2V
Disponível — quantidade não controlada

Deye
7,68kWh38,4V
Disponível — quantidade não controlada

Deye
16,08kWh51,2V
Disponível — quantidade não controlada

Deye
257,23kWh819,2V
Disponível — quantidade não controlada

Deye
5,12kWh51,2V
Disponível — quantidade não controlada

Deye
61,44kWh614,4V
Disponível — quantidade não controlada

Deye
4kWh102,4V
