
Deye
Kit solar Deye de 5,56kWp con 5,12 o 12,03kWh de almacenamiento e inversor 3,6kW monofásico
5,56kWp3,6kW5,12kWh
Disponible — cantidad no controlada
Guía de compra Deye
Toda nuestra gama Deye con precio, €/W y €/kWh. Te explicamos la diferencia entre 48V y alto voltaje, cuántos módulos necesita cada inversor HV y qué baterías homologa Deye oficialmente.
Elige un inversor Deye y tus módulos: módulos en serie y en paralelo para cada MPPT, comprobados a la temperatura más fría y más calurosa de tu emplazamiento.
Sistemas de 48V
Los inversores híbridos Deye de 48V son la opción más habitual en viviendas: monofásicos de 3,6 a 16kW (series SG05LP1, SG02LP1 y SG01LP1) y trifásicos de 5 a 20kW (serie SG05LP3). Trabajan con baterías de 48V conectadas en paralelo y controlan la carga y la descarga a través del BMS por CAN.
Fíjate en la columna «corriente máx. batería»: un inversor de 12kW puede cargar hasta 240A, y el banco de baterías tiene que soportar esa corriente. Cada batería de 48V asume una parte, así que necesitas suficientes baterías en paralelo para aprovechar toda la potencia del inversor.
La opción más habitual en viviendas: módulos de 5-16kWh conectados en paralelo, fáciles de ampliar.
Módulos en serie hasta varios cientos de voltios: menos corriente, cables más finos y más rendimiento. Ideal con inversores trifásicos de más de 10kW.
¿No sabes si elegir 48V o alto voltaje? Responde a 5 preguntas rápidas y te lo decimos.
Hacer el test| Modelo | Potencia | MPPT | Tensión FV máx. | Corriente máx. batería | Precio · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 3,6kW | 2 | 500V | 90A | 790,00 €sin IVA955,90 € IVA 21% incluido · España0,22 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P | 5kW | 2 | 500V | 120A | 889,41 €sin IVA1076,19 € IVA 21% incluido · España0,18 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 6kW | 2 | 500V | 135A | 907,06 €sin IVA1097,54 € IVA 21% incluido · España0,15 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | 8kW | 2 | 500V | 190A | 1192,15 €sin IVA1442,50 € IVA 21% incluido · España0,15 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3Aún no está en la lista oficial de baterías de Deye para la versión UE: te confirmamos la batería en el presupuesto | 10kW | 3 | 500V | 220A | 1549,02 €sin IVA1874,31 € IVA 21% incluido · España0,15 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-10K-SG05LP1-EUAún no está en la lista oficial de baterías de Deye para la versión UE: te confirmamos la batería en el presupuesto | 10kW | 2 | 500V | 210A | 1400,00 €sin IVA1694,00 € IVA 21% incluido · España0,14 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3Aún no está en la lista oficial de baterías de Deye para la versión UE: te confirmamos la batería en el presupuesto | 12kW | 3 | 500V | 250A | 1613,33 €sin IVA1952,13 € IVA 21% incluido · España0,13 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-16K-SG01LP1-EUDos entradas de batería | 16kW | 3 | 500V | 290A | 2131,84 €sin IVA2579,53 € IVA 21% incluido · España0,13 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| Modelo | Potencia | MPPT | Tensión FV máx. | Corriente máx. batería | Precio · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | 5kW | 2 | 800V | 120A | 1441,18 €sin IVA1743,83 € IVA 21% incluido · España0,29 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | 6kW | 2 | 800V | 135A | 1517,65 €sin IVA1836,36 € IVA 21% incluido · España0,25 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | 8kW | 2 | 800V | 190A | 1576,47 €sin IVA1907,53 € IVA 21% incluido · España0,20 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | 10kW | 2 | 800V | 210A | 1622,74 €sin IVA1963,52 € IVA 21% incluido · España0,16 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | 12kW | 2 | 800V | 240A | 1703,92 €sin IVA2061,74 € IVA 21% incluido · España0,14 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2Dos entradas de batería | 14kW | 2 | 800V | 260A | 1955,35 €sin IVA2365,97 € IVA 21% incluido · España0,14 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2Dos entradas de batería | 15kW | 2 | 800V | 280A | 1976,08 €sin IVA2391,06 € IVA 21% incluido · España0,13 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2Dos entradas de batería | 16kW | 2 | 800V | 300A | 2513,75 €sin IVA3041,64 € IVA 21% incluido · España0,16 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2Dos entradas de batería | 18kW | 2 | 800V | 330A | 2682,50 €sin IVA3245,83 € IVA 21% incluido · España0,15 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2Dos entradas de batería | 20kW | 2 | 800V | 350A | 2409,02 €sin IVA2914,91 € IVA 21% incluido · España0,12 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| Modelo | Capacidad | Voltaje | Montaje | En paralelo | Precio · €/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-W5.1-BDe 1 a 6 módulos por torre; necesita la PDU AI-W5.1 | 5,12kWh | 51,2V | Apilable · IP65 | – | 1050,20 €sin IVA1270,74 € IVA 21% incluido · España205 €/kWhPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SE-F5 Pro-CDe interior, con pantalla; hasta 6 baterías apiladas | 5,12kWh | 51,2V | Pared, suelo o apilada · IP21 | 32 (64) | 808,62 €sin IVA978,43 € IVA 21% incluido · España158 €/kWhPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SE-G5.1 Pro-B | 5,12kWh | 51,2V | Rack de 19" · IP20 | – | 827,45 €sin IVA1001,21 € IVA 21% incluido · España162 €/kWhPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SE-F12 Max-HDe exterior, con calefacción (carga hasta -20°C); aún no está en la lista oficial de Deye | 12,03kWh | 51,2V | Pared, suelo o apilada · IP65 | 32 (64) | 1729,41 €sin IVA2092,59 € IVA 21% incluido · España144 €/kWhPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SE-F12-CDe interior, con pantalla; hasta 6 baterías apiladas | 12,03kWh | 51,2V | Pared, suelo o apilada · IP21 | 32 (64) | 1658,82 €sin IVA2007,17 € IVA 21% incluido · España138 €/kWhPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SE-F16 Max-HDe exterior, con calefacción (carga hasta -20°C); aún no está en la lista oficial de Deye | 16kWh | 51,2V | Pared, suelo o apilada · IP65 | 32 (64) | 1940,00 €sin IVA2347,40 € IVA 21% incluido · España121 €/kWhPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SE-F16-CDe interior, con pantalla; hasta 4 baterías apiladas | 16kWh | 51,2V | Pared, suelo o apilada · IP21 | 32 (64) | 1847,00 €sin IVA2234,87 € IVA 21% incluido · España115 €/kWhPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
Precios sin IVA, envío a la UE incluido. En las fichas de producto ves también el precio con el IVA de tu país.
Sistemas HV
Los inversores híbridos Deye de alto voltaje trabajan con módulos de batería en serie: más tensión, menos corriente y mejor rendimiento. La serie SG01HP3-AM2 cubre viviendas trifásicas de 10 a 25kW con batería de 160-700V; el AM3 de 30kW y los BM4 de 40-50kW (dos entradas de batería, hasta 800V) están pensados para empresas y viviendas grandes.
Las baterías HV de Deye se montan en torres. La GB-L-Pro (módulos de 4kWh, IP65, para viviendas) y la BOS-G (módulos rack de 5,12kWh) son la opción habitual con inversores de hasta 50kW. Cada torre lleva su propio controlador (PDU o caja de control) y un número mínimo de módulos, indicado en la tabla de abajo.
| Modelo | Potencia | Voltaje de batería | Entradas de batería | Corriente máx. batería | Precio · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | 10kW | 160–700V | 1 | 37A | 1363,13 €sin IVA1649,39 € IVA 21% incluido · España0,14 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | 12kW | 160–700V | 1 | 37A | 1449,42 €sin IVA1753,80 € IVA 21% incluido · España0,12 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| GB-S15K-EUSistema GB-SL Pro: se monta encima de la torre de baterías GB-L-Pro | 15kW | 160–700V | 1 | 37A | 1411,76 €sin IVA1708,23 € IVA 21% incluido · España0,09 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | 15kW | 160–700V | 1 | 37A | 1681,06 €sin IVA2034,08 € IVA 21% incluido · España0,11 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| GB-S20K-EUSistema GB-SL Pro: se monta encima de la torre de baterías GB-L-Pro | 20kW | 160–700V | 1 | 37A | 1529,41 €sin IVA1850,59 € IVA 21% incluido · España0,08 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | 20kW | 160–700V | 1 | 37A | 1920,47 €sin IVA2323,77 € IVA 21% incluido · España0,10 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 | 25kW | 160–700V | 1 | 50A | 2167,00 €sin IVA2622,07 € IVA 21% incluido · España0,09 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | 30kW | 160–700V | 1 | 75A | 2624,71 €sin IVA3175,90 € IVA 21% incluido · España0,09 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | 40kW | 160–800V | 2 | 2 × 50A | 4450,00 €sin IVA5384,50 € IVA 21% incluido · España0,11 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50kW | 160–800V | 2 | 2 × 50A | 4562,64 €sin IVA5520,79 € IVA 21% incluido · España0,09 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| Modelo | Módulo | Módulos por torre | Controlador / BMS | Precio · €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| GB-L-Pro-Pack4.1-2 | 4kWh · 102,4V | 2–6 | GB-L-Pro control box | 935,29 €sin IVA1131,70 € IVA 21% incluido · España234 €/kWhPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| BOS-G-Pack5.1 | 5,12kWh · 51,2V | 5–16 | BOS-G-PDU-2 | 800,00 €sin IVA968,00 € IVA 21% incluido · España156 €/kWhPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| BOS-A-Pack7.68Rack de 11 o 14 niveles según el número de módulos | 7,68kWh · 38,4V | 7–21 | BOS-A-PDU-2 | 1190,20 €sin IVA1440,14 € IVA 21% incluido · España155 €/kWhPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| GB-W-Pack12-2-A3 | 12,03kWh · 51,2V | 5–16 | GB-W-PDU-2 | 1729,41 €sin IVA2092,59 € IVA 21% incluido · España144 €/kWhPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| BOS-B-Pack16-A3 | 16,08kWh · 51,2V | 5–16 | BOS-B-PDU-2-A | 1820,00 €sin IVA2202,20 € IVA 21% incluido · España113 €/kWhPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
Precios sin IVA, envío a la UE incluido. En las fichas de producto ves también el precio con el IVA de tu país.
Dimensionado
Los inversores de alto voltaje solo funcionan por encima de una tensión mínima de batería: por debajo de cierto número de módulos en serie, el sistema no arranca. La tabla indica, para cada combinación, el mínimo y el máximo de módulos por torre y el controlador necesario.
| Inversor | Batería | Mín. módulos | Máx. por torre | Controlador / BMS | Coste mínimo de módulos |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2 | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1870,58 €sin IVA2263,40 € IVA 21% incluido · EspañaPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| GB-S15K / GB-S20K | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1870,58 €sin IVA2263,40 € IVA 21% incluido · EspañaPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| Una torre GB-L-Pro por cada inversor GB-S; hasta 10 sistemas en paralelo. | |||||
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1870,58 €sin IVA2263,40 € IVA 21% incluido · EspañaPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1156,32kWh | BOS-G-PDU-2 | 4000,00 €sin IVA4840,00 € IVA 21% incluido · EspañaPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| Las listas de Deye de 2026 exigen al menos 5 módulos: las configuraciones de 4 módulos solo valían para una versión anterior de la batería. | |||||
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1156,32kWh | BOS-G-PDU-2 | 4000,00 €sin IVA4840,00 € IVA 21% incluido · EspañaPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1366,56kWh | BOS-G-PDU-2 | 4000,00 €sin IVA4840,00 € IVA 21% incluido · EspañaPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 11176,88kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9100,00 €sin IVA11.011,00 € IVA 21% incluido · EspañaPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 13209,04kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9100,00 €sin IVA11.011,00 € IVA 21% incluido · EspañaPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9100,00 €sin IVA11.011,00 € IVA 21% incluido · EspañaPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9100,00 €sin IVA11.011,00 € IVA 21% incluido · EspañaPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-125K-PCS01HP3 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 14225,12kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-Ahasta 16 torres en paralelo | 25.480,00 €sin IVA30.830,80 € IVA 21% incluido · EspañaPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| Con el PCS necesitas al menos 14 módulos por torre conectado a red y 15 en modo isla. | |||||
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | BOS-A-Pack7.687,68kWh · 38,4V | 753,76kWh | 21161,28kWh | BOS-A-PDU-2 | 8331,40 €sin IVA10.080,99 € IVA 21% incluido · EspañaPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-125K-PCS01HP3 | BOS-A-Pack7.687,68kWh · 38,4V | 17†130,56kWh | 21161,28kWh | BOS-A-PDU-2 | 20.233,40 €sin IVA24.482,41 € IVA 21% incluido · EspañaPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 11132,33kWh | GB-W-PDU-2 | 8647,05 €sin IVA10.462,93 € IVA 21% incluido · EspañaPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 13156,39kWh | GB-W-PDU-2 | 8647,05 €sin IVA10.462,93 € IVA 21% incluido · EspañaPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 16192,48kWh | GB-W-PDU-2 | 8647,05 €sin IVA10.462,93 € IVA 21% incluido · EspañaPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 16192,48kWh | GB-W-PDU-2 | 8647,05 €sin IVA10.462,93 € IVA 21% incluido · EspañaPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
El coste indicado es solo el de los módulos en el número mínimo; controlador, base y cables van aparte. Datos de las fichas técnicas y tablas de compatibilidad oficiales. Antes de que hagas el pedido, revisamos tu configuración en el presupuesto. † Mínimo calculado a partir del rango de tensión de batería del inversor y de la tensión del módulo según las fichas técnicas. El fabricante combina estos productos para ese rango; el número exacto te lo confirmamos en el presupuesto.
Ejemplo: un SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 con baterías BOS-G necesita al menos 5 módulos (25,6kWh); con la GB-L-Pro bastan 2 (8kWh). Para más energía, añade módulos hasta el máximo por torre o monta una segunda torre con el mismo número de módulos.
Combinaciones
Inversor y batería se comunican a través del BMS, así que solo funcionan las combinaciones homologadas por el fabricante.
| Inversor | SE-F5 Pro / SE-F12 / SE-F16 (-C) | SE-F12 / SE-F16 Max-H | SE-G5.1 Pro-B | AI-W5.1-B |
|---|---|---|---|---|
| SUN-3.6…8K-SG05LP1-EUMonofásicos de 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-10K-SG05LP1-EU · SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3Monofásicos de 48V | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* |
| SUN-16K-SG01LP1-EUMonofásicos de 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-5K-SG04LP3-EUTrifásicos de 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-5…20K-SG05LP3-EU-SM2Trifásicos de 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
✓* = la batería o el inversor aún no figura en la lista oficial de bajo voltaje de Deye (DY-LV48-0128) para ese modelo: te confirmamos la compatibilidad en el presupuesto.
| Inversor | GB-L-Pro | BOS-G | BOS-A | BOS-B Pro-A3 | GB-W | GE-F240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2Batería de 160-700V | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| SUN-10/12K-SG01HP3-EU-DM2Batería de 160-700V | ✓* | ✓* | – | – | – | – |
| GB-S15K / GB-S20KBatería de 160-700V | ✓ | – | – | – | – | – |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3Batería de 160-700V | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | – |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4Batería de 160-800V | – | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | ✓* |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6Batería de 160-1000V | – | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10Batería de 160-1000V | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUN-125K-PCS01HP3Batería de 630-1000V | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
✓* = combinación citada en documentos de Deye, pero con número de módulos o tensión por comprobar (p. ej. GE-F240 con BM4, por encima del límite de 800V): te la confirmamos en el presupuesto.
Estas tablas siguen las listas oficiales de baterías homologadas de Deye (bajo voltaje DY-LV48-0128 y alto voltaje DY-HV(160-800), ediciones 2025-2026) y las fichas de sistema de Deye. Las baterías Felicity Solar no están en las listas de Deye: con un inversor Deye, elige una batería de la lista, como las baterías Deye de esta página.
Más de 50kW
Para empresas, naves y explotaciones agrícolas, Deye ofrece inversores híbridos de 80kW (EM6) y 125kW (GM10), el módulo de conversión SUN-125K-PCS01HP3 y almacenamiento industrial: BOS-G60-Pro, GB-W120, BOS-B256 Pro-A3 y el armario de exterior GE-F240 con climatización y extinción de incendios.
Ojo con la tensión: los armarios completos trabajan a alto voltaje y no todos los inversores los admiten. El BOS-B256 Pro-A3 (665,6-934,4V) y el GE-F240 (600-876V), por ejemplo, superan el límite de 800V de la serie BM4. En el presupuesto revisamos cada configuración comercial modelo a modelo.
| Modelo | Potencia | Voltaje de batería | MPPT | Precio · €/W |
|---|---|---|---|---|
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | 80kW | 160–1000V | 6 | 5658,82 €sin IVA6847,17 € IVA 21% incluido · España0,07 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-125K-PCS01HP3Solo conversión: las placas se conectan a través del SUN-MPPT-L01-EU-AM8 | 125kW | 630–1000V | – | 3894,12 €sin IVA4711,89 € IVA 21% incluido · España0,03 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | 125kW | 160–1000V | 10 | 7122,35 €sin IVA8618,04 € IVA 21% incluido · España0,06 €/WPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| Modelo | Capacidad | Voltaje de batería | Grado IP | Precio · €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| BOS-G-Pro ×5 | 25,6kWh | 256V | – | 4966,33 €sin IVA6009,26 € IVA 21% incluido · España194 €/kWhPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| BOS-G-Pro ×8 | 40,96kWh | 409,6V | – | 7342,33 €sin IVA8884,22 € IVA 21% incluido · España179 €/kWhPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| BOS-A ×7 | 53,76kWh | 268,8V | – | 9567,67 €sin IVA11.576,88 € IVA 21% incluido · España178 €/kWhPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| GB-W ×5 | 60,15kWh | 256V | – | 9294,12 €sin IVA11.245,89 € IVA 21% incluido · España155 €/kWhPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| BOS-G60-Pro12 módulos BOS-G: con inversores de hasta 700V el máximo es de 11 módulos | 61,44kWh | 528–700,8V | IP20 | 10.419,61 €sin IVA12.607,73 € IVA 21% incluido · España170 €/kWhPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| BOS-A ×10 | 76,8kWh | 384V | – | 13.126,47 €sin IVA15.883,03 € IVA 21% incluido · España171 €/kWhPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| BOS-B Pro-A3 ×5 | 80,4kWh | 256V | – | 10.447,29 €sin IVA12.641,22 € IVA 21% incluido · España130 €/kWhPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| BOS-A ×13 | 99,84kWh | 499,2V | – | 16.669,06 €sin IVA20.169,56 € IVA 21% incluido · España167 €/kWhPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| GB-W12010 módulos GB-W; no apto para el PCS (mínimo 630V) | 120,3kWh | 416–584V | IP20 | 17.358,82 €sin IVA21.004,17 € IVA 21% incluido · España144 €/kWhPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| GE-F120-2H2 | 122,8kWh | – | IP55 | 33.606,01 €sin IVA40.663,27 € IVA 21% incluido · España274 €/kWhPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| BOS-B Pro-A3 ×8 | 128,64kWh | 409,6V | – | 15.852,69 €sin IVA19.181,75 € IVA 21% incluido · España123 €/kWhPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| MS-GS215-2H3 | 215kWh | – | IP54 | 38.677,79 €sin IVA46.800,13 € IVA 21% incluido · España180 €/kWhPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| GE-F240-BC-2-A3Armario de exterior IP55 con climatización y extinción de incendios | 241,15kWh | 600–876V | IP55 | 41.681,82 €sin IVA50.435,00 € IVA 21% incluido · España173 €/kWhPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| BOS-B256 Pro-A316 módulos BOS-B; para inversores EM6, GM10 y PCS | 257,23kWh | 665,6–934,4V | IP20 | 30.835,73 €sin IVA37.311,23 € IVA 21% incluido · España120 €/kWhPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
| GE-F256-BC-2-A3 | 257,23kWh | 819,2V | IP55 | 39.489,33 €sin IVA47.782,09 € IVA 21% incluido · España154 €/kWhPrecio orientativo · envío a la UE incluido |
Listos para instalar
Kits ya combinados con paneles, inversor Deye y, en los kits con baterías, baterías Deye: desde viviendas monofásicas hasta instalaciones comerciales de 100kWp.

Deye
5,56kWp3,6kW5,12kWh
Disponible — cantidad no controlada

Deye
7,58kWp5kW12,03kWh
Disponible — cantidad no controlada

Deye
9,6kWp6kW12,03kWh
Disponible — cantidad no controlada

Deye
9,6kWp6kW12,03kWh
Disponible — cantidad no controlada

Deye
12,12kWp8kW12,03kWh
Disponible — cantidad no controlada

Deye
9,09kWp8kW12,03kWh
Disponible — cantidad no controlada

Deye
12,12kWp10kW25,6kWh
Disponible — cantidad no controlada

Deye
15,15kWp10kW16kWh
Disponible — cantidad no controlada

Deye
14,14kWp12kW25,6kWh
Disponible — cantidad no controlada

Deye
17,17kWp12kW24,06kWh
Disponible — cantidad no controlada

Deye
18,18kWp15kW25,6kWh
Disponible — cantidad no controlada

Deye
18,18kWp15kW16kWh
Disponible — cantidad no controlada
Sin batería
Deye no es solo híbridos: inversores de red monofásicos y trifásicos de hasta 100kW, el microinversor SUN-M80G4 y los optimizadores SUN-XL02.

Deye
0,8kWMonofásico
Disponible — cantidad no controlada

Deye
Optimizador fotovoltaico de 700W, 80V y 15A con IP68
Disponible — cantidad no controlada

Deye
Optimizador fotovoltaico de 700W con supervisión y desconexión rápida mediante concentrador
Disponible — cantidad no controlada
Preguntas frecuentes
¿Dudas con la compatibilidad? Escríbelo en las observaciones de la solicitud y lo comprobamos antes de confirmar.
Pide presupuestoPara una vivienda monofásica o una instalación de hasta unos 20kW, 48V es la opción más sencilla y flexible: baterías en paralelo y sin mínimo de módulos. A partir de 10-15kWh de almacenamiento y con inversores trifásicos desde 10kW, el alto voltaje es más eficiente y usa cables más finos, pero cada torre necesita un número mínimo de módulos.
Al menos 5 módulos BOS-G-Pack5.1 (25,6kWh) y como máximo 11 por torre, con el controlador BOS-G-PDU-2. Con menos de 5 módulos la tensión es demasiado baja y el sistema no arranca.
Las baterías Felicity Solar no están en las listas oficiales de Deye, así que no las recomendamos con inversores Deye: perderías la comunicación homologada entre inversor y BMS. Con un Deye, elige una batería de la lista de Deye.
La SE-F12-C es una batería de interior (IP21) con pantalla. La Max-H es IP65, así que puede ir en exterior, lleva calefacción integrada para cargar hasta -20°C y Bluetooth. Los modelos Max-H aún no están en la lista oficial de bajo voltaje de Deye, así que te confirmamos la compatibilidad con tu inversor en el presupuesto.
Sí, muchas series de Deye admiten paralelo: el monofásico SG05LP1, por ejemplo, hasta 16 inversores. Los límites y el cableado cambian según la serie, así que dinos la potencia que necesitas y te proponemos la configuración.
Las listas de baterías homologadas de Deye indican una versión mínima de firmware del inversor para cada serie. Antes de la puesta en marcha, el instalador debe comprobarla y actualizar el inversor y la batería si hace falta.
Catálogo Deye

Deye
Armario con módulo MPPT de 8 seguidores para sistemas de almacenamiento comerciales Deye
Disponible — cantidad no controlada

Deye
Armario exterior IP54: 16 seguidores MPPT y conmutación entre red, grupo electrógeno y cargas
Disponible — cantidad no controlada

Deye
5,12kWh51,2V
Disponible — cantidad no controlada

Deye
16,08kWh51,2V
Disponible — cantidad no controlada

Deye
257,23kWh819,2V
Disponible — cantidad no controlada

Deye
5,12kWh51,2V
Disponible — cantidad no controlada

Deye
61,44kWh614,4V
Disponible — cantidad no controlada

Deye
4kWh102,4V
Disponible — cantidad no controlada
Deye
15kWTrifásicoHV
Disponible — cantidad no controlada
Deye
20kWTrifásicoHV
Disponible — cantidad no controlada

Deye
241,15kWh768V
Disponible — cantidad no controlada

Deye
257,23kWh819,2V
Disponible — cantidad no controlada

Deye
12,03kWh51,2V
Disponible — cantidad no controlada

Deye
12,03kWh51,2V
Disponible — cantidad no controlada

Deye
16kWh51,2V
Disponible — cantidad no controlada

Deye
16kWh51,2V
Disponible — cantidad no controlada

Deye
5,12kWh51,2V
Disponible — cantidad no controlada

Deye
5,12kWh51,2V
Disponible — cantidad no controlada

Deye
