
Deye
Zestaw fotowoltaiczny Deye 5,56kWp z magazynem energii 5,12–12,03kWh – jednofazowy falownik hybrydowy SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P 3,6kW
5,56kWp3,6kW5,12kWh
Dostępny — ilość nie jest śledzona
Poradnik zakupowy Deye
Cała oferta Deye z ceną, €/W i €/kWh. Zobacz, czym różni się 48V od wysokiego napięcia, ile modułów potrzebuje każdy falownik HV i które magazyny Deye oficjalnie zatwierdza.
Wybierz falownik Deye i swoje moduły: moduły szeregowo i równolegle na każdy MPPT, sprawdzone przy najniższej i najwyższej temperaturze w Twojej lokalizacji.
Systemy 48V
Falowniki hybrydowe Deye 48V to najczęstszy wybór do domu: jednofazowe od 3,6 do 16kW (serie SG05LP1, SG02LP1 i SG01LP1) i trójfazowe od 5 do 20kW (seria SG05LP3). Pracują z magazynami 48V połączonymi równolegle i sterują ładowaniem oraz rozładowaniem, komunikując się z BMS przez CAN.
Zwróć uwagę na kolumnę „Maks. prąd baterii”: falownik 12kW może ładować prądem do 240A, a magazyn musi ten prąd przyjąć. Każdy akumulator 48V przejmuje jego część, więc żeby wykorzystać pełną moc falownika, potrzebujesz odpowiedniej liczby akumulatorów połączonych równolegle.
Najczęstszy wybór do domu: moduły 5–16kWh łączone równolegle, łatwa rozbudowa.
Moduły łączone szeregowo, do kilkuset woltów: mniejsze prądy, cieńsze przewody i wyższa sprawność. Najlepszy wybór z falownikami trójfazowymi powyżej 10kW.
Nie wiesz, czy wybrać 48V, czy wysokie napięcie? Odpowiedz na 5 krótkich pytań, a my podpowiemy.
Rozwiąż quiz| Model | Moc | MPPT | Maks. napięcie PV | Maks. prąd baterii | Cena · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 3,6kW | 2 | 500V | 90A | 790,00 €netto971,70 € z VAT 23% · Polska0,22 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P | 5kW | 2 | 500V | 120A | 889,41 €netto1093,97 € z VAT 23% · Polska0,18 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 6kW | 2 | 500V | 135A | 907,06 €netto1115,68 € z VAT 23% · Polska0,15 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | 8kW | 2 | 500V | 190A | 1192,15 €netto1466,34 € z VAT 23% · Polska0,15 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3Jeszcze nie na oficjalnej liście baterii Deye dla wersji EU: baterię potwierdzamy w wycenie | 10kW | 3 | 500V | 220A | 1549,02 €netto1905,29 € z VAT 23% · Polska0,15 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-10K-SG05LP1-EUJeszcze nie na oficjalnej liście baterii Deye dla wersji EU: baterię potwierdzamy w wycenie | 10kW | 2 | 500V | 210A | 1400,00 €netto1722,00 € z VAT 23% · Polska0,14 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3Jeszcze nie na oficjalnej liście baterii Deye dla wersji EU: baterię potwierdzamy w wycenie | 12kW | 3 | 500V | 250A | 1613,33 €netto1984,40 € z VAT 23% · Polska0,13 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-16K-SG01LP1-EUDwa wejścia bateryjne | 16kW | 3 | 500V | 290A | 2131,84 €netto2622,16 € z VAT 23% · Polska0,13 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| Model | Moc | MPPT | Maks. napięcie PV | Maks. prąd baterii | Cena · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | 5kW | 2 | 800V | 120A | 1441,18 €netto1772,65 € z VAT 23% · Polska0,29 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | 6kW | 2 | 800V | 135A | 1517,65 €netto1866,71 € z VAT 23% · Polska0,25 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | 8kW | 2 | 800V | 190A | 1576,47 €netto1939,06 € z VAT 23% · Polska0,20 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | 10kW | 2 | 800V | 210A | 1622,74 €netto1995,97 € z VAT 23% · Polska0,16 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | 12kW | 2 | 800V | 240A | 1703,92 €netto2095,82 € z VAT 23% · Polska0,14 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2Dwa wejścia bateryjne | 14kW | 2 | 800V | 260A | 1955,35 €netto2405,08 € z VAT 23% · Polska0,14 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2Dwa wejścia bateryjne | 15kW | 2 | 800V | 280A | 1976,08 €netto2430,58 € z VAT 23% · Polska0,13 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2Dwa wejścia bateryjne | 16kW | 2 | 800V | 300A | 2513,75 €netto3091,91 € z VAT 23% · Polska0,16 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2Dwa wejścia bateryjne | 18kW | 2 | 800V | 330A | 2682,50 €netto3299,48 € z VAT 23% · Polska0,15 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2Dwa wejścia bateryjne | 20kW | 2 | 800V | 350A | 2409,02 €netto2963,09 € z VAT 23% · Polska0,12 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| Model | Pojemność | Napięcie | Montaż | Praca równoległa | Cena · €/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-W5.1-BOd 1 do 6 modułów w wieży; wymaga PDU AI-W5.1 | 5,12kWh | 51,2V | Układany w stos · IP65 | – | 1050,20 €netto1291,75 € z VAT 23% · Polska205 €/kWhCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SE-F5 Pro-CDo wnętrz, z wyświetlaczem; do 6 baterii w stosie | 5,12kWh | 51,2V | Naścienny, podłogowy lub układany w stos · IP21 | 32 (64) | 808,62 €netto994,60 € z VAT 23% · Polska158 €/kWhCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SE-G5.1 Pro-B | 5,12kWh | 51,2V | Rack 19" · IP20 | – | 827,45 €netto1017,76 € z VAT 23% · Polska162 €/kWhCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SE-F12 Max-HZewnętrzna, z grzaniem (ładowanie do -20°C); jeszcze nie na oficjalnej liście Deye | 12,03kWh | 51,2V | Naścienny, podłogowy lub układany w stos · IP65 | 32 (64) | 1729,41 €netto2127,17 € z VAT 23% · Polska144 €/kWhCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SE-F12-CDo wnętrz, z wyświetlaczem; do 6 baterii w stosie | 12,03kWh | 51,2V | Naścienny, podłogowy lub układany w stos · IP21 | 32 (64) | 1658,82 €netto2040,35 € z VAT 23% · Polska138 €/kWhCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SE-F16 Max-HZewnętrzna, z grzaniem (ładowanie do -20°C); jeszcze nie na oficjalnej liście Deye | 16kWh | 51,2V | Naścienny, podłogowy lub układany w stos · IP65 | 32 (64) | 1940,00 €netto2386,20 € z VAT 23% · Polska121 €/kWhCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SE-F16-CDo wnętrz, z wyświetlaczem; do 4 baterii w stosie | 16kWh | 51,2V | Naścienny, podłogowy lub układany w stos · IP21 | 32 (64) | 1847,00 €netto2271,81 € z VAT 23% · Polska115 €/kWhCena orientacyjna · z dostawą w UE |
Ceny netto, z dostawą w UE. Na stronach produktów podajemy też cenę z VAT Twojego kraju.
Systemy HV
Wysokonapięciowe falowniki hybrydowe Deye pracują z modułami bateryjnymi połączonymi szeregowo: wyższe napięcie, mniejszy prąd i wyższa sprawność. Seria SG01HP3-AM2 obsługuje domy z przyłączem trójfazowym od 10 do 25kW z baterią 160–700V; AM3 30kW i BM4 40–50kW (dwa wejścia bateryjne, do 800V) są przeznaczone dla firm i dużych domów.
Magazyny HV Deye montuje się w wieżach. GB-L-Pro (moduły 4kWh, IP65, do domu) i BOS-G (moduły rack 5,12kWh) to typowy wybór do falowników do 50kW. Każda wieża ma własny sterownik (PDU lub control box) i minimalną liczbę modułów – podajemy ją w tabeli poniżej.
| Model | Moc | Napięcie magazynu | Wejścia bateryjne | Maks. prąd baterii | Cena · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | 10kW | 160–700V | 1 | 37A | 1363,13 €netto1676,65 € z VAT 23% · Polska0,14 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | 12kW | 160–700V | 1 | 37A | 1449,42 €netto1782,79 € z VAT 23% · Polska0,12 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| GB-S15K-EUSystem GB-SL Pro: montowany na wieży baterii GB-L-Pro | 15kW | 160–700V | 1 | 37A | 1411,76 €netto1736,46 € z VAT 23% · Polska0,09 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | 15kW | 160–700V | 1 | 37A | 1681,06 €netto2067,70 € z VAT 23% · Polska0,11 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| GB-S20K-EUSystem GB-SL Pro: montowany na wieży baterii GB-L-Pro | 20kW | 160–700V | 1 | 37A | 1529,41 €netto1881,17 € z VAT 23% · Polska0,08 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | 20kW | 160–700V | 1 | 37A | 1920,47 €netto2362,18 € z VAT 23% · Polska0,10 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 | 25kW | 160–700V | 1 | 50A | 2167,00 €netto2665,41 € z VAT 23% · Polska0,09 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | 30kW | 160–700V | 1 | 75A | 2624,71 €netto3228,39 € z VAT 23% · Polska0,09 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | 40kW | 160–800V | 2 | 2 × 50A | 4450,00 €netto5473,50 € z VAT 23% · Polska0,11 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50kW | 160–800V | 2 | 2 × 50A | 4562,64 €netto5612,05 € z VAT 23% · Polska0,09 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| Model | Moduł | Moduły w wieży | Sterownik / BMS | Cena · €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| GB-L-Pro-Pack4.1-2 | 4kWh · 102,4V | 2–6 | GB-L-Pro control box | 935,29 €netto1150,41 € z VAT 23% · Polska234 €/kWhCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| BOS-G-Pack5.1 | 5,12kWh · 51,2V | 5–16 | BOS-G-PDU-2 | 800,00 €netto984,00 € z VAT 23% · Polska156 €/kWhCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| BOS-A-Pack7.68Szafa rack 11- lub 14-poziomowa, zależnie od liczby modułów | 7,68kWh · 38,4V | 7–21 | BOS-A-PDU-2 | 1190,20 €netto1463,95 € z VAT 23% · Polska155 €/kWhCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| GB-W-Pack12-2-A3 | 12,03kWh · 51,2V | 5–16 | GB-W-PDU-2 | 1729,41 €netto2127,17 € z VAT 23% · Polska144 €/kWhCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| BOS-B-Pack16-A3 | 16,08kWh · 51,2V | 5–16 | BOS-B-PDU-2-A | 1820,00 €netto2238,60 € z VAT 23% · Polska113 €/kWhCena orientacyjna · z dostawą w UE |
Ceny netto, z dostawą w UE. Na stronach produktów podajemy też cenę z VAT Twojego kraju.
Dobór
Falowniki wysokonapięciowe pracują dopiero powyżej minimalnego napięcia magazynu: poniżej określonej liczby modułów połączonych szeregowo system się nie uruchomi. Tabela pokazuje dla każdej pary falownik–magazyn minimalną i maksymalną liczbę modułów w wieży oraz potrzebny sterownik.
| Falownik | Magazyn | Min. modułów | Maks. w wieży | Sterownik / BMS | Koszt modułów (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2 | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1870,58 €netto2300,81 € z VAT 23% · PolskaCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| GB-S15K / GB-S20K | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1870,58 €netto2300,81 € z VAT 23% · PolskaCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| Jedna wieża GB-L-Pro na każdy falownik GB-S; do 10 systemów równolegle. | |||||
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1870,58 €netto2300,81 € z VAT 23% · PolskaCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1156,32kWh | BOS-G-PDU-2 | 4000,00 €netto4920,00 € z VAT 23% · PolskaCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| Listy Deye z 2026 roku wymagają co najmniej 5 modułów: konfiguracje z 4 modułami dotyczyły tylko wcześniejszej wersji baterii. | |||||
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1156,32kWh | BOS-G-PDU-2 | 4000,00 €netto4920,00 € z VAT 23% · PolskaCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1366,56kWh | BOS-G-PDU-2 | 4000,00 €netto4920,00 € z VAT 23% · PolskaCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 11176,88kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9100,00 €netto11 193,00 € z VAT 23% · PolskaCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 13209,04kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9100,00 €netto11 193,00 € z VAT 23% · PolskaCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9100,00 €netto11 193,00 € z VAT 23% · PolskaCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9100,00 €netto11 193,00 € z VAT 23% · PolskaCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-125K-PCS01HP3 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 14225,12kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-Ado 16 wież równolegle | 25 480,00 €netto31 340,40 € z VAT 23% · PolskaCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| Z PCS potrzeba co najmniej 14 modułów w wieży przy pracy z siecią i 15 w trybie wyspowym. | |||||
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | BOS-A-Pack7.687,68kWh · 38,4V | 753,76kWh | 21161,28kWh | BOS-A-PDU-2 | 8331,40 €netto10 247,62 € z VAT 23% · PolskaCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-125K-PCS01HP3 | BOS-A-Pack7.687,68kWh · 38,4V | 17†130,56kWh | 21161,28kWh | BOS-A-PDU-2 | 20 233,40 €netto24 887,08 € z VAT 23% · PolskaCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 11132,33kWh | GB-W-PDU-2 | 8647,05 €netto10 635,87 € z VAT 23% · PolskaCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 13156,39kWh | GB-W-PDU-2 | 8647,05 €netto10 635,87 € z VAT 23% · PolskaCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 16192,48kWh | GB-W-PDU-2 | 8647,05 €netto10 635,87 € z VAT 23% · PolskaCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 16192,48kWh | GB-W-PDU-2 | 8647,05 €netto10 635,87 € z VAT 23% · PolskaCena orientacyjna · z dostawą w UE |
Podany koszt dotyczy samych modułów w minimalnej liczbie; sterownik, podstawa i przewody są dodatkowo. Dane pochodzą z oficjalnych kart katalogowych i tabel kompatybilności, a Twoją konfigurację sprawdzamy jeszcze raz w wycenie, zanim złożysz zamówienie. † Minimum wyliczone z zakresu napięcia baterii falownika i napięcia modułu podanego w kartach katalogowych. Producent łączy te produkty w tym zakresie, a dokładną liczbę modułów potwierdzamy w wycenie.
Przykład: SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 z magazynem BOS-G potrzebuje co najmniej 5 modułów (25,6kWh); z GB-L-Pro wystarczą 2 (8kWh). Jeśli potrzebujesz więcej energii, dołóż moduły do maksymalnej liczby w wieży albo dodaj drugą wieżę z taką samą liczbą modułów.
Dopasowanie
Falownik i magazyn komunikują się przez BMS, dlatego działają tylko połączenia zatwierdzone przez producenta.
| Falownik | SE-F5 Pro / SE-F12 / SE-F16 (-C) | SE-F12 / SE-F16 Max-H | SE-G5.1 Pro-B | AI-W5.1-B |
|---|---|---|---|---|
| SUN-3.6…8K-SG05LP1-EUJednofazowe 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-10K-SG05LP1-EU · SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3Jednofazowe 48V | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* |
| SUN-16K-SG01LP1-EUJednofazowe 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-5K-SG04LP3-EUTrójfazowe 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-5…20K-SG05LP3-EU-SM2Trójfazowe 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
✓* = bateria lub falownik nie figuruje jeszcze na oficjalnej liście niskonapięciowej Deye (DY-LV48-0128) dla danego modelu: kompatybilność potwierdzamy w wycenie.
| Falownik | GB-L-Pro | BOS-G | BOS-A | BOS-B Pro-A3 | GB-W | GE-F240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2Bateria 160–700V | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| SUN-10/12K-SG01HP3-EU-DM2Bateria 160–700V | ✓* | ✓* | – | – | – | – |
| GB-S15K / GB-S20KBateria 160–700V | ✓ | – | – | – | – | – |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3Bateria 160–700V | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | – |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4Bateria 160–800V | – | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | ✓* |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6Bateria 160–1000V | – | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10Bateria 160–1000V | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUN-125K-PCS01HP3Bateria 630–1000V | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
✓* = połączenie wymienione w dokumentach Deye, ale liczbę modułów lub napięcie trzeba jeszcze sprawdzić (np. GE-F240 z BM4, powyżej limitu 800V): potwierdzamy je w wycenie.
Tabele opierają się na oficjalnych listach zatwierdzonych baterii Deye (niskonapięciowej DY-LV48-0128 i wysokonapięciowej DY-HV(160-800), wydania 2025–2026) oraz na kartach katalogowych systemów Deye. Baterii Felicity Solar nie ma na listach Deye: do falownika Deye wybierz baterię z listy, np. magazyny Deye z tej strony.
Powyżej 50kW
Dla firm, hal magazynowych i gospodarstw rolnych Deye ma falowniki hybrydowe 80kW (EM6) i 125kW (GM10), moduł konwersji SUN-125K-PCS01HP3 oraz magazyny komercyjne: BOS-G60-Pro, GB-W120, BOS-B256 Pro-A3 i szafę zewnętrzną GE-F240 z klimatyzacją i systemem gaśniczym.
Uważaj na napięcie: kompletne szafy pracują na wysokim napięciu i nie każdy falownik je przyjmie. Na przykład BOS-B256 Pro-A3 (665,6–934,4V) i GE-F240 (600–876V) przekraczają limit 800V serii BM4. Każdą konfigurację komercyjną sprawdzamy w wycenie, model po modelu.
| Model | Moc | Napięcie magazynu | MPPT | Cena · €/W |
|---|---|---|---|---|
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | 80kW | 160–1000V | 6 | 5658,82 €netto6960,35 € z VAT 23% · Polska0,07 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-125K-PCS01HP3Tylko konwersja: PV podłącza się przez SUN-MPPT-L01-EU-AM8 | 125kW | 630–1000V | – | 3894,12 €netto4789,77 € z VAT 23% · Polska0,03 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | 125kW | 160–1000V | 10 | 7122,35 €netto8760,49 € z VAT 23% · Polska0,06 €/WCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| Model | Pojemność | Napięcie magazynu | Stopień ochrony | Cena · €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| BOS-G-Pro ×5 | 25,6kWh | 256V | – | 4966,33 €netto6108,59 € z VAT 23% · Polska194 €/kWhCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| BOS-G-Pro ×8 | 40,96kWh | 409,6V | – | 7342,33 €netto9031,07 € z VAT 23% · Polska179 €/kWhCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| BOS-A ×7 | 53,76kWh | 268,8V | – | 9567,67 €netto11 768,23 € z VAT 23% · Polska178 €/kWhCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| GB-W ×5 | 60,15kWh | 256V | – | 9294,12 €netto11 431,77 € z VAT 23% · Polska155 €/kWhCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| BOS-G60-Pro12 modułów BOS-G: z falownikami do 700V maksimum to 11 modułów | 61,44kWh | 528–700,8V | IP20 | 10 419,61 €netto12 816,12 € z VAT 23% · Polska170 €/kWhCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| BOS-A ×10 | 76,8kWh | 384V | – | 13 126,47 €netto16 145,56 € z VAT 23% · Polska171 €/kWhCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| BOS-B Pro-A3 ×5 | 80,4kWh | 256V | – | 10 447,29 €netto12 850,17 € z VAT 23% · Polska130 €/kWhCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| BOS-A ×13 | 99,84kWh | 499,2V | – | 16 669,06 €netto20 502,94 € z VAT 23% · Polska167 €/kWhCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| GB-W12010 modułów GB-W; nie nadaje się do PCS (minimum 630V) | 120,3kWh | 416–584V | IP20 | 17 358,82 €netto21 351,35 € z VAT 23% · Polska144 €/kWhCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| GE-F120-2H2 | 122,8kWh | – | IP55 | 33 606,01 €netto41 335,39 € z VAT 23% · Polska274 €/kWhCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| BOS-B Pro-A3 ×8 | 128,64kWh | 409,6V | – | 15 852,69 €netto19 498,81 € z VAT 23% · Polska123 €/kWhCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| MS-GS215-2H3 | 215kWh | – | IP54 | 38 677,79 €netto47 573,68 € z VAT 23% · Polska180 €/kWhCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| GE-F240-BC-2-A3Szafa zewnętrzna IP55 z klimatyzacją i systemem gaśniczym | 241,15kWh | 600–876V | IP55 | 41 681,82 €netto51 268,64 € z VAT 23% · Polska173 €/kWhCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| BOS-B256 Pro-A316 modułów BOS-B; do falowników EM6, GM10 i PCS | 257,23kWh | 665,6–934,4V | IP20 | 30 835,73 €netto37 927,95 € z VAT 23% · Polska120 €/kWhCena orientacyjna · z dostawą w UE |
| GE-F256-BC-2-A3 | 257,23kWh | 819,2V | IP55 | 39 489,33 €netto48 571,88 € z VAT 23% · Polska154 €/kWhCena orientacyjna · z dostawą w UE |
Gotowe do montażu
Gotowe zestawy z panelami, falownikiem Deye, a w wersjach z magazynem także z bateriami Deye: od domów z przyłączem jednofazowym po instalacje komercyjne 100kWp.

Deye
5,56kWp3,6kW5,12kWh
Dostępny — ilość nie jest śledzona

Deye
7,58kWp5kW12,03kWh
Dostępny — ilość nie jest śledzona

Deye
9,6kWp6kW12,03kWh
Dostępny — ilość nie jest śledzona

Deye
9,6kWp6kW12,03kWh
Dostępny — ilość nie jest śledzona

Deye
12,12kWp8kW12,03kWh
Dostępny — ilość nie jest śledzona

Deye
9,09kWp8kW12,03kWh
Dostępny — ilość nie jest śledzona

Deye
12,12kWp10kW25,6kWh
Dostępny — ilość nie jest śledzona

Deye
15,15kWp10kW16kWh
Dostępny — ilość nie jest śledzona

Deye
14,14kWp12kW25,6kWh
Dostępny — ilość nie jest śledzona

Deye
17,17kWp12kW24,06kWh
Dostępny — ilość nie jest śledzona

Deye
18,18kWp15kW25,6kWh
Dostępny — ilość nie jest śledzona

Deye
18,18kWp15kW16kWh
Dostępny — ilość nie jest śledzona
Bez magazynu
Deye to nie tylko hybrydy: jedno- i trójfazowe falowniki sieciowe do 100kW, mikroinwerter SUN-M80G4 i optymalizatory SUN-XL02.

Deye
0,8kWJednofazowe
Dostępny — ilość nie jest śledzona

Deye
Optymalizator mocy do modułów PV 700W, 80V, 15A, IP68
Dostępny — ilość nie jest śledzona

Deye
Optymalizator mocy 700W z monitoringiem i szybkim wyłączaniem, IP68
Dostępny — ilość nie jest śledzona
FAQ
Nie masz pewności co do kompatybilności? Napisz o tym w uwagach do zapytania – sprawdzimy, zanim potwierdzimy zamówienie.
Zapytaj o cenęW domu z przyłączem jednofazowym albo w instalacji do ok. 20kW najprostszy i najbardziej elastyczny jest system 48V: baterie łączone równolegle i brak minimalnej liczby modułów. Powyżej 10–15kWh pojemności i przy falownikach trójfazowych od 10kW wysokie napięcie jest wydajniejsze i pozwala na cieńsze przewody, ale każda wieża wymaga minimalnej liczby modułów.
Co najmniej 5 modułów BOS-G-Pack5.1 (25,6kWh) i maksymalnie 11 w wieży, ze sterownikiem BOS-G-PDU-2. Przy mniej niż 5 modułach napięcie jest za niskie, żeby system się uruchomił.
Baterii Felicity Solar nie ma na oficjalnych listach Deye, więc nie polecamy ich z falownikami Deye: stracisz zatwierdzoną komunikację między falownikiem a BMS. Do falownika Deye wybierz baterię z listy Deye.
SE-F12-C to bateria do wnętrz (IP21) z wyświetlaczem. Max-H ma IP65, więc można ją montować na zewnątrz, ma wbudowane grzanie pozwalające ładować do -20°C i Bluetooth. Modeli Max-H nie ma jeszcze na oficjalnej liście niskonapięciowej Deye, dlatego kompatybilność z Twoim falownikiem potwierdzamy w wycenie.
Tak, wiele serii Deye pracuje równolegle: na przykład jednofazowa SG05LP1 obsługuje do 16 falowników. Limity i okablowanie różnią się w zależności od serii, więc napisz, jakiej mocy potrzebujesz, a zaproponujemy konfigurację.
Listy zatwierdzonych baterii Deye podają dla każdej serii minimalną wersję firmware falownika. Przed uruchomieniem instalator powinien ją sprawdzić i w razie potrzeby zaktualizować falownik i baterię.
Katalog Deye

Deye
5,12kWh51,2V
Dostępny — ilość nie jest śledzona

Deye
16,08kWh51,2V
Dostępny — ilość nie jest śledzona

Deye
257,23kWh819,2V
Dostępny — ilość nie jest śledzona

Deye
5,12kWh51,2V
Dostępny — ilość nie jest śledzona

Deye
61,44kWh614,4V
Dostępny — ilość nie jest śledzona

Deye
4kWh102,4V
Dostępny — ilość nie jest śledzona
Deye
15kWTrójfazoweHV
Dostępny — ilość nie jest śledzona
Deye
20kWTrójfazoweHV
