
Deye
Deye solarni komplet 5,56kWp s pohranom 5,12–12,03kWh – jednofazni hibridni izmjenjivač SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P 3,6kW
5,56kWp3,6kW5,12kWh
Dostupno — količina se ne prati
Vodič za kupnju: Deye
Cijela naša Deye ponuda s cijenom, €/W i €/kWh. Pogledajte razliku između 48V i visokog napona, koliko modula treba svakom HV inverteru i koje baterije Deye službeno odobrava.
Odaberite izmjenjivač Deye i svoje module: moduli serijski i paralelno po MPPT-u, provjereni pri najnižoj i najvišoj temperaturi vaše lokacije.
Sustavi 48V
Deye hibridni inverteri 48V najčešći su izbor za kuće: jednofazni od 3,6 do 16kW (serije SG05LP1, SG02LP1 i SG01LP1) i trofazni od 5 do 20kW (serija SG05LP3). Rade s baterijama od 48V spojenima paralelno, a punjenjem i pražnjenjem upravljaju preko BMS-a putem CAN-a.
Pratite stupac „maks. struja baterije”: inverter od 12kW može puniti strujom do 240A, a baterije moraju podnijeti tu struju. Svaka baterija od 48V preuzima dio struje, pa vam treba dovoljno paralelno spojenih baterija da biste iskoristili punu snagu invertera.
Najčešći izbor za kuće: moduli od 5–16kWh spojeni paralelno, jednostavno proširivi.
Moduli spojeni serijski do nekoliko stotina volti: manje struje, tanji kabeli i veća učinkovitost, idealno uz trofazne invertere iznad 10kW.
Ne znate biste li odabrali 48V ili visoki napon? Odgovorite na 5 kratkih pitanja i reći ćemo vam.
Riješi kviz| Model | Snaga | MPPT | Maks. FN napon | Maks. struja baterije | Cijena · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 3,6kW | 2 | 500V | 90A | 790,00 €bez PDV-a987,50 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,22 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P | 5kW | 2 | 500V | 120A | 889,41 €bez PDV-a1.111,76 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,18 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 6kW | 2 | 500V | 135A | 907,06 €bez PDV-a1.133,83 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,15 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | 8kW | 2 | 500V | 190A | 1.192,15 €bez PDV-a1.490,19 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,15 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3Još nije na Deyeovu službenom popisu baterija za EU verziju: bateriju potvrđujemo u ponudi | 10kW | 3 | 500V | 220A | 1.549,02 €bez PDV-a1.936,28 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,15 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-10K-SG05LP1-EUJoš nije na Deyeovu službenom popisu baterija za EU verziju: bateriju potvrđujemo u ponudi | 10kW | 2 | 500V | 210A | 1.400,00 €bez PDV-a1.750,00 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,14 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3Još nije na Deyeovu službenom popisu baterija za EU verziju: bateriju potvrđujemo u ponudi | 12kW | 3 | 500V | 250A | 1.613,33 €bez PDV-a2.016,66 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,13 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-16K-SG01LP1-EUDva ulaza za bateriju | 16kW | 3 | 500V | 290A | 2.131,84 €bez PDV-a2.664,80 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,13 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| Model | Snaga | MPPT | Maks. FN napon | Maks. struja baterije | Cijena · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | 5kW | 2 | 800V | 120A | 1.441,18 €bez PDV-a1.801,48 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,29 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | 6kW | 2 | 800V | 135A | 1.517,65 €bez PDV-a1.897,06 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,25 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | 8kW | 2 | 800V | 190A | 1.576,47 €bez PDV-a1.970,59 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,20 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | 10kW | 2 | 800V | 210A | 1.622,74 €bez PDV-a2.028,43 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,16 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | 12kW | 2 | 800V | 240A | 1.703,92 €bez PDV-a2.129,90 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,14 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2Dva ulaza za bateriju | 14kW | 2 | 800V | 260A | 1.955,35 €bez PDV-a2.444,19 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,14 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2Dva ulaza za bateriju | 15kW | 2 | 800V | 280A | 1.976,08 €bez PDV-a2.470,10 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,13 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2Dva ulaza za bateriju | 16kW | 2 | 800V | 300A | 2.513,75 €bez PDV-a3.142,19 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,16 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2Dva ulaza za bateriju | 18kW | 2 | 800V | 330A | 2.682,50 €bez PDV-a3.353,13 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,15 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2Dva ulaza za bateriju | 20kW | 2 | 800V | 350A | 2.409,02 €bez PDV-a3.011,28 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,12 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| Model | Kapacitet | Napon | Montaža | Paralelno | Cijena · €/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-W5.1-B1 do 6 modula po tornju; potreban je PDU AI-W5.1 | 5,12kWh | 51,2V | Slaganje modula · IP65 | – | 1.050,20 €bez PDV-a1.312,75 € s PDV-om 25% · Hrvatska205 €/kWhOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SE-F5 Pro-CZa unutarnju ugradnju, sa zaslonom; do 6 baterija jedna na drugoj | 5,12kWh | 51,2V | Zid, pod ili slaganje · IP21 | 32 (64) | 808,62 €bez PDV-a1.010,78 € s PDV-om 25% · Hrvatska158 €/kWhOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SE-G5.1 Pro-B | 5,12kWh | 51,2V | Rack 19" · IP20 | – | 827,45 €bez PDV-a1.034,31 € s PDV-om 25% · Hrvatska162 €/kWhOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SE-F12 Max-HZa vanjsku ugradnju, s grijanjem (puni se do -20°C); još nije na Deyeovu službenom popisu | 12,03kWh | 51,2V | Zid, pod ili slaganje · IP65 | 32 (64) | 1.729,41 €bez PDV-a2.161,76 € s PDV-om 25% · Hrvatska144 €/kWhOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SE-F12-CZa unutarnju ugradnju, sa zaslonom; do 6 baterija jedna na drugoj | 12,03kWh | 51,2V | Zid, pod ili slaganje · IP21 | 32 (64) | 1.658,82 €bez PDV-a2.073,53 € s PDV-om 25% · Hrvatska138 €/kWhOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SE-F16 Max-HZa vanjsku ugradnju, s grijanjem (puni se do -20°C); još nije na Deyeovu službenom popisu | 16kWh | 51,2V | Zid, pod ili slaganje · IP65 | 32 (64) | 1.940,00 €bez PDV-a2.425,00 € s PDV-om 25% · Hrvatska121 €/kWhOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SE-F16-CZa unutarnju ugradnju, sa zaslonom; do 4 baterije jedna na drugoj | 16kWh | 51,2V | Zid, pod ili slaganje · IP21 | 32 (64) | 1.847,00 €bez PDV-a2.308,75 € s PDV-om 25% · Hrvatska115 €/kWhOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
Cijene bez PDV-a, dostava u EU je uključena. Na stranicama proizvoda vidjet ćete i cijenu s PDV-om vaše države.
HV sustavi
Deye visokonaponski hibridni inverteri rade s baterijskim modulima spojenima serijski: viši napon, manja struja i bolja učinkovitost. Serija SG01HP3-AM2 pokriva trofazne kuće od 10 do 25kW s baterijom od 160–700V; AM3 od 30kW i BM4 od 40–50kW (dva ulaza za bateriju, do 800V) namijenjeni su tvrtkama i većim kućama.
Deye HV baterije slažu se u tornjeve. GB-L-Pro (moduli od 4kWh, IP65, za kuće) i BOS-G (rack moduli od 5,12kWh) uobičajen su izbor uz invertere do 50kW. Svaki toranj ima vlastitu upravljačku jedinicu (PDU ili control box) i minimalan broj modula, naveden u tablici ispod.
| Model | Snaga | Napon baterije | Ulazi za bateriju | Maks. struja baterije | Cijena · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | 10kW | 160–700V | 1 | 37A | 1.363,13 €bez PDV-a1.703,91 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,14 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | 12kW | 160–700V | 1 | 37A | 1.449,42 €bez PDV-a1.811,78 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,12 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| GB-S15K-EUSustav GB-SL Pro: postavlja se na vrh tornja baterija GB-L-Pro | 15kW | 160–700V | 1 | 37A | 1.411,76 €bez PDV-a1.764,70 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,09 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | 15kW | 160–700V | 1 | 37A | 1.681,06 €bez PDV-a2.101,33 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,11 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| GB-S20K-EUSustav GB-SL Pro: postavlja se na vrh tornja baterija GB-L-Pro | 20kW | 160–700V | 1 | 37A | 1.529,41 €bez PDV-a1.911,76 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,08 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | 20kW | 160–700V | 1 | 37A | 1.920,47 €bez PDV-a2.400,59 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,10 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 | 25kW | 160–700V | 1 | 50A | 2.167,00 €bez PDV-a2.708,75 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,09 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | 30kW | 160–700V | 1 | 75A | 2.624,71 €bez PDV-a3.280,89 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,09 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | 40kW | 160–800V | 2 | 2 × 50A | 4.450,00 €bez PDV-a5.562,50 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,11 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50kW | 160–800V | 2 | 2 × 50A | 4.562,64 €bez PDV-a5.703,30 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,09 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| Model | Modul | Modula po tornju | Upravljačka jedinica / BMS | Cijena · €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| GB-L-Pro-Pack4.1-2 | 4kWh · 102,4V | 2–6 | GB-L-Pro control box | 935,29 €bez PDV-a1.169,11 € s PDV-om 25% · Hrvatska234 €/kWhOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| BOS-G-Pack5.1 | 5,12kWh · 51,2V | 5–16 | BOS-G-PDU-2 | 800,00 €bez PDV-a1.000,00 € s PDV-om 25% · Hrvatska156 €/kWhOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| BOS-A-Pack7.68Rack s 11 ili 14 razina, ovisno o broju modula | 7,68kWh · 38,4V | 7–21 | BOS-A-PDU-2 | 1.190,20 €bez PDV-a1.487,75 € s PDV-om 25% · Hrvatska155 €/kWhOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| GB-W-Pack12-2-A3 | 12,03kWh · 51,2V | 5–16 | GB-W-PDU-2 | 1.729,41 €bez PDV-a2.161,76 € s PDV-om 25% · Hrvatska144 €/kWhOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| BOS-B-Pack16-A3 | 16,08kWh · 51,2V | 5–16 | BOS-B-PDU-2-A | 1.820,00 €bez PDV-a2.275,00 € s PDV-om 25% · Hrvatska113 €/kWhOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
Cijene bez PDV-a, dostava u EU je uključena. Na stranicama proizvoda vidjet ćete i cijenu s PDV-om vaše države.
Dimenzioniranje
Visokonaponski inverteri rade tek iznad minimalnog napona baterije: s premalo serijski spojenih modula sustav se ne pokreće. U tablici je za svaku kombinaciju naveden minimalni i maksimalni broj modula po tornju te potrebna upravljačka jedinica.
| Inverter | Baterija | Min. modula | Maks. po tornju | Upravljačka jedinica / BMS | Cijena modula (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2 | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1.870,58 €bez PDV-a2.338,23 € s PDV-om 25% · HrvatskaOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| GB-S15K / GB-S20K | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1.870,58 €bez PDV-a2.338,23 € s PDV-om 25% · HrvatskaOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| Jedan toranj GB-L-Pro po inverteru GB-S; do 10 sustava paralelno. | |||||
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1.870,58 €bez PDV-a2.338,23 € s PDV-om 25% · HrvatskaOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1156,32kWh | BOS-G-PDU-2 | 4.000,00 €bez PDV-a5.000,00 € s PDV-om 25% · HrvatskaOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| Deyeovi popisi za 2026. traže najmanje 5 modula: konfiguracije s 4 modula vrijedile su samo za raniju verziju baterije. | |||||
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1156,32kWh | BOS-G-PDU-2 | 4.000,00 €bez PDV-a5.000,00 € s PDV-om 25% · HrvatskaOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1366,56kWh | BOS-G-PDU-2 | 4.000,00 €bez PDV-a5.000,00 € s PDV-om 25% · HrvatskaOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 11176,88kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9.100,00 €bez PDV-a11.375,00 € s PDV-om 25% · HrvatskaOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 13209,04kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9.100,00 €bez PDV-a11.375,00 € s PDV-om 25% · HrvatskaOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9.100,00 €bez PDV-a11.375,00 € s PDV-om 25% · HrvatskaOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9.100,00 €bez PDV-a11.375,00 € s PDV-om 25% · HrvatskaOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-125K-PCS01HP3 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 14225,12kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-Ado 16 tornjeva paralelno | 25.480,00 €bez PDV-a31.850,00 € s PDV-om 25% · HrvatskaOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| S PCS-om treba najmanje 14 modula po tornju u mrežnom radu i 15 u otočnom radu. | |||||
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | BOS-A-Pack7.687,68kWh · 38,4V | 753,76kWh | 21161,28kWh | BOS-A-PDU-2 | 8.331,40 €bez PDV-a10.414,25 € s PDV-om 25% · HrvatskaOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-125K-PCS01HP3 | BOS-A-Pack7.687,68kWh · 38,4V | 17†130,56kWh | 21161,28kWh | BOS-A-PDU-2 | 20.233,40 €bez PDV-a25.291,75 € s PDV-om 25% · HrvatskaOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 11132,33kWh | GB-W-PDU-2 | 8.647,05 €bez PDV-a10.808,81 € s PDV-om 25% · HrvatskaOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 13156,39kWh | GB-W-PDU-2 | 8.647,05 €bez PDV-a10.808,81 € s PDV-om 25% · HrvatskaOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 16192,48kWh | GB-W-PDU-2 | 8.647,05 €bez PDV-a10.808,81 € s PDV-om 25% · HrvatskaOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 16192,48kWh | GB-W-PDU-2 | 8.647,05 €bez PDV-a10.808,81 € s PDV-om 25% · HrvatskaOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
Prikazana cijena odnosi se samo na module, uz minimalni broj; upravljačka jedinica, postolje i kabeli plaćaju se zasebno. Podaci su iz službenih tehničkih listova i tablica kompatibilnosti, a vašu konfiguraciju još jednom provjeravamo u ponudi prije narudžbe. † Minimum je izračunat iz raspona napona baterije invertera i napona modula iz tehničkih listova. Proizvođač te proizvode kombinira za taj raspon, a točan broj modula potvrđujemo u ponudi.
Primjer: SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2s BOS-G baterijama treba najmanje 5 modula (25,6kWh); s GB-L-Pro dovoljna su 2 (8kWh). Za više energije dodajte module do maksimuma po tornju ili dodajte drugi toranj s istim brojem modula.
Kombinacije
Inverter i baterija komuniciraju preko BMS-a, pa rade samo kombinacije koje je proizvođač odobrio.
| Inverter | SE-F5 Pro / SE-F12 / SE-F16 (-C) | SE-F12 / SE-F16 Max-H | SE-G5.1 Pro-B | AI-W5.1-B |
|---|---|---|---|---|
| SUN-3.6…8K-SG05LP1-EUJednofazni 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-10K-SG05LP1-EU · SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3Jednofazni 48V | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* |
| SUN-16K-SG01LP1-EUJednofazni 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-5K-SG04LP3-EUTrofazni 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-5…20K-SG05LP3-EU-SM2Trofazni 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
✓* = baterija ili inverter još nije naveden na Deyeovu službenom popisu za niski napon (DY-LV48-0128) za taj model: kompatibilnost potvrđujemo u ponudi.
| Inverter | GB-L-Pro | BOS-G | BOS-A | BOS-B Pro-A3 | GB-W | GE-F240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2Baterija 160–700V | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| SUN-10/12K-SG01HP3-EU-DM2Baterija 160–700V | ✓* | ✓* | – | – | – | – |
| GB-S15K / GB-S20KBaterija 160–700V | ✓ | – | – | – | – | – |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3Baterija 160–700V | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | – |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4Baterija 160–800V | – | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | ✓* |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6Baterija 160–1000V | – | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10Baterija 160–1000V | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUN-125K-PCS01HP3Baterija 630–1000V | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
✓* = kombinacija je navedena u Deyeovim dokumentima, ali broj modula ili napon još treba provjeriti (npr. GE-F240s BM4, iznad granice od 800V): potvrđujemo u ponudi.
Ove tablice slijede Deyeove službene popise odobrenih baterija (niski napon DY-LV48-0128 i visoki napon DY-HV(160-800), izdanja 2025.–2026.) i Deyeove tehničke listove sustava. Baterije Felicity Solar nisu na Deyeovim popisima: uz Deye inverter odaberite bateriju s popisa, primjerice Deye baterije s ove stranice.
Iznad 50kW
Za tvrtke, skladišta i poljoprivredna gospodarstva Deye nudi hibridne invertere od 80kW (EM6) i 125kW (GM10), pretvarački modul SUN-125K-PCS01HP3 i komercijalne sustave pohrane: BOS-G60-Pro, GB-W120, BOS-B256 Pro-A3 i vanjski ormar GE-F240s klimatizacijom i sustavom za gašenje požara.
Pazite na napon: kompletni ormari rade na visokom naponu i ne prihvaća ih svaki inverter. BOS-B256 Pro-A3 (665,6–934,4V) i GE-F240 (600–876V), primjerice, prelaze granicu od 800V serije BM4. Svaku poslovnu konfiguraciju u ponudi provjeravamo model po model.
| Model | Snaga | Napon baterije | MPPT | Cijena · €/W |
|---|---|---|---|---|
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | 80kW | 160–1000V | 6 | 5.658,82 €bez PDV-a7.073,53 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,07 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-125K-PCS01HP3Samo pretvarač: FN polje se spaja preko SUN-MPPT-L01-EU-AM8 | 125kW | 630–1000V | – | 3.894,12 €bez PDV-a4.867,65 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,03 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | 125kW | 160–1000V | 10 | 7.122,35 €bez PDV-a8.902,94 € s PDV-om 25% · Hrvatska0,06 €/WOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| Model | Kapacitet | Napon baterije | IP zaštita | Cijena · €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| BOS-G-Pro ×5 | 25,6kWh | 256V | – | 4.966,33 €bez PDV-a6.207,91 € s PDV-om 25% · Hrvatska194 €/kWhOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| BOS-G-Pro ×8 | 40,96kWh | 409,6V | – | 7.342,33 €bez PDV-a9.177,91 € s PDV-om 25% · Hrvatska179 €/kWhOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| BOS-A ×7 | 53,76kWh | 268,8V | – | 9.567,67 €bez PDV-a11.959,59 € s PDV-om 25% · Hrvatska178 €/kWhOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| GB-W ×5 | 60,15kWh | 256V | – | 9.294,12 €bez PDV-a11.617,65 € s PDV-om 25% · Hrvatska155 €/kWhOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| BOS-G60-Pro12 modula BOS-G: s inverterima do 700V najviše 11 modula | 61,44kWh | 528–700,8V | IP20 | 10.419,61 €bez PDV-a13.024,51 € s PDV-om 25% · Hrvatska170 €/kWhOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| BOS-A ×10 | 76,8kWh | 384V | – | 13.126,47 €bez PDV-a16.408,09 € s PDV-om 25% · Hrvatska171 €/kWhOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| BOS-B Pro-A3 ×5 | 80,4kWh | 256V | – | 10.447,29 €bez PDV-a13.059,11 € s PDV-om 25% · Hrvatska130 €/kWhOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| BOS-A ×13 | 99,84kWh | 499,2V | – | 16.669,06 €bez PDV-a20.836,33 € s PDV-om 25% · Hrvatska167 €/kWhOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| GB-W12010 modula GB-W; nije prikladno za PCS (minimum 630V) | 120,3kWh | 416–584V | IP20 | 17.358,82 €bez PDV-a21.698,53 € s PDV-om 25% · Hrvatska144 €/kWhOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| GE-F120-2H2 | 122,8kWh | – | IP55 | 33.606,01 €bez PDV-a42.007,51 € s PDV-om 25% · Hrvatska274 €/kWhOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| BOS-B Pro-A3 ×8 | 128,64kWh | 409,6V | – | 15.852,69 €bez PDV-a19.815,86 € s PDV-om 25% · Hrvatska123 €/kWhOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| MS-GS215-2H3 | 215kWh | – | IP54 | 38.677,79 €bez PDV-a48.347,24 € s PDV-om 25% · Hrvatska180 €/kWhOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| GE-F240-BC-2-A3Vanjski ormar IP55s klimatizacijom i sustavom za gašenje požara | 241,15kWh | 600–876V | IP55 | 41.681,82 €bez PDV-a52.102,28 € s PDV-om 25% · Hrvatska173 €/kWhOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| BOS-B256 Pro-A316 modula BOS-B; za invertere EM6, GM10 i PCS | 257,23kWh | 665,6–934,4V | IP20 | 30.835,73 €bez PDV-a38.544,66 € s PDV-om 25% · Hrvatska120 €/kWhOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
| GE-F256-BC-2-A3 | 257,23kWh | 819,2V | IP55 | 39.489,33 €bez PDV-a49.361,66 € s PDV-om 25% · Hrvatska154 €/kWhOkvirna cijena · dostava u EU uključena |
Spremno za ugradnju
Već usklađeni setovi s panelima, Deye inverterom i, kod setova s baterijom, Deye baterijama: od jednofaznih kuća do poslovnih elektrana od 100kWp.

Deye
5,56kWp3,6kW5,12kWh
Dostupno — količina se ne prati

Deye
7,58kWp5kW12,03kWh
Dostupno — količina se ne prati

Deye
9,6kWp6kW12,03kWh
Dostupno — količina se ne prati

Deye
9,6kWp6kW12,03kWh
Dostupno — količina se ne prati

Deye
12,12kWp8kW12,03kWh
Dostupno — količina se ne prati

Deye
9,09kWp8kW12,03kWh
Dostupno — količina se ne prati

Deye
12,12kWp10kW25,6kWh
Dostupno — količina se ne prati

Deye
15,15kWp10kW16kWh
Dostupno — količina se ne prati

Deye
14,14kWp12kW25,6kWh
Dostupno — količina se ne prati

Deye
17,17kWp12kW24,06kWh
Dostupno — količina se ne prati

Deye
18,18kWp15kW25,6kWh
Dostupno — količina se ne prati

Deye
18,18kWp15kW16kWh
Dostupno — količina se ne prati
Bez baterije
Deye ne radi samo hibridne invertere: tu su i jednofazni i trofazni mrežni inverteri do 100kW, mikroinverter SUN-M80G4 i optimizatori SUN-XL02.

Deye
0,8kWJednofazni
Dostupno — količina se ne prati

Deye
Optimizator snage za FN modul, 700W, 80V, 15A, IP68
Dostupno — količina se ne prati

Deye
Optimizator snage za FN modul, 700W, s nadzorom i brzim isključivanjem, IP68
Dostupno — količina se ne prati
Česta pitanja
Niste sigurni u kompatibilnost? Napišite to u napomenu upita i provjerit ćemo prije potvrde ponude.
Zatraži ponuduZa jednofaznu kuću ili sustav do otprilike 20kW 48V je najjednostavniji i najfleksibilniji izbor: baterije se spajaju paralelno i nema minimalnog broja modula. Iznad 10–15kWh pohrane i uz trofazne invertere od 10kW visoki napon je učinkovitiji i traži tanje kabele, ali svaki toranj treba minimalan broj modula.
Najmanje 5 modula BOS-G-Pack5.1 (25,6kWh), a najviše 11 po tornju, s upravljačkom jedinicom BOS-G-PDU-2. S manje od 5 modula napon je prenizak da bi se sustav pokrenuo.
Baterije Felicity Solar nisu na Deyeovim službenim popisima, pa ih uz Deye invertere ne preporučujemo: izgubili biste odobrenu komunikaciju između invertera i BMS-a. Uz Deye odaberite bateriju s Deyeova popisa.
SE-F12-C je baterija za unutarnju ugradnju (IP21) sa zaslonom. Max-H ima IP65, pa se može postaviti vani, ima ugrađeno grijanje za punjenje do -20°C i Bluetooth. Modeli Max-H još nisu na Deyeovu službenom popisu za niski napon, pa kompatibilnost s vašim inverterom potvrđujemo u ponudi.
