
Deye
Fotovoltická zostava Deye 5,56kWp s úložiskom 5,12–12,03kWh – jednofázový hybridný striedač SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P 3,6kW
5,56kWp3,6kW5,12kWh
Dostupné — množstvo sa nesleduje
Poradca pri výbere Deye
Celý náš sortiment Deye s cenou, €/W a €/kWh. Pozrite si rozdiel medzi 48V a vysokým napätím, koľko modulov potrebuje každý HV striedač a ktoré batérie Deye oficiálne schvaľuje.
Vyberte menič Deye a svoje panely: panely do série a paralelne na každý MPPT, overené pri najnižšej a najvyššej teplote vášho miesta.
Systémy 48V
Hybridné striedače Deye 48V sú najčastejšou voľbou pre rodinné domy: jednofázové od 3,6 do 16kW (série SG05LP1, SG02LP1 a SG01LP1) a trojfázové od 5 do 20kW (séria SG05LP3). Pracujú so 48V batériami zapojenými paralelne a nabíjanie aj vybíjanie riadia na základe komunikácie s BMS cez CAN.
Všímajte si stĺpec „Max. prúd batérie“: 12kW striedač dokáže nabíjať prúdom až 240A a batériová zostava ho musí zvládnuť. Každá 48V batéria prenesie len časť tohto prúdu, preto potrebujete dosť batérií paralelne, aby ste využili plný výkon striedača.
Najčastejšia voľba pre rodinné domy: moduly 5–16kWh zapojené paralelne, ľahko rozšíriteľné.
Moduly v sérii až do niekoľkých stoviek voltov: nižšie prúdy, tenšie káble a vyššia účinnosť, ideálne s trojfázovými striedačmi nad 10kW.
Neviete, či zvoliť 48V, alebo vysoké napätie? Odpovedzte na 5 rýchlych otázok a poradíme vám.
Spustiť kvíz| Model | Výkon | MPPT | Max. FV napätie | Max. prúd batérie | Cena · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 3,6kW | 2 | 500V | 90A | 790,00 €bez DPH971,70 € s DPH 23% · Slovensko0,22 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P | 5kW | 2 | 500V | 120A | 889,41 €bez DPH1 093,97 € s DPH 23% · Slovensko0,18 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 6kW | 2 | 500V | 135A | 907,06 €bez DPH1 115,68 € s DPH 23% · Slovensko0,15 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | 8kW | 2 | 500V | 190A | 1 192,15 €bez DPH1 466,34 € s DPH 23% · Slovensko0,15 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3Zatiaľ nie je v oficiálnom zozname batérií Deye pre verziu EU: batériu potvrdíme v cenovej ponuke | 10kW | 3 | 500V | 220A | 1 549,02 €bez DPH1 905,29 € s DPH 23% · Slovensko0,15 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-10K-SG05LP1-EUZatiaľ nie je v oficiálnom zozname batérií Deye pre verziu EU: batériu potvrdíme v cenovej ponuke | 10kW | 2 | 500V | 210A | 1 400,00 €bez DPH1 722,00 € s DPH 23% · Slovensko0,14 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3Zatiaľ nie je v oficiálnom zozname batérií Deye pre verziu EU: batériu potvrdíme v cenovej ponuke | 12kW | 3 | 500V | 250A | 1 613,33 €bez DPH1 984,40 € s DPH 23% · Slovensko0,13 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-16K-SG01LP1-EUDva batériové vstupy | 16kW | 3 | 500V | 290A | 2 131,84 €bez DPH2 622,16 € s DPH 23% · Slovensko0,13 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| Model | Výkon | MPPT | Max. FV napätie | Max. prúd batérie | Cena · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | 5kW | 2 | 800V | 120A | 1 441,18 €bez DPH1 772,65 € s DPH 23% · Slovensko0,29 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | 6kW | 2 | 800V | 135A | 1 517,65 €bez DPH1 866,71 € s DPH 23% · Slovensko0,25 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | 8kW | 2 | 800V | 190A | 1 576,47 €bez DPH1 939,06 € s DPH 23% · Slovensko0,20 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | 10kW | 2 | 800V | 210A | 1 622,74 €bez DPH1 995,97 € s DPH 23% · Slovensko0,16 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | 12kW | 2 | 800V | 240A | 1 703,92 €bez DPH2 095,82 € s DPH 23% · Slovensko0,14 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2Dva batériové vstupy | 14kW | 2 | 800V | 260A | 1 955,35 €bez DPH2 405,08 € s DPH 23% · Slovensko0,14 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2Dva batériové vstupy | 15kW | 2 | 800V | 280A | 1 976,08 €bez DPH2 430,58 € s DPH 23% · Slovensko0,13 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2Dva batériové vstupy | 16kW | 2 | 800V | 300A | 2 513,75 €bez DPH3 091,91 € s DPH 23% · Slovensko0,16 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2Dva batériové vstupy | 18kW | 2 | 800V | 330A | 2 682,50 €bez DPH3 299,48 € s DPH 23% · Slovensko0,15 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2Dva batériové vstupy | 20kW | 2 | 800V | 350A | 2 409,02 €bez DPH2 963,09 € s DPH 23% · Slovensko0,12 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| Model | Kapacita | Napätie | Montáž | Paralelne | Cena · €/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-W5.1-B1 až 6 modulov v stohu; vyžaduje PDU AI-W5.1 | 5,12kWh | 51,2V | Stohovateľná · IP65 | – | 1 050,20 €bez DPH1 291,75 € s DPH 23% · Slovensko205 €/kWhOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SE-F5 Pro-CDo interiéru, s displejom; až 6 batérií v stohu | 5,12kWh | 51,2V | Na stenu, na zem alebo stohovaná · IP21 | 32 (64) | 808,62 €bez DPH994,60 € s DPH 23% · Slovensko158 €/kWhOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SE-G5.1 Pro-B | 5,12kWh | 51,2V | Rack 19" · IP20 | – | 827,45 €bez DPH1 017,76 € s DPH 23% · Slovensko162 €/kWhOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SE-F12 Max-HDo exteriéru, vyhrievaná (nabíja až do -20°C); zatiaľ nie je v oficiálnom zozname Deye | 12,03kWh | 51,2V | Na stenu, na zem alebo stohovaná · IP65 | 32 (64) | 1 729,41 €bez DPH2 127,17 € s DPH 23% · Slovensko144 €/kWhOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SE-F12-CDo interiéru, s displejom; až 6 batérií v stohu | 12,03kWh | 51,2V | Na stenu, na zem alebo stohovaná · IP21 | 32 (64) | 1 658,82 €bez DPH2 040,35 € s DPH 23% · Slovensko138 €/kWhOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SE-F16 Max-HDo exteriéru, vyhrievaná (nabíja až do -20°C); zatiaľ nie je v oficiálnom zozname Deye | 16kWh | 51,2V | Na stenu, na zem alebo stohovaná · IP65 | 32 (64) | 1 940,00 €bez DPH2 386,20 € s DPH 23% · Slovensko121 €/kWhOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SE-F16-CDo interiéru, s displejom; až 4 batérie v stohu | 16kWh | 51,2V | Na stenu, na zem alebo stohovaná · IP21 | 32 (64) | 1 847,00 €bez DPH2 271,81 € s DPH 23% · Slovensko115 €/kWhOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
Ceny bez DPH, s doručením v rámci EÚ. Na stránkach produktov nájdete aj cenu s DPH vašej krajiny.
Systémy HV
Vysokonapäťové hybridné striedače Deye pracujú s batériovými modulmi zapojenými do série: vyššie napätie, nižší prúd a lepšia účinnosť. Séria SG01HP3-AM2 pokrýva trojfázové rodinné domy od 10 do 25kW s batériou 160–700V; 30kW AM3 a 40–50kW BM4 (dva batériové vstupy, až 800V) sú určené pre firmy a veľké domy.
Vysokonapäťové batérie Deye sa skladajú do stohov. GB-L-Pro (moduly 4kWh, IP65, pre domácnosti) a BOS-G (rackové moduly 5,12kWh) sú bežná voľba so striedačmi do 50kW. Každý stoh má vlastnú riadiacu jednotku (PDU alebo control box) a minimálny počet modulov, ktorý nájdete v tabuľke nižšie.
| Model | Výkon | Napätie batérie | Vstupy batérie | Max. prúd batérie | Cena · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | 10kW | 160–700V | 1 | 37A | 1 363,13 €bez DPH1 676,65 € s DPH 23% · Slovensko0,14 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | 12kW | 160–700V | 1 | 37A | 1 449,42 €bez DPH1 782,79 € s DPH 23% · Slovensko0,12 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| GB-S15K-EUSystém GB-SL Pro: montuje sa na vrch stohu batérií GB-L-Pro | 15kW | 160–700V | 1 | 37A | 1 411,76 €bez DPH1 736,46 € s DPH 23% · Slovensko0,09 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | 15kW | 160–700V | 1 | 37A | 1 681,06 €bez DPH2 067,70 € s DPH 23% · Slovensko0,11 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| GB-S20K-EUSystém GB-SL Pro: montuje sa na vrch stohu batérií GB-L-Pro | 20kW | 160–700V | 1 | 37A | 1 529,41 €bez DPH1 881,17 € s DPH 23% · Slovensko0,08 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | 20kW | 160–700V | 1 | 37A | 1 920,47 €bez DPH2 362,18 € s DPH 23% · Slovensko0,10 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 | 25kW | 160–700V | 1 | 50A | 2 167,00 €bez DPH2 665,41 € s DPH 23% · Slovensko0,09 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | 30kW | 160–700V | 1 | 75A | 2 624,71 €bez DPH3 228,39 € s DPH 23% · Slovensko0,09 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | 40kW | 160–800V | 2 | 2 × 50A | 4 450,00 €bez DPH5 473,50 € s DPH 23% · Slovensko0,11 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50kW | 160–800V | 2 | 2 × 50A | 4 562,64 €bez DPH5 612,05 € s DPH 23% · Slovensko0,09 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| Model | Modul | Modulov v stohu | Riadiaca jednotka / BMS | Cena · €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| GB-L-Pro-Pack4.1-2 | 4kWh · 102,4V | 2–6 | GB-L-Pro control box | 935,29 €bez DPH1 150,41 € s DPH 23% · Slovensko234 €/kWhOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| BOS-G-Pack5.1 | 5,12kWh · 51,2V | 5–16 | BOS-G-PDU-2 | 800,00 €bez DPH984,00 € s DPH 23% · Slovensko156 €/kWhOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| BOS-A-Pack7.68Rack s 11 alebo 14 pozíciami podľa počtu modulov | 7,68kWh · 38,4V | 7–21 | BOS-A-PDU-2 | 1 190,20 €bez DPH1 463,95 € s DPH 23% · Slovensko155 €/kWhOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| GB-W-Pack12-2-A3 | 12,03kWh · 51,2V | 5–16 | GB-W-PDU-2 | 1 729,41 €bez DPH2 127,17 € s DPH 23% · Slovensko144 €/kWhOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| BOS-B-Pack16-A3 | 16,08kWh · 51,2V | 5–16 | BOS-B-PDU-2-A | 1 820,00 €bez DPH2 238,60 € s DPH 23% · Slovensko113 €/kWhOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
Ceny bez DPH, s doručením v rámci EÚ. Na stránkach produktov nájdete aj cenu s DPH vašej krajiny.
Dimenzovanie
Vysokonapäťové striedače pracujú len nad minimálnym napätím batérie: pod určitým počtom modulov v sérii sa systém nespustí. V tabuľke nájdete pre každú kombináciu minimálny a maximálny počet modulov v stohu a riadiacu jednotku, ktorú potrebujete.
| Striedač | Batéria | Min. modulov | Max. v stohu | Riadiaca jednotka / BMS | Cena (min. modulov) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2 | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1 870,58 €bez DPH2 300,81 € s DPH 23% · SlovenskoOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| GB-S15K / GB-S20K | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1 870,58 €bez DPH2 300,81 € s DPH 23% · SlovenskoOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| Jeden stoh GB-L-Pro na každý striedač GB-S; až 10 systémov paralelne. | |||||
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1 870,58 €bez DPH2 300,81 € s DPH 23% · SlovenskoOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1156,32kWh | BOS-G-PDU-2 | 4 000,00 €bez DPH4 920,00 € s DPH 23% · SlovenskoOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| Zoznamy Deye z roku 2026 vyžadujú aspoň 5 modulov: zostavy so 4 modulmi platili len pre staršiu verziu batérie. | |||||
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1156,32kWh | BOS-G-PDU-2 | 4 000,00 €bez DPH4 920,00 € s DPH 23% · SlovenskoOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1366,56kWh | BOS-G-PDU-2 | 4 000,00 €bez DPH4 920,00 € s DPH 23% · SlovenskoOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 11176,88kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9 100,00 €bez DPH11 193,00 € s DPH 23% · SlovenskoOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 13209,04kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9 100,00 €bez DPH11 193,00 € s DPH 23% · SlovenskoOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9 100,00 €bez DPH11 193,00 € s DPH 23% · SlovenskoOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9 100,00 €bez DPH11 193,00 € s DPH 23% · SlovenskoOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-125K-PCS01HP3 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 14225,12kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-Aaž 16 stohov paralelne | 25 480,00 €bez DPH31 340,40 € s DPH 23% · SlovenskoOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| S PCS potrebujete aspoň 14 modulov v stohu pri prevádzke so sieťou a 15 v ostrovnom režime. | |||||
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | BOS-A-Pack7.687,68kWh · 38,4V | 753,76kWh | 21161,28kWh | BOS-A-PDU-2 | 8 331,40 €bez DPH10 247,62 € s DPH 23% · SlovenskoOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-125K-PCS01HP3 | BOS-A-Pack7.687,68kWh · 38,4V | 17†130,56kWh | 21161,28kWh | BOS-A-PDU-2 | 20 233,40 €bez DPH24 887,08 € s DPH 23% · SlovenskoOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 11132,33kWh | GB-W-PDU-2 | 8 647,05 €bez DPH10 635,87 € s DPH 23% · SlovenskoOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 13156,39kWh | GB-W-PDU-2 | 8 647,05 €bez DPH10 635,87 € s DPH 23% · SlovenskoOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 16192,48kWh | GB-W-PDU-2 | 8 647,05 €bez DPH10 635,87 € s DPH 23% · SlovenskoOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 16192,48kWh | GB-W-PDU-2 | 8 647,05 €bez DPH10 635,87 € s DPH 23% · SlovenskoOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
Uvedená cena zahŕňa len moduly v minimálnom počte; riadiaca jednotka, podstavec a káble sú navyše. Údaje pochádzajú z oficiálnych technických listov a tabuliek kompatibility a vašu zostavu pred objednávkou ešte overíme v cenovej ponuke. † Minimum sme vypočítali z napäťového rozsahu batérie striedača a z napätia modulu podľa technických listov. Výrobca tieto produkty pre daný rozsah kombinuje a presný počet modulov potvrdíme v cenovej ponuke.
Príklad: SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2s batériami BOS-G potrebuje aspoň 5 modulov (25,6kWh); s GB-L-Pro stačia 2 (8kWh). Ak chcete viac energie, pridajte moduly až po maximum v stohu alebo druhý stoh s rovnakým počtom modulov.
Kombinácie
Striedač a batéria spolu komunikujú cez BMS, preto fungujú len kombinácie schválené výrobcom.
| Striedač | SE-F5 Pro / SE-F12 / SE-F16 (-C) | SE-F12 / SE-F16 Max-H | SE-G5.1 Pro-B | AI-W5.1-B |
|---|---|---|---|---|
| SUN-3.6…8K-SG05LP1-EUJednofázové 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-10K-SG05LP1-EU · SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3Jednofázové 48V | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* |
| SUN-16K-SG01LP1-EUJednofázové 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-5K-SG04LP3-EUTrojfázové 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-5…20K-SG05LP3-EU-SM2Trojfázové 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
✓* = batéria alebo striedač pri danom modeli zatiaľ nie sú uvedené v oficiálnom nízkonapäťovom zozname Deye (DY-LV48-0128): kompatibilitu potvrdíme v cenovej ponuke.
| Striedač | GB-L-Pro | BOS-G | BOS-A | BOS-B Pro-A3 | GB-W | GE-F240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2Batéria 160–700V | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| SUN-10/12K-SG01HP3-EU-DM2Batéria 160–700V | ✓* | ✓* | – | – | – | – |
| GB-S15K / GB-S20KBatéria 160–700V | ✓ | – | – | – | – | – |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3Batéria 160–700V | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | – |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4Batéria 160–800V | – | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | ✓* |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6Batéria 160–1000V | – | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10Batéria 160–1000V | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUN-125K-PCS01HP3Batéria 630–1000V | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
✓* = kombinácia uvedená v dokumentoch Deye, počet modulov alebo napätie však treba ešte overiť (napr. GE-F240s BM4, nad limitom 800V): potvrdíme v cenovej ponuke.
Tabuľky vychádzajú z oficiálnych zoznamov schválených batérií Deye (nízkonapäťový DY-LV48-0128 a vysokonapäťový DY-HV(160-800), vydania 2025–2026) a zo systémových technických listov Deye. Batérie Felicity Solar v zoznamoch Deye nie sú: k striedaču Deye vyberte batériu zo zoznamu, napríklad batérie Deye z tejto stránky.
Nad 50kW
Pre firmy, sklady a farmy ponúka Deye hybridné striedače 80kW (EM6) a 125kW (GM10), konverzný modul SUN-125K-PCS01HP3 a priemyselné úložiská: BOS-G60-Pro, GB-W120, BOS-B256 Pro-A3 a vonkajšiu skriňu GE-F240s klimatizáciou a hasiacim systémom.
Pozor na napätie: kompletné skrine pracujú pri vysokom napätí a nie každý striedač ich prijme. Napríklad BOS-B256 Pro-A3 (665,6–934,4V) a GE-F240 (600–876V) prekračujú 800V limit série BM4. Každú firemnú konfiguráciu overujeme v cenovej ponuke model po modeli.
| Model | Výkon | Napätie batérie | MPPT | Cena · €/W |
|---|---|---|---|---|
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | 80kW | 160–1000V | 6 | 5 658,82 €bez DPH6 960,35 € s DPH 23% · Slovensko0,07 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-125K-PCS01HP3Len konverzia: FV pole sa pripája cez SUN-MPPT-L01-EU-AM8 | 125kW | 630–1000V | – | 3 894,12 €bez DPH4 789,77 € s DPH 23% · Slovensko0,03 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | 125kW | 160–1000V | 10 | 7 122,35 €bez DPH8 760,49 € s DPH 23% · Slovensko0,06 €/WOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| Model | Kapacita | Napätie batérie | Krytie | Cena · €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| BOS-G-Pro ×5 | 25,6kWh | 256V | – | 4 966,33 €bez DPH6 108,59 € s DPH 23% · Slovensko194 €/kWhOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| BOS-G-Pro ×8 | 40,96kWh | 409,6V | – | 7 342,33 €bez DPH9 031,07 € s DPH 23% · Slovensko179 €/kWhOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| BOS-A ×7 | 53,76kWh | 268,8V | – | 9 567,67 €bez DPH11 768,23 € s DPH 23% · Slovensko178 €/kWhOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| GB-W ×5 | 60,15kWh | 256V | – | 9 294,12 €bez DPH11 431,77 € s DPH 23% · Slovensko155 €/kWhOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| BOS-G60-Pro12 modulov BOS-G: so 700V striedačmi je maximum 11 modulov | 61,44kWh | 528–700,8V | IP20 | 10 419,61 €bez DPH12 816,12 € s DPH 23% · Slovensko170 €/kWhOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| BOS-A ×10 | 76,8kWh | 384V | – | 13 126,47 €bez DPH16 145,56 € s DPH 23% · Slovensko171 €/kWhOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| BOS-B Pro-A3 ×5 | 80,4kWh | 256V | – | 10 447,29 €bez DPH12 850,17 € s DPH 23% · Slovensko130 €/kWhOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| BOS-A ×13 | 99,84kWh | 499,2V | – | 16 669,06 €bez DPH20 502,94 € s DPH 23% · Slovensko167 €/kWhOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| GB-W12010 modulov GB-W; nevhodné pre PCS (minimum 630V) | 120,3kWh | 416–584V | IP20 | 17 358,82 €bez DPH21 351,35 € s DPH 23% · Slovensko144 €/kWhOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| GE-F120-2H2 | 122,8kWh | – | IP55 | 33 606,01 €bez DPH41 335,39 € s DPH 23% · Slovensko274 €/kWhOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| BOS-B Pro-A3 ×8 | 128,64kWh | 409,6V | – | 15 852,69 €bez DPH19 498,81 € s DPH 23% · Slovensko123 €/kWhOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| MS-GS215-2H3 | 215kWh | – | IP54 | 38 677,79 €bez DPH47 573,68 € s DPH 23% · Slovensko180 €/kWhOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| GE-F240-BC-2-A3Vonkajšia skriňa IP55s klimatizáciou a hasiacim systémom | 241,15kWh | 600–876V | IP55 | 41 681,82 €bez DPH51 268,64 € s DPH 23% · Slovensko173 €/kWhOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| BOS-B256 Pro-A316 modulov BOS-B; pre striedače EM6, GM10 a PCS | 257,23kWh | 665,6–934,4V | IP20 | 30 835,73 €bez DPH37 927,95 € s DPH 23% · Slovensko120 €/kWhOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
| GE-F256-BC-2-A3 | 257,23kWh | 819,2V | IP55 | 39 489,33 €bez DPH48 571,88 € s DPH 23% · Slovensko154 €/kWhOrientačná cena · doprava v EÚ v cene |
Pripravené na montáž
Zladené zostavy s panelmi, striedačom Deye a pri zostavách s úložiskom aj s batériami Deye: od jednofázových rodinných domov po firemné FVE so 100kWp.

Deye
5,56kWp3,6kW5,12kWh
Dostupné — množstvo sa nesleduje

Deye
7,58kWp5kW12,03kWh
Dostupné — množstvo sa nesleduje

Deye
9,6kWp6kW12,03kWh
Dostupné — množstvo sa nesleduje

Deye
9,6kWp6kW12,03kWh
Dostupné — množstvo sa nesleduje

Deye
12,12kWp8kW12,03kWh
Dostupné — množstvo sa nesleduje

Deye
9,09kWp8kW12,03kWh
Dostupné — množstvo sa nesleduje

Deye
12,12kWp10kW25,6kWh
Dostupné — množstvo sa nesleduje

Deye
15,15kWp10kW16kWh
Dostupné — množstvo sa nesleduje

Deye
14,14kWp12kW25,6kWh
Dostupné — množstvo sa nesleduje

Deye
17,17kWp12kW24,06kWh
Dostupné — množstvo sa nesleduje

Deye
18,18kWp15kW25,6kWh
Dostupné — množstvo sa nesleduje

Deye
18,18kWp15kW16kWh
Dostupné — množstvo sa nesleduje
Bez batérie
Deye nie sú len hybridy: jednofázové a trojfázové sieťové striedače do 100kW, mikroinvertor SUN-M80G4 a optimizéry SUN-XL02.

Deye
0,8kWJednofázové
Dostupné — množstvo sa nesleduje

Deye
Optimalizátor výkonu FV modulu 700W, 80V, 15A, IP68
Dostupné — množstvo sa nesleduje

Deye
Optimalizátor výkonu FV modulu 700W s monitoringom a rýchlym vypnutím, IP68
Dostupné — množstvo sa nesleduje
Časté otázky
Nie ste si istí kompatibilitou? Napíšte to do poznámky v dopyte a pred potvrdením to overíme.
Vyžiadať cenovú ponukuPre jednofázový dom alebo systém približne do 20kW je 48V najjednoduchšia a najflexibilnejšia voľba: batérie paralelne a žiadny minimálny počet modulov. Nad 10–15kWh kapacity a s trojfázovými striedačmi od 10kW je vysoké napätie účinnejšie a stačia tenšie káble, každý stoh však potrebuje minimálny počet modulov.
Aspoň 5 modulov BOS-G-Pack5.1 (25,6kWh) a najviac 11 v stohu, s riadiacou jednotkou BOS-G-PDU-2. Pri menej ako 5 moduloch je napätie príliš nízke a systém sa nespustí.
Batérie Felicity Solar nie sú v oficiálnych zoznamoch Deye, preto ich so striedačmi Deye neodporúčame: prišli by ste o schválenú komunikáciu medzi striedačom a BMS. K striedaču Deye vyberte batériu zo zoznamu Deye.
SE-F12-C je batéria do interiéru (IP21) s displejom. Max-H má krytie IP65, takže môže byť aj vonku, má zabudované vyhrievanie na nabíjanie až do -20°C a Bluetooth. Modely Max-H zatiaľ nie sú v oficiálnom nízkonapäťovom zozname Deye, preto kompatibilitu s vaším striedačom potvrdíme v cenovej ponuke.
