
Deye
Deye 5,56kWp saulės elektrinės komplektas su 5,12–12,03kWh kaupikliu – 3,6kW vienfazis hibridinis inverteris SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P
5,56kWp3,6kW5,12kWh
Yra — kiekis nesekamas
Deye: kaip išsirinkti
Visas mūsų Deye asortimentas su kaina, €/W ir €/kWh. Sužinokite, kuo skiriasi 48V ir aukšta įtampa, kiek modulių reikia kiekvienam HV inverteriui ir kurias baterijas Deye oficialiai patvirtina.
Pasirinkite Deye inverterį ir savo modulius: moduliai nuosekliai ir lygiagrečiai kiekvienam MPPT, patikrinti esant žemiausiai ir aukščiausiai jūsų vietos temperatūrai.
48V sistemos
Deye 48V hibridiniai inverteriai – dažniausias pasirinkimas namams: vienfaziai nuo 3,6 iki 16kW (SG05LP1, SG02LP1 ir SG01LP1 serijos) ir trifaziai nuo 5 iki 20kW (SG05LP3 serija). Jie dirba su lygiagrečiai sujungtomis 48V baterijomis, o įkrovimą ir iškrovimą valdo keisdamiesi duomenimis su BMS per CAN.
Atkreipkite dėmesį į stulpelį „Maks. baterijos srovė“: 12kW inverteris gali krauti iki 240A srove, todėl baterijų blokas turi atlaikyti tokią srovę. Kiekviena 48V baterija prisiima dalį srovės, tad norint išnaudoti visą inverterio galią, lygiagrečiai reikia sujungti pakankamai baterijų.
Dažniausias pasirinkimas namams: 5–16kWh moduliai, jungiami lygiagrečiai, lengvai plečiami.
Moduliai jungiami nuosekliai iki kelių šimtų voltų: mažesnės srovės, plonesni kabeliai ir didesnis naudingumas – idealu trifaziams inverteriams virš 10kW.
Nežinote, ar rinktis 48V, ar aukštą įtampą? Atsakykite į 5 trumpus klausimus ir mes pasakysime.
Atlikti testą| Modelis | Galia | MPPT | Maks. PV įtampa | Maks. baterijos srovė | Kaina · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 3,6kW | 2 | 500V | 90A | 790,00 €be PVM955,90 € su 21% PVM · Lietuva0,22 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P | 5kW | 2 | 500V | 120A | 889,41 €be PVM1 076,19 € su 21% PVM · Lietuva0,18 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 6kW | 2 | 500V | 135A | 907,06 €be PVM1 097,54 € su 21% PVM · Lietuva0,15 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | 8kW | 2 | 500V | 190A | 1 192,15 €be PVM1 442,50 € su 21% PVM · Lietuva0,15 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3Dar nėra oficialiame Deye baterijų sąraše ES versijai: bateriją patvirtinsime pasiūlyme | 10kW | 3 | 500V | 220A | 1 549,02 €be PVM1 874,31 € su 21% PVM · Lietuva0,15 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-10K-SG05LP1-EUDar nėra oficialiame Deye baterijų sąraše ES versijai: bateriją patvirtinsime pasiūlyme | 10kW | 2 | 500V | 210A | 1 400,00 €be PVM1 694,00 € su 21% PVM · Lietuva0,14 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3Dar nėra oficialiame Deye baterijų sąraše ES versijai: bateriją patvirtinsime pasiūlyme | 12kW | 3 | 500V | 250A | 1 613,33 €be PVM1 952,13 € su 21% PVM · Lietuva0,13 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-16K-SG01LP1-EUDu baterijos įėjimai | 16kW | 3 | 500V | 290A | 2 131,84 €be PVM2 579,53 € su 21% PVM · Lietuva0,13 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| Modelis | Galia | MPPT | Maks. PV įtampa | Maks. baterijos srovė | Kaina · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | 5kW | 2 | 800V | 120A | 1 441,18 €be PVM1 743,83 € su 21% PVM · Lietuva0,29 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | 6kW | 2 | 800V | 135A | 1 517,65 €be PVM1 836,36 € su 21% PVM · Lietuva0,25 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | 8kW | 2 | 800V | 190A | 1 576,47 €be PVM1 907,53 € su 21% PVM · Lietuva0,20 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | 10kW | 2 | 800V | 210A | 1 622,74 €be PVM1 963,52 € su 21% PVM · Lietuva0,16 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | 12kW | 2 | 800V | 240A | 1 703,92 €be PVM2 061,74 € su 21% PVM · Lietuva0,14 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2Du baterijos įėjimai | 14kW | 2 | 800V | 260A | 1 955,35 €be PVM2 365,97 € su 21% PVM · Lietuva0,14 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2Du baterijos įėjimai | 15kW | 2 | 800V | 280A | 1 976,08 €be PVM2 391,06 € su 21% PVM · Lietuva0,13 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2Du baterijos įėjimai | 16kW | 2 | 800V | 300A | 2 513,75 €be PVM3 041,64 € su 21% PVM · Lietuva0,16 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2Du baterijos įėjimai | 18kW | 2 | 800V | 330A | 2 682,50 €be PVM3 245,83 € su 21% PVM · Lietuva0,15 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2Du baterijos įėjimai | 20kW | 2 | 800V | 350A | 2 409,02 €be PVM2 914,91 € su 21% PVM · Lietuva0,12 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| Modelis | Talpa | Įtampa | Montavimas | Lygiagrečiai | Kaina · €/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-W5.1-BNuo 1 iki 6 modulių bokšte; reikia AI-W5.1 PDU | 5,12kWh | 51,2V | Statoma bokštu · IP65 | – | 1 050,20 €be PVM1 270,74 € su 21% PVM · Lietuva205 €/kWhOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SE-F5 Pro-CPatalpoms, su ekranu; iki 6 baterijų viena ant kitos | 5,12kWh | 51,2V | Ant sienos, ant grindų arba bokštu · IP21 | 32 (64) | 808,62 €be PVM978,43 € su 21% PVM · Lietuva158 €/kWhOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SE-G5.1 Pro-B | 5,12kWh | 51,2V | 19" stelaže · IP20 | – | 827,45 €be PVM1 001,21 € su 21% PVM · Lietuva162 €/kWhOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SE-F12 Max-HLauko, su šildymu (kraunama iki -20°C); dar nėra oficialiame Deye sąraše | 12,03kWh | 51,2V | Ant sienos, ant grindų arba bokštu · IP65 | 32 (64) | 1 729,41 €be PVM2 092,59 € su 21% PVM · Lietuva144 €/kWhOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SE-F12-CPatalpoms, su ekranu; iki 6 baterijų viena ant kitos | 12,03kWh | 51,2V | Ant sienos, ant grindų arba bokštu · IP21 | 32 (64) | 1 658,82 €be PVM2 007,17 € su 21% PVM · Lietuva138 €/kWhOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SE-F16 Max-HLauko, su šildymu (kraunama iki -20°C); dar nėra oficialiame Deye sąraše | 16kWh | 51,2V | Ant sienos, ant grindų arba bokštu · IP65 | 32 (64) | 1 940,00 €be PVM2 347,40 € su 21% PVM · Lietuva121 €/kWhOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SE-F16-CPatalpoms, su ekranu; iki 4 baterijų viena ant kitos | 16kWh | 51,2V | Ant sienos, ant grindų arba bokštu · IP21 | 32 (64) | 1 847,00 €be PVM2 234,87 € su 21% PVM · Lietuva115 €/kWhOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
Kainos be PVM, su pristatymu ES. Prekių puslapiuose matysite ir kainą su jūsų šalies PVM.
HV sistemos
Deye aukštos įtampos hibridiniai inverteriai dirba su nuosekliai sujungtais baterijų moduliais: didesnė įtampa, mažesnė srovė ir geresnis naudingumas. SG01HP3-AM2 serija skirta trifaziams namams nuo 10 iki 25kW su 160–700V baterija; 30kW AM3 ir 40–50kW BM4 (du baterijos įėjimai, iki 800V) – įmonėms ir dideliems namams.
Deye HV baterijos statomos bokštais. GB-L-Pro (4kWh moduliai, IP65, namams) ir BOS-G (5,12kWh stelažiniai moduliai) – įprastas pasirinkimas inverteriams iki 50kW. Kiekvienas bokštas turi savo valdymo bloką (PDU arba valdymo dėžę) ir mažiausią modulių skaičių – jis nurodytas lentelėje žemiau.
| Modelis | Galia | Baterijos įtampa | Baterijos įėjimai | Maks. baterijos srovė | Kaina · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | 10kW | 160–700V | 1 | 37A | 1 363,13 €be PVM1 649,39 € su 21% PVM · Lietuva0,14 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | 12kW | 160–700V | 1 | 37A | 1 449,42 €be PVM1 753,80 € su 21% PVM · Lietuva0,12 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| GB-S15K-EUGB-SL Pro sistema: montuojama ant GB-L-Pro baterijų bokšto viršaus | 15kW | 160–700V | 1 | 37A | 1 411,76 €be PVM1 708,23 € su 21% PVM · Lietuva0,09 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | 15kW | 160–700V | 1 | 37A | 1 681,06 €be PVM2 034,08 € su 21% PVM · Lietuva0,11 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| GB-S20K-EUGB-SL Pro sistema: montuojama ant GB-L-Pro baterijų bokšto viršaus | 20kW | 160–700V | 1 | 37A | 1 529,41 €be PVM1 850,59 € su 21% PVM · Lietuva0,08 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | 20kW | 160–700V | 1 | 37A | 1 920,47 €be PVM2 323,77 € su 21% PVM · Lietuva0,10 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 | 25kW | 160–700V | 1 | 50A | 2 167,00 €be PVM2 622,07 € su 21% PVM · Lietuva0,09 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | 30kW | 160–700V | 1 | 75A | 2 624,71 €be PVM3 175,90 € su 21% PVM · Lietuva0,09 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | 40kW | 160–800V | 2 | 2 × 50A | 4 450,00 €be PVM5 384,50 € su 21% PVM · Lietuva0,11 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50kW | 160–800V | 2 | 2 × 50A | 4 562,64 €be PVM5 520,79 € su 21% PVM · Lietuva0,09 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| Modelis | Modulis | Modulių bokšte | Valdymo blokas / BMS | Kaina · €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| GB-L-Pro-Pack4.1-2 | 4kWh · 102,4V | 2–6 | GB-L-Pro control box | 935,29 €be PVM1 131,70 € su 21% PVM · Lietuva234 €/kWhOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| BOS-G-Pack5.1 | 5,12kWh · 51,2V | 5–16 | BOS-G-PDU-2 | 800,00 €be PVM968,00 € su 21% PVM · Lietuva156 €/kWhOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| BOS-A-Pack7.6811 arba 14 lygių stelažas, priklausomai nuo modulių skaičiaus | 7,68kWh · 38,4V | 7–21 | BOS-A-PDU-2 | 1 190,20 €be PVM1 440,14 € su 21% PVM · Lietuva155 €/kWhOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| GB-W-Pack12-2-A3 | 12,03kWh · 51,2V | 5–16 | GB-W-PDU-2 | 1 729,41 €be PVM2 092,59 € su 21% PVM · Lietuva144 €/kWhOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| BOS-B-Pack16-A3 | 16,08kWh · 51,2V | 5–16 | BOS-B-PDU-2-A | 1 820,00 €be PVM2 202,20 € su 21% PVM · Lietuva113 €/kWhOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
Kainos be PVM, su pristatymu ES. Prekių puslapiuose matysite ir kainą su jūsų šalies PVM.
Parinkimas
Aukštos įtampos inverteriai veikia tik viršijus mažiausią baterijos įtampą: jei nuosekliai sujungta per mažai modulių, sistema nepasileidžia. Lentelėje kiekvienam deriniui nurodytas mažiausias ir didžiausias modulių skaičius bokšte ir reikalingas valdymo blokas.
| Inverteris | Baterija | Min. modulių | Maks. bokšte | Valdymo blokas / BMS | Modulių kaina (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2 | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1 870,58 €be PVM2 263,40 € su 21% PVM · LietuvaOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| GB-S15K / GB-S20K | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1 870,58 €be PVM2 263,40 € su 21% PVM · LietuvaOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| Vienas GB-L-Pro bokštas kiekvienam GB-S inverteriui; iki 10 sistemų lygiagrečiai. | |||||
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1 870,58 €be PVM2 263,40 € su 21% PVM · LietuvaOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1156,32kWh | BOS-G-PDU-2 | 4 000,00 €be PVM4 840,00 € su 21% PVM · LietuvaOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| Deye 2026m. sąrašuose reikalaujama mažiausiai 5 modulių: 4 modulių konfigūracijos galiojo tik ankstesnei baterijos versijai. | |||||
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1156,32kWh | BOS-G-PDU-2 | 4 000,00 €be PVM4 840,00 € su 21% PVM · LietuvaOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1366,56kWh | BOS-G-PDU-2 | 4 000,00 €be PVM4 840,00 € su 21% PVM · LietuvaOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 11176,88kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9 100,00 €be PVM11 011,00 € su 21% PVM · LietuvaOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 13209,04kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9 100,00 €be PVM11 011,00 € su 21% PVM · LietuvaOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9 100,00 €be PVM11 011,00 € su 21% PVM · LietuvaOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9 100,00 €be PVM11 011,00 € su 21% PVM · LietuvaOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-125K-PCS01HP3 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 14225,12kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-Aiki 16 bokštų lygiagrečiai | 25 480,00 €be PVM30 830,80 € su 21% PVM · LietuvaOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| Su PCS tinklo režimu reikia mažiausiai 14 modulių bokšte, o autonominiu režimu – 15. | |||||
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | BOS-A-Pack7.687,68kWh · 38,4V | 753,76kWh | 21161,28kWh | BOS-A-PDU-2 | 8 331,40 €be PVM10 080,99 € su 21% PVM · LietuvaOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-125K-PCS01HP3 | BOS-A-Pack7.687,68kWh · 38,4V | 17†130,56kWh | 21161,28kWh | BOS-A-PDU-2 | 20 233,40 €be PVM24 482,41 € su 21% PVM · LietuvaOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 11132,33kWh | GB-W-PDU-2 | 8 647,05 €be PVM10 462,93 € su 21% PVM · LietuvaOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 13156,39kWh | GB-W-PDU-2 | 8 647,05 €be PVM10 462,93 € su 21% PVM · LietuvaOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 16192,48kWh | GB-W-PDU-2 | 8 647,05 €be PVM10 462,93 € su 21% PVM · LietuvaOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 16192,48kWh | GB-W-PDU-2 | 8 647,05 €be PVM10 462,93 € su 21% PVM · LietuvaOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
Nurodyta tik mažiausio modulių kiekio kaina; valdymo blokas, pagrindas ir kabeliai – papildomai. Duomenys paimti iš oficialių duomenų lapų ir suderinamumo lentelių; prieš užsakymą jūsų konfigūraciją dar kartą patikrinsime pasiūlyme. † Minimumas apskaičiuotas pagal inverterio baterijos įtampos intervalą ir modulio įtampą duomenų lapuose. Gamintojas šias prekes derina šiam intervalui, o tikslų skaičių patvirtinsime pasiūlyme.
Pavyzdys: inverteriui SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 su BOS-G baterijomis reikia bent 5 modulių (25,6kWh), su GB-L-Pro pakanka 2 (8kWh). Norėdami daugiau energijos, pridėkite modulių iki didžiausio skaičiaus bokšte arba antrą bokštą su tokiu pat modulių skaičiumi.
Deriniai
Inverteris ir baterija keičiasi duomenimis per BMS, todėl veikia tik gamintojo patvirtinti deriniai.
| Inverteris | SE-F5 Pro / SE-F12 / SE-F16 (-C) | SE-F12 / SE-F16 Max-H | SE-G5.1 Pro-B | AI-W5.1-B |
|---|---|---|---|---|
| SUN-3.6…8K-SG05LP1-EUVienfaziai 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-10K-SG05LP1-EU · SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3Vienfaziai 48V | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* |
| SUN-16K-SG01LP1-EUVienfaziai 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-5K-SG04LP3-EUTrifaziai 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-5…20K-SG05LP3-EU-SM2Trifaziai 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
✓* = baterija ar inverteris šiam modeliui dar neįrašyti į oficialų Deye žemos įtampos sąrašą (DY-LV48-0128): suderinamumą patvirtinsime pasiūlyme.
| Inverteris | GB-L-Pro | BOS-G | BOS-A | BOS-B Pro-A3 | GB-W | GE-F240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2Baterija 160–700V | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| SUN-10/12K-SG01HP3-EU-DM2Baterija 160–700V | ✓* | ✓* | – | – | – | – |
| GB-S15K / GB-S20KBaterija 160–700V | ✓ | – | – | – | – | – |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3Baterija 160–700V | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | – |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4Baterija 160–800V | – | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | ✓* |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6Baterija 160–1000V | – | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10Baterija 160–1000V | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUN-125K-PCS01HP3Baterija 630–1000V | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
✓* = derinys nurodytas Deye dokumentuose, tačiau modulių skaičių ar įtampą dar reikia patikrinti (pvz., GE-F240 su BM4 – virš 800V ribos): patvirtinsime pasiūlyme.
Lentelės sudarytos pagal oficialius Deye patvirtintų baterijų sąrašus (žemos įtampos DY-LV48-0128 ir aukštos įtampos DY-HV(160-800), 2025–2026m. leidimai) ir Deye sistemų duomenų lapus. Felicity Solar baterijų Deye sąrašuose nėra: Deye inverteriui rinkitės bateriją iš sąrašo, pavyzdžiui, vieną iš šiame puslapyje pateiktų Deye baterijų.
Virš 50kW
Įmonėms, sandėliams ir ūkiams Deye siūlo 80kW (EM6) ir 125kW (GM10) hibridinius inverterius, SUN-125K-PCS01HP3 galios keitimo modulį (PCS) ir komercines kaupimo sistemas: BOS-G60-Pro, GB-W120, BOS-B256 Pro-A3 ir lauko spintą GE-F240 su oro kondicionavimu ir gaisro gesinimo sistema.
Atkreipkite dėmesį į įtampą: komplektinės spintos dirba aukšta įtampa, ir ne kiekvienas inverteris jas priima. Pavyzdžiui, BOS-B256 Pro-A3 (665,6–934,4V) ir GE-F240 (600–876V) viršija BM4 serijos 800V ribą. Kiekvieną komercinę konfigūraciją pasiūlyme tikriname atskirai kiekvienam modeliui.
| Modelis | Galia | Baterijos įtampa | MPPT | Kaina · €/W |
|---|---|---|---|---|
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | 80kW | 160–1000V | 6 | 5 658,82 €be PVM6 847,17 € su 21% PVM · Lietuva0,07 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-125K-PCS01HP3Tik keitiklis: PV jungiama per SUN-MPPT-L01-EU-AM8 | 125kW | 630–1000V | – | 3 894,12 €be PVM4 711,89 € su 21% PVM · Lietuva0,03 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | 125kW | 160–1000V | 10 | 7 122,35 €be PVM8 618,04 € su 21% PVM · Lietuva0,06 €/WOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| Modelis | Talpa | Baterijos įtampa | IP klasė | Kaina · €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| BOS-G-Pro ×5 | 25,6kWh | 256V | – | 4 966,33 €be PVM6 009,26 € su 21% PVM · Lietuva194 €/kWhOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| BOS-G-Pro ×8 | 40,96kWh | 409,6V | – | 7 342,33 €be PVM8 884,22 € su 21% PVM · Lietuva179 €/kWhOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| BOS-A ×7 | 53,76kWh | 268,8V | – | 9 567,67 €be PVM11 576,88 € su 21% PVM · Lietuva178 €/kWhOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| GB-W ×5 | 60,15kWh | 256V | – | 9 294,12 €be PVM11 245,89 € su 21% PVM · Lietuva155 €/kWhOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| BOS-G60-Pro12 BOS-G modulių: su 700V inverteriais daugiausia 11 modulių | 61,44kWh | 528–700,8V | IP20 | 10 419,61 €be PVM12 607,73 € su 21% PVM · Lietuva170 €/kWhOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| BOS-A ×10 | 76,8kWh | 384V | – | 13 126,47 €be PVM15 883,03 € su 21% PVM · Lietuva171 €/kWhOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| BOS-B Pro-A3 ×5 | 80,4kWh | 256V | – | 10 447,29 €be PVM12 641,22 € su 21% PVM · Lietuva130 €/kWhOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| BOS-A ×13 | 99,84kWh | 499,2V | – | 16 669,06 €be PVM20 169,56 € su 21% PVM · Lietuva167 €/kWhOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| GB-W12010 GB-W modulių; netinka PCS (mažiausiai 630V) | 120,3kWh | 416–584V | IP20 | 17 358,82 €be PVM21 004,17 € su 21% PVM · Lietuva144 €/kWhOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| GE-F120-2H2 | 122,8kWh | – | IP55 | 33 606,01 €be PVM40 663,27 € su 21% PVM · Lietuva274 €/kWhOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| BOS-B Pro-A3 ×8 | 128,64kWh | 409,6V | – | 15 852,69 €be PVM19 181,75 € su 21% PVM · Lietuva123 €/kWhOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| MS-GS215-2H3 | 215kWh | – | IP54 | 38 677,79 €be PVM46 800,13 € su 21% PVM · Lietuva180 €/kWhOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| GE-F240-BC-2-A3IP55 lauko spinta su oro kondicionavimu ir gaisro gesinimo sistema | 241,15kWh | 600–876V | IP55 | 41 681,82 €be PVM50 435,00 € su 21% PVM · Lietuva173 €/kWhOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| BOS-B256 Pro-A316 BOS-B modulių; EM6, GM10 ir PCS inverteriams | 257,23kWh | 665,6–934,4V | IP20 | 30 835,73 €be PVM37 311,23 € su 21% PVM · Lietuva120 €/kWhOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
| GE-F256-BC-2-A3 | 257,23kWh | 819,2V | IP55 | 39 489,33 €be PVM47 782,09 € su 21% PVM · Lietuva154 €/kWhOrientacinė kaina · su pristatymu ES |
Paruošti montuoti
Suderinti komplektai su moduliais, Deye inverteriu, o komplektuose su kaupikliu – ir Deye baterijomis: nuo vienfazių namų iki 100kWp komercinių elektrinių.

Deye
5,56kWp3,6kW5,12kWh
Yra — kiekis nesekamas

Deye
7,58kWp5kW12,03kWh
Yra — kiekis nesekamas

Deye
9,6kWp6kW12,03kWh
Yra — kiekis nesekamas

Deye
9,6kWp6kW12,03kWh
Yra — kiekis nesekamas

Deye
12,12kWp8kW12,03kWh
Yra — kiekis nesekamas

Deye
9,09kWp8kW12,03kWh
Yra — kiekis nesekamas

Deye
12,12kWp10kW25,6kWh
Yra — kiekis nesekamas

Deye
15,15kWp10kW16kWh
Yra — kiekis nesekamas

Deye
14,14kWp12kW25,6kWh
Yra — kiekis nesekamas

Deye
17,17kWp12kW24,06kWh
Yra — kiekis nesekamas

Deye
18,18kWp15kW25,6kWh
Yra — kiekis nesekamas

Deye
18,18kWp15kW16kWh
Yra — kiekis nesekamas
Be baterijos
Deye – ne tik hibridiniai: vienfaziai ir trifaziai tinklo inverteriai iki 100kW, mikroinverteris SUN-M80G4 ir optimizatoriai SUN-XL02.

Deye
0,8kWVienfazis
Yra — kiekis nesekamas

Deye
700W saulės modulio galios optimizatorius, 80V, 15A, IP68
Yra — kiekis nesekamas

Deye
700W saulės modulio galios optimizatorius su stebėsena ir greituoju išjungimu, IP68
Yra — kiekis nesekamas
DUK
Abejojate dėl suderinamumo? Parašykite apie tai užklausos pastabose – patikrinsime prieš patvirtindami pasiūlymą.
Gauti pasiūlymąVienfaziam namui ar sistemai iki maždaug 20kW paprasčiausia ir lanksčiausia yra 48V: baterijos jungiamos lygiagrečiai, mažiausio modulių skaičiaus nėra. Kai reikia daugiau nei 10–15kWh, o inverteris trifazis nuo 10kW, aukšta įtampa efektyvesnė ir leidžia naudoti plonesnius kabelius, tačiau kiekvienam bokštui reikia mažiausio modulių skaičiaus.
Mažiausiai 5 BOS-G-Pack5.1 moduliai (25,6kWh) ir daugiausia 11 viename bokšte, su BOS-G-PDU-2 valdymo bloku. Jei modulių mažiau nei 5, įtampa per žema ir sistema nepasileidžia.
Felicity Solar baterijų nėra oficialiuose Deye sąrašuose, todėl su Deye inverteriais jų nerekomenduojame: prarastumėte patvirtintą inverterio ir BMS ryšį. Deye inverteriui rinkitės bateriją iš Deye sąrašo.
SE-F12-C – patalpoms skirta baterija (IP21) su ekranu. Max-H yra IP65, todėl ją galima montuoti lauke, ji turi integruotą šildymą, leidžiantį krauti iki -20°C, ir Bluetooth. Max-H modelių dar nėra oficialiame Deye žemos įtampos sąraše, todėl suderinamumą su jūsų inverteriu patvirtinsime pasiūlyme.
