
Deye
Deye solcellspaket 5,56kWp med 5,12–12,03kWh batterilager – SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P 3,6kW enfasig hybridväxelriktare
5,56kWp3,6kW5,12kWh
Tillgänglig — antal spåras inte
Köpguide Deye
Hela vårt Deye-sortiment med pris, €/W och €/kWh. Se skillnaden mellan 48V och högspänning, hur många moduler varje HV-växelriktare behöver och vilka batterier Deye officiellt godkänner.
Välj en Deye-växelriktare och dina paneler: paneler i serie och parallellt per MPPT, kontrollerade vid platsens kallaste och varmaste temperatur.
48V-system
Deyes hybridväxelriktare för 48V är det vanligaste valet i bostäder: enfas från 3,6 till 16kW (serierna SG05LP1, SG02LP1 och SG01LP1) och trefas från 5 till 20kW (serien SG05LP3). De arbetar med 48V-batterier kopplade parallellt och styr laddning och urladdning via BMS:en över CAN.
Håll koll på kolumnen ”Max batteriström”: en växelriktare på 12kW kan ladda med upp till 240A, och batteribanken måste klara den strömmen. Varje 48V-batteri tar en del av den, så du behöver tillräckligt många batterier parallellt för att utnyttja växelriktarens fulla effekt.
Vanligast i villor: moduler på 5–16kWh som kopplas parallellt och är lätta att bygga ut.
Moduler i serie upp till flera hundra volt: lägre strömmar, klenare kablar och högre verkningsgrad – perfekt med trefasväxelriktare över 10kW.
Osäker på om du ska välja 48V eller högvolt? Svara på 5 snabba frågor så berättar vi.
Gör quizet| Modell | Effekt | MPPT | Max PV-spänning | Max batteriström | Pris · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 3,6kW | 2 | 500V | 90A | 790,00 €exkl. moms987,50 € inkl. 25% moms · Sverige0,22 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P | 5kW | 2 | 500V | 120A | 889,41 €exkl. moms1 111,76 € inkl. 25% moms · Sverige0,18 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 6kW | 2 | 500V | 135A | 907,06 €exkl. moms1 133,83 € inkl. 25% moms · Sverige0,15 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | 8kW | 2 | 500V | 190A | 1 192,15 €exkl. moms1 490,19 € inkl. 25% moms · Sverige0,15 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3Finns ännu inte på Deyes officiella batterilista för EU-versionen: vi bekräftar batteriet i offerten | 10kW | 3 | 500V | 220A | 1 549,02 €exkl. moms1 936,28 € inkl. 25% moms · Sverige0,15 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-10K-SG05LP1-EUFinns ännu inte på Deyes officiella batterilista för EU-versionen: vi bekräftar batteriet i offerten | 10kW | 2 | 500V | 210A | 1 400,00 €exkl. moms1 750,00 € inkl. 25% moms · Sverige0,14 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3Finns ännu inte på Deyes officiella batterilista för EU-versionen: vi bekräftar batteriet i offerten | 12kW | 3 | 500V | 250A | 1 613,33 €exkl. moms2 016,66 € inkl. 25% moms · Sverige0,13 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-16K-SG01LP1-EUTvå batteriingångar | 16kW | 3 | 500V | 290A | 2 131,84 €exkl. moms2 664,80 € inkl. 25% moms · Sverige0,13 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| Modell | Effekt | MPPT | Max PV-spänning | Max batteriström | Pris · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | 5kW | 2 | 800V | 120A | 1 441,18 €exkl. moms1 801,48 € inkl. 25% moms · Sverige0,29 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | 6kW | 2 | 800V | 135A | 1 517,65 €exkl. moms1 897,06 € inkl. 25% moms · Sverige0,25 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | 8kW | 2 | 800V | 190A | 1 576,47 €exkl. moms1 970,59 € inkl. 25% moms · Sverige0,20 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | 10kW | 2 | 800V | 210A | 1 622,74 €exkl. moms2 028,43 € inkl. 25% moms · Sverige0,16 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | 12kW | 2 | 800V | 240A | 1 703,92 €exkl. moms2 129,90 € inkl. 25% moms · Sverige0,14 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2Två batteriingångar | 14kW | 2 | 800V | 260A | 1 955,35 €exkl. moms2 444,19 € inkl. 25% moms · Sverige0,14 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2Två batteriingångar | 15kW | 2 | 800V | 280A | 1 976,08 €exkl. moms2 470,10 € inkl. 25% moms · Sverige0,13 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2Två batteriingångar | 16kW | 2 | 800V | 300A | 2 513,75 €exkl. moms3 142,19 € inkl. 25% moms · Sverige0,16 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2Två batteriingångar | 18kW | 2 | 800V | 330A | 2 682,50 €exkl. moms3 353,13 € inkl. 25% moms · Sverige0,15 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2Två batteriingångar | 20kW | 2 | 800V | 350A | 2 409,02 €exkl. moms3 011,28 € inkl. 25% moms · Sverige0,12 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| Modell | Kapacitet | Spänning | Montering | Parallellt | Pris · €/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-W5.1-B1 till 6 moduler per torn; kräver PDU AI-W5.1 | 5,12kWh | 51,2V | Stapelbar · IP65 | – | 1 050,20 €exkl. moms1 312,75 € inkl. 25% moms · Sverige205 €/kWhRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SE-F5 Pro-CInomhus, med display; upp till 6 batterier staplade | 5,12kWh | 51,2V | Vägg, golv eller stapel · IP21 | 32 (64) | 808,62 €exkl. moms1 010,78 € inkl. 25% moms · Sverige158 €/kWhRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SE-G5.1 Pro-B | 5,12kWh | 51,2V | 19"-rack · IP20 | – | 827,45 €exkl. moms1 034,31 € inkl. 25% moms · Sverige162 €/kWhRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SE-F12 Max-HUtomhus, med värme (laddar ner till -20°C); finns ännu inte på Deyes officiella lista | 12,03kWh | 51,2V | Vägg, golv eller stapel · IP65 | 32 (64) | 1 729,41 €exkl. moms2 161,76 € inkl. 25% moms · Sverige144 €/kWhRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SE-F12-CInomhus, med display; upp till 6 batterier staplade | 12,03kWh | 51,2V | Vägg, golv eller stapel · IP21 | 32 (64) | 1 658,82 €exkl. moms2 073,53 € inkl. 25% moms · Sverige138 €/kWhRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SE-F16 Max-HUtomhus, med värme (laddar ner till -20°C); finns ännu inte på Deyes officiella lista | 16kWh | 51,2V | Vägg, golv eller stapel · IP65 | 32 (64) | 1 940,00 €exkl. moms2 425,00 € inkl. 25% moms · Sverige121 €/kWhRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SE-F16-CInomhus, med display; upp till 4 batterier staplade | 16kWh | 51,2V | Vägg, golv eller stapel · IP21 | 32 (64) | 1 847,00 €exkl. moms2 308,75 € inkl. 25% moms · Sverige115 €/kWhRiktpris · leverans inom EU ingår |
Priser exklusive moms, leverans inom EU ingår. På produktsidorna ser du även priset inklusive moms för ditt land.
HV-system
Deyes hybridväxelriktare för högspänning arbetar med batterimoduler i serie: högre spänning, lägre ström och bättre verkningsgrad. Serien SG01HP3-AM2 är för bostäder med trefasanslutning, 10–25kW, med batteri på 160–700V; AM3 på 30kW och BM4 på 40–50kW (två batteriingångar, upp till 800V) är gjorda för företag och stora bostäder.
Deyes HV-batterier staplas i torn. GB-L-Pro (moduler på 4kWh, IP65, för bostäder) och BOS-G (rackmoduler på 5,12kWh) är de vanliga valen med växelriktare upp till 50kW. Varje torn har en egen styrenhet (PDU eller control box) och ett minsta antal moduler, som du ser i tabellen nedan.
| Modell | Effekt | Batterispänning | Batteriingångar | Max batteriström | Pris · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | 10kW | 160–700V | 1 | 37A | 1 363,13 €exkl. moms1 703,91 € inkl. 25% moms · Sverige0,14 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | 12kW | 160–700V | 1 | 37A | 1 449,42 €exkl. moms1 811,78 € inkl. 25% moms · Sverige0,12 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| GB-S15K-EUGB-SL Pro-system: monteras ovanpå GB-L-Pro-batteritornet | 15kW | 160–700V | 1 | 37A | 1 411,76 €exkl. moms1 764,70 € inkl. 25% moms · Sverige0,09 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | 15kW | 160–700V | 1 | 37A | 1 681,06 €exkl. moms2 101,33 € inkl. 25% moms · Sverige0,11 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| GB-S20K-EUGB-SL Pro-system: monteras ovanpå GB-L-Pro-batteritornet | 20kW | 160–700V | 1 | 37A | 1 529,41 €exkl. moms1 911,76 € inkl. 25% moms · Sverige0,08 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | 20kW | 160–700V | 1 | 37A | 1 920,47 €exkl. moms2 400,59 € inkl. 25% moms · Sverige0,10 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 | 25kW | 160–700V | 1 | 50A | 2 167,00 €exkl. moms2 708,75 € inkl. 25% moms · Sverige0,09 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | 30kW | 160–700V | 1 | 75A | 2 624,71 €exkl. moms3 280,89 € inkl. 25% moms · Sverige0,09 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | 40kW | 160–800V | 2 | 2 × 50A | 4 450,00 €exkl. moms5 562,50 € inkl. 25% moms · Sverige0,11 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50kW | 160–800V | 2 | 2 × 50A | 4 562,64 €exkl. moms5 703,30 € inkl. 25% moms · Sverige0,09 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| Modell | Modul | Moduler per torn | Styrenhet / BMS | Pris · €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| GB-L-Pro-Pack4.1-2 | 4kWh · 102,4V | 2–6 | GB-L-Pro control box | 935,29 €exkl. moms1 169,11 € inkl. 25% moms · Sverige234 €/kWhRiktpris · leverans inom EU ingår |
| BOS-G-Pack5.1 | 5,12kWh · 51,2V | 5–16 | BOS-G-PDU-2 | 800,00 €exkl. moms1 000,00 € inkl. 25% moms · Sverige156 €/kWhRiktpris · leverans inom EU ingår |
| BOS-A-Pack7.68Rack med 11 eller 14 platser beroende på antal moduler | 7,68kWh · 38,4V | 7–21 | BOS-A-PDU-2 | 1 190,20 €exkl. moms1 487,75 € inkl. 25% moms · Sverige155 €/kWhRiktpris · leverans inom EU ingår |
| GB-W-Pack12-2-A3 | 12,03kWh · 51,2V | 5–16 | GB-W-PDU-2 | 1 729,41 €exkl. moms2 161,76 € inkl. 25% moms · Sverige144 €/kWhRiktpris · leverans inom EU ingår |
| BOS-B-Pack16-A3 | 16,08kWh · 51,2V | 5–16 | BOS-B-PDU-2-A | 1 820,00 €exkl. moms2 275,00 € inkl. 25% moms · Sverige113 €/kWhRiktpris · leverans inom EU ingår |
Priser exklusive moms, leverans inom EU ingår. På produktsidorna ser du även priset inklusive moms för ditt land.
Dimensionering
Högspänningsväxelriktare fungerar bara över en lägsta batterispänning: under ett visst antal moduler i serie startar inte systemet. Tabellen visar för varje kombination minsta och största antal moduler per torn och vilken styrenhet som behövs.
| Växelriktare | Batteri | Min. moduler | Max. per torn | Styrenhet / BMS | Kostnad vid min. moduler |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2 | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1 870,58 €exkl. moms2 338,23 € inkl. 25% moms · SverigeRiktpris · leverans inom EU ingår |
| GB-S15K / GB-S20K | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1 870,58 €exkl. moms2 338,23 € inkl. 25% moms · SverigeRiktpris · leverans inom EU ingår |
| Ett GB-L-Pro-torn per GB-S-växelriktare; upp till 10 system parallellt. | |||||
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1 870,58 €exkl. moms2 338,23 € inkl. 25% moms · SverigeRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1156,32kWh | BOS-G-PDU-2 | 4 000,00 €exkl. moms5 000,00 € inkl. 25% moms · SverigeRiktpris · leverans inom EU ingår |
| Deyes listor från 2026 kräver minst 5 moduler: konfigurationer med 4 moduler gällde bara en tidigare batteriversion. | |||||
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1156,32kWh | BOS-G-PDU-2 | 4 000,00 €exkl. moms5 000,00 € inkl. 25% moms · SverigeRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1366,56kWh | BOS-G-PDU-2 | 4 000,00 €exkl. moms5 000,00 € inkl. 25% moms · SverigeRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 11176,88kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9 100,00 €exkl. moms11 375,00 € inkl. 25% moms · SverigeRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 13209,04kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9 100,00 €exkl. moms11 375,00 € inkl. 25% moms · SverigeRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9 100,00 €exkl. moms11 375,00 € inkl. 25% moms · SverigeRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9 100,00 €exkl. moms11 375,00 € inkl. 25% moms · SverigeRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-125K-PCS01HP3 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 14225,12kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-Aupp till 16 torn parallellt | 25 480,00 €exkl. moms31 850,00 € inkl. 25% moms · SverigeRiktpris · leverans inom EU ingår |
| Med PCS krävs minst 14 moduler per torn vid nätanslutning och 15 i ö-drift. | |||||
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | BOS-A-Pack7.687,68kWh · 38,4V | 753,76kWh | 21161,28kWh | BOS-A-PDU-2 | 8 331,40 €exkl. moms10 414,25 € inkl. 25% moms · SverigeRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-125K-PCS01HP3 | BOS-A-Pack7.687,68kWh · 38,4V | 17†130,56kWh | 21161,28kWh | BOS-A-PDU-2 | 20 233,40 €exkl. moms25 291,75 € inkl. 25% moms · SverigeRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 11132,33kWh | GB-W-PDU-2 | 8 647,05 €exkl. moms10 808,81 € inkl. 25% moms · SverigeRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 13156,39kWh | GB-W-PDU-2 | 8 647,05 €exkl. moms10 808,81 € inkl. 25% moms · SverigeRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 16192,48kWh | GB-W-PDU-2 | 8 647,05 €exkl. moms10 808,81 € inkl. 25% moms · SverigeRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 16192,48kWh | GB-W-PDU-2 | 8 647,05 €exkl. moms10 808,81 € inkl. 25% moms · SverigeRiktpris · leverans inom EU ingår |
Kostnaden gäller bara modulerna, i minsta antal; styrenhet, sockel och kablar tillkommer. Uppgifterna kommer från officiella datablad och kombinationstabeller, och vi dubbelkollar din konfiguration i offerten innan du beställer. † Minsta antal beräknat utifrån växelriktarens batterispänningsområde och modulspänningen i databladen. Tillverkaren kombinerar produkterna för det området, och vi bekräftar exakt antal i offerten.
Exempel: en SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 med BOS-G-batterier behöver minst 5 moduler (25,6kWh); med GB-L-Pro räcker 2 (8kWh). För mer energi lägger du till moduler upp till max per torn, eller ett andra torn med samma antal moduler.
Kombinationer
Växelriktare och batteri kommunicerar via BMS:en, så bara kombinationer som tillverkaren godkänt fungerar.
| Växelriktare | SE-F5 Pro / SE-F12 / SE-F16 (-C) | SE-F12 / SE-F16 Max-H | SE-G5.1 Pro-B | AI-W5.1-B |
|---|---|---|---|---|
| SUN-3.6…8K-SG05LP1-EUEnfas 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-10K-SG05LP1-EU · SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3Enfas 48V | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* |
| SUN-16K-SG01LP1-EUEnfas 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-5K-SG04LP3-EUTrefas 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-5…20K-SG05LP3-EU-SM2Trefas 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
✓* = batteriet eller växelriktaren finns ännu inte med för den modellen på Deyes officiella lista för lågspänning (DY-LV48-0128): vi bekräftar kompatibiliteten i offerten.
| Växelriktare | GB-L-Pro | BOS-G | BOS-A | BOS-B Pro-A3 | GB-W | GE-F240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2Batteri 160–700V | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| SUN-10/12K-SG01HP3-EU-DM2Batteri 160–700V | ✓* | ✓* | – | – | – | – |
| GB-S15K / GB-S20KBatteri 160–700V | ✓ | – | – | – | – | – |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3Batteri 160–700V | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | – |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4Batteri 160–800V | – | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | ✓* |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6Batteri 160–1000V | – | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10Batteri 160–1000V | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUN-125K-PCS01HP3Batteri 630–1000V | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
✓* = kombinationen nämns i Deyes dokument, men antal moduler eller spänning återstår att kontrollera (t.ex. GE-F240 med BM4, över gränsen på 800V): vi bekräftar den i offerten.
Tabellerna följer Deyes officiella listor över godkända batterier (lågspänning DY-LV48-0128 och högspänning DY-HV(160-800), utgåvor 2025–2026) och Deyes systemdatablad. Felicity Solars batterier finns inte på Deyes listor: till en Deye-växelriktare väljer du ett batteri från listan, till exempel Deye-batterierna på den här sidan.
Över 50kW
För företag, lager och lantbruk har Deye hybridväxelriktare på 80kW (EM6) och 125kW (GM10), omvandlarmodulen SUN-125K-PCS01HP3 och energilager för företag: BOS-G60-Pro, GB-W120, BOS-B256 Pro-A3 och utomhusskåpet GE-F240 med klimatanläggning och brandsläckning.
Se upp med spänningen: kompletta skåp arbetar med högspänning och alla växelriktare klarar dem inte. BOS-B256 Pro-A3 (665,6–934,4V) och GE-F240 (600–876V) överskrider till exempel BM4-seriens gräns på 800V. Vi kontrollerar varje företagskonfiguration modell för modell i offerten.
| Modell | Effekt | Batterispänning | MPPT | Pris · €/W |
|---|---|---|---|---|
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | 80kW | 160–1000V | 6 | 5 658,82 €exkl. moms7 073,53 € inkl. 25% moms · Sverige0,07 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-125K-PCS01HP3Endast omvandlare: solpanelerna ansluts via SUN-MPPT-L01-EU-AM8 | 125kW | 630–1000V | – | 3 894,12 €exkl. moms4 867,65 € inkl. 25% moms · Sverige0,03 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | 125kW | 160–1000V | 10 | 7 122,35 €exkl. moms8 902,94 € inkl. 25% moms · Sverige0,06 €/WRiktpris · leverans inom EU ingår |
| Modell | Kapacitet | Batterispänning | IP-klass | Pris · €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| BOS-G-Pro ×5 | 25,6kWh | 256V | – | 4 966,33 €exkl. moms6 207,91 € inkl. 25% moms · Sverige194 €/kWhRiktpris · leverans inom EU ingår |
| BOS-G-Pro ×8 | 40,96kWh | 409,6V | – | 7 342,33 €exkl. moms9 177,91 € inkl. 25% moms · Sverige179 €/kWhRiktpris · leverans inom EU ingår |
| BOS-A ×7 | 53,76kWh | 268,8V | – | 9 567,67 €exkl. moms11 959,59 € inkl. 25% moms · Sverige178 €/kWhRiktpris · leverans inom EU ingår |
| GB-W ×5 | 60,15kWh | 256V | – | 9 294,12 €exkl. moms11 617,65 € inkl. 25% moms · Sverige155 €/kWhRiktpris · leverans inom EU ingår |
| BOS-G60-Pro12 BOS-G-moduler: med 700V-växelriktare är max 11 moduler | 61,44kWh | 528–700,8V | IP20 | 10 419,61 €exkl. moms13 024,51 € inkl. 25% moms · Sverige170 €/kWhRiktpris · leverans inom EU ingår |
| BOS-A ×10 | 76,8kWh | 384V | – | 13 126,47 €exkl. moms16 408,09 € inkl. 25% moms · Sverige171 €/kWhRiktpris · leverans inom EU ingår |
| BOS-B Pro-A3 ×5 | 80,4kWh | 256V | – | 10 447,29 €exkl. moms13 059,11 € inkl. 25% moms · Sverige130 €/kWhRiktpris · leverans inom EU ingår |
| BOS-A ×13 | 99,84kWh | 499,2V | – | 16 669,06 €exkl. moms20 836,33 € inkl. 25% moms · Sverige167 €/kWhRiktpris · leverans inom EU ingår |
| GB-W12010 GB-W-moduler; passar inte PCS (minst 630V) | 120,3kWh | 416–584V | IP20 | 17 358,82 €exkl. moms21 698,53 € inkl. 25% moms · Sverige144 €/kWhRiktpris · leverans inom EU ingår |
| GE-F120-2H2 | 122,8kWh | – | IP55 | 33 606,01 €exkl. moms42 007,51 € inkl. 25% moms · Sverige274 €/kWhRiktpris · leverans inom EU ingår |
| BOS-B Pro-A3 ×8 | 128,64kWh | 409,6V | – | 15 852,69 €exkl. moms19 815,86 € inkl. 25% moms · Sverige123 €/kWhRiktpris · leverans inom EU ingår |
| MS-GS215-2H3 | 215kWh | – | IP54 | 38 677,79 €exkl. moms48 347,24 € inkl. 25% moms · Sverige180 €/kWhRiktpris · leverans inom EU ingår |
| GE-F240-BC-2-A3Utomhusskåp IP55 med klimatanläggning och brandsläckning | 241,15kWh | 600–876V | IP55 | 41 681,82 €exkl. moms52 102,28 € inkl. 25% moms · Sverige173 €/kWhRiktpris · leverans inom EU ingår |
| BOS-B256 Pro-A316 BOS-B-moduler; för växelriktarna EM6, GM10 och PCS | 257,23kWh | 665,6–934,4V | IP20 | 30 835,73 €exkl. moms38 544,66 € inkl. 25% moms · Sverige120 €/kWhRiktpris · leverans inom EU ingår |
| GE-F256-BC-2-A3 | 257,23kWh | 819,2V | IP55 | 39 489,33 €exkl. moms49 361,66 € inkl. 25% moms · Sverige154 €/kWhRiktpris · leverans inom EU ingår |
Klara att installera
Färdigt matchade paket med paneler, Deye-växelriktare och, i paket med batteri, Deye-batterier: från villor med enfasanslutning till företagsanläggningar på 100kWp.

Deye
5,56kWp3,6kW5,12kWh
Tillgänglig — antal spåras inte

Deye
7,58kWp5kW12,03kWh
Tillgänglig — antal spåras inte

Deye
9,6kWp6kW12,03kWh
Tillgänglig — antal spåras inte

Deye
9,6kWp6kW12,03kWh
Tillgänglig — antal spåras inte

Deye
12,12kWp8kW12,03kWh
Tillgänglig — antal spåras inte

Deye
9,09kWp8kW12,03kWh
Tillgänglig — antal spåras inte

Deye
12,12kWp10kW25,6kWh
Tillgänglig — antal spåras inte

Deye
15,15kWp10kW16kWh
Tillgänglig — antal spåras inte

Deye
14,14kWp12kW25,6kWh
Tillgänglig — antal spåras inte

Deye
17,17kWp12kW24,06kWh
Tillgänglig — antal spåras inte

Deye
18,18kWp15kW25,6kWh
Tillgänglig — antal spåras inte

Deye
18,18kWp15kW16kWh
Tillgänglig — antal spåras inte
Utan batteri
Deye är mer än hybrider: nätanslutna enfas- och trefasväxelriktare upp till 100kW, mikroväxelriktaren SUN-M80G4 och optimerarna SUN-XL02.

Deye
0,8kWEnfas
Tillgänglig — antal spåras inte

Deye
Effektoptimerare för solcellsmodul, 700W, 80V, 15A, IP68
Tillgänglig — antal spåras inte

Deye
Effektoptimerare på 700W med modulövervakning och snabbfrånkoppling, IP68
Tillgänglig — antal spåras inte
Vanliga frågor
Osäker på kompatibiliteten? Skriv det i offertförfrågan så kontrollerar vi innan vi bekräftar.
Begär offertFör en bostad med enfasanslutning eller ett system upp till cirka 20kW är 48V det enklaste och mest flexibla valet: batterier parallellt och inget minsta antal moduler. Över 10–15kWh lagring och med trefasväxelriktare från 10kW är högspänning effektivare och kräver klenare kablar, men varje torn behöver ett minsta antal moduler.
Minst 5 moduler BOS-G-Pack5.1 (25,6kWh) och högst 11 per torn, med styrenheten BOS-G-PDU-2. Med färre än 5 moduler är spänningen för låg för att systemet ska starta.
Felicity Solars batterier finns inte på Deyes officiella listor, så vi rekommenderar dem inte till Deye-växelriktare: du skulle förlora den godkända kommunikationen mellan växelriktare och BMS. Till en Deye väljer du ett batteri från Deyes lista.
SE-F12-C är ett batteri för inomhusbruk (IP21) med display. Max-H har IP65 och kan alltså placeras utomhus, har inbyggd värme för laddning ner till -20°C och Bluetooth. Max-H-modellerna finns ännu inte på Deyes officiella lista för lågspänning, så vi bekräftar kompatibiliteten med din växelriktare i offerten.
Ja, många Deye-serier kan köras parallellt: enfasserien SG05LP1 klarar till exempel upp till 16 växelriktare. Gränser och inkoppling skiljer sig mellan serierna, så berätta vilken effekt du behöver så föreslår vi en konfiguration.
Deyes listor över godkända batterier anger en lägsta firmwareversion för växelriktaren i varje serie. Före driftsättning ska installatören kontrollera den och vid behov uppdatera växelriktare och batteri.
Sortiment Deye

Deye
5,12kWh51,2V
Tillgänglig — antal spåras inte

Deye
Golvstående skåp för Deye BOS-A-högvoltsbatterier
Tillgänglig — antal spåras inte

Deye
Golvstående skåp för Deye BOS-A-högvoltsbatterier
Tillgänglig — antal spåras inte

Deye
53,76kWh268,8V
Tillgänglig — antal spåras inte

Deye
76,8kWh384V
Tillgänglig — antal spåras inte

Deye
99,84kWh499,2V
Tillgänglig — antal spåras inte

Deye
7,68kWh38,4V
Tillgänglig — antal spåras inte

Deye
Högvolts-styrenhet för Deye BOS-A-batterikluster
Tillgänglig — antal spåras inte

Deye
128,64kWh409,6V
