
Deye
Deye zonnepanelenset 5,56kWp met 5,12kWh of 12,03kWh opslag – SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P
5,56kWp3,6kW5,12kWh
Beschikbaar — hoeveelheid niet bijgehouden
Koopgids Deye
Ons complete Deye-assortiment met prijs, €/W en €/kWh. Zie het verschil tussen 48V en hoogvoltage, hoeveel modules elke HV-omvormer nodig heeft en welke batterijen Deye officieel goedkeurt.
Kies een Deye-omvormer en uw panelen: panelen in serie en parallel per MPPT, gecontroleerd bij de koudste en warmste temperatuur van uw locatie.
48V-systemen
De hybride 48V-omvormers van Deye zijn de meest gekozen oplossing voor woningen: 1-fase van 3,6 tot 16kW (series SG05LP1, SG02LP1 en SG01LP1) en 3-fase van 5 tot 20kW (serie SG05LP3). Ze werken met parallel geschakelde 48V-batterijen en regelen het laden en ontladen via CAN-communicatie met het BMS.
Let op de kolom ‘max. batterijstroom’: een omvormer van 12kW kan met tot 240A laden, en de batterijbank moet die stroom aankunnen. Elke 48V-batterij neemt een deel voor zijn rekening, dus je hebt genoeg batterijen parallel nodig om het volle vermogen van de omvormer te benutten.
De meest gekozen oplossing voor woningen: modules van 5–16kWh parallel geschakeld, makkelijk uit te breiden.
Modules in serie tot enkele honderden volt: lagere stromen, dunnere kabels en een hoger rendement. Ideaal bij 3-fase omvormers boven 10kW.
Twijfel je tussen 48V en hoogvolt? Beantwoord 5 korte vragen en we vertellen het je.
Doe de quiz| Model | Vermogen | MPPT | Max. PV-spanning | Max. batterijstroom | Prijs · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 3,6kW | 2 | 500V | 90A | € 790,00excl. btw€ 955,90 incl. 21% btw · Nederland€ 0,22/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P | 5kW | 2 | 500V | 120A | € 889,41excl. btw€ 1.076,19 incl. 21% btw · Nederland€ 0,18/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 6kW | 2 | 500V | 135A | € 907,06excl. btw€ 1.097,54 incl. 21% btw · Nederland€ 0,15/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | 8kW | 2 | 500V | 190A | € 1.192,15excl. btw€ 1.442,50 incl. 21% btw · Nederland€ 0,15/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3Staat nog niet op de officiële batterijlijst van Deye voor de EU-versie: we bevestigen de batterij in je offerte | 10kW | 3 | 500V | 220A | € 1.549,02excl. btw€ 1.874,31 incl. 21% btw · Nederland€ 0,15/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-10K-SG05LP1-EUStaat nog niet op de officiële batterijlijst van Deye voor de EU-versie: we bevestigen de batterij in je offerte | 10kW | 2 | 500V | 210A | € 1.400,00excl. btw€ 1.694,00 incl. 21% btw · Nederland€ 0,14/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3Staat nog niet op de officiële batterijlijst van Deye voor de EU-versie: we bevestigen de batterij in je offerte | 12kW | 3 | 500V | 250A | € 1.613,33excl. btw€ 1.952,13 incl. 21% btw · Nederland€ 0,13/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-16K-SG01LP1-EUTwee batterij-ingangen | 16kW | 3 | 500V | 290A | € 2.131,84excl. btw€ 2.579,53 incl. 21% btw · Nederland€ 0,13/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| Model | Vermogen | MPPT | Max. PV-spanning | Max. batterijstroom | Prijs · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | 5kW | 2 | 800V | 120A | € 1.441,18excl. btw€ 1.743,83 incl. 21% btw · Nederland€ 0,29/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | 6kW | 2 | 800V | 135A | € 1.517,65excl. btw€ 1.836,36 incl. 21% btw · Nederland€ 0,25/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | 8kW | 2 | 800V | 190A | € 1.576,47excl. btw€ 1.907,53 incl. 21% btw · Nederland€ 0,20/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | 10kW | 2 | 800V | 210A | € 1.622,74excl. btw€ 1.963,52 incl. 21% btw · Nederland€ 0,16/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | 12kW | 2 | 800V | 240A | € 1.703,92excl. btw€ 2.061,74 incl. 21% btw · Nederland€ 0,14/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2Twee batterij-ingangen | 14kW | 2 | 800V | 260A | € 1.955,35excl. btw€ 2.365,97 incl. 21% btw · Nederland€ 0,14/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2Twee batterij-ingangen | 15kW | 2 | 800V | 280A | € 1.976,08excl. btw€ 2.391,06 incl. 21% btw · Nederland€ 0,13/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2Twee batterij-ingangen | 16kW | 2 | 800V | 300A | € 2.513,75excl. btw€ 3.041,64 incl. 21% btw · Nederland€ 0,16/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2Twee batterij-ingangen | 18kW | 2 | 800V | 330A | € 2.682,50excl. btw€ 3.245,83 incl. 21% btw · Nederland€ 0,15/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2Twee batterij-ingangen | 20kW | 2 | 800V | 350A | € 2.409,02excl. btw€ 2.914,91 incl. 21% btw · Nederland€ 0,12/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| Model | Capaciteit | Spanning | Montage | Parallel | Prijs · €/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-W5.1-B1 tot 6 modules per toren; vereist de AI-W5.1-PDU | 5,12kWh | 51,2V | Stapelbaar · IP65 | – | € 1.050,20excl. btw€ 1.270,74 incl. 21% btw · Nederland€ 205/kWhRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SE-F5 Pro-CVoor binnen, met display; tot 6 batterijen gestapeld | 5,12kWh | 51,2V | Wand, vloer of gestapeld · IP21 | 32 (64) | € 808,62excl. btw€ 978,43 incl. 21% btw · Nederland€ 158/kWhRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SE-G5.1 Pro-B | 5,12kWh | 51,2V | 19-inch rack · IP20 | – | € 827,45excl. btw€ 1.001,21 incl. 21% btw · Nederland€ 162/kWhRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SE-F12 Max-HVoor buiten, met verwarming (laadt tot -20°C); staat nog niet op de officiële lijst van Deye | 12,03kWh | 51,2V | Wand, vloer of gestapeld · IP65 | 32 (64) | € 1.729,41excl. btw€ 2.092,59 incl. 21% btw · Nederland€ 144/kWhRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SE-F12-CVoor binnen, met display; tot 6 batterijen gestapeld | 12,03kWh | 51,2V | Wand, vloer of gestapeld · IP21 | 32 (64) | € 1.658,82excl. btw€ 2.007,17 incl. 21% btw · Nederland€ 138/kWhRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SE-F16 Max-HVoor buiten, met verwarming (laadt tot -20°C); staat nog niet op de officiële lijst van Deye | 16kWh | 51,2V | Wand, vloer of gestapeld · IP65 | 32 (64) | € 1.940,00excl. btw€ 2.347,40 incl. 21% btw · Nederland€ 121/kWhRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SE-F16-CVoor binnen, met display; tot 4 batterijen gestapeld | 16kWh | 51,2V | Wand, vloer of gestapeld · IP21 | 32 (64) | € 1.847,00excl. btw€ 2.234,87 incl. 21% btw · Nederland€ 115/kWhRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
Prijzen excl. btw, inclusief levering binnen de EU. Op de productpagina’s zie je ook de prijs incl. de btw van jouw land.
HV-systemen
De hoogvoltage hybride omvormers van Deye werken met batterijmodules in serie: hogere spanning, lagere stroom en een beter rendement. De serie SG01HP3-AM2 is voor woningen met een 3-fase aansluiting, van 10 tot 25kW, met een batterij van 160–700V; de AM3 van 30kW en de BM4 van 40–50kW (twee batterij-ingangen, tot 800V) zijn bedoeld voor bedrijven en grote woningen.
De HV-batterijen van Deye stapel je in torens. De GB-L-Pro (modules van 4kWh, IP65, voor woningen) en de BOS-G (rackmodules van 5,12kWh) zijn de gebruikelijke keuze bij omvormers tot 50kW. Elke toren heeft een eigen controller (PDU of control box) en een minimumaantal modules, zie de tabel hieronder.
| Model | Vermogen | Batterijspanning | Batterij-ingangen | Max. batterijstroom | Prijs · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | 10kW | 160–700V | 1 | 37A | € 1.363,13excl. btw€ 1.649,39 incl. 21% btw · Nederland€ 0,14/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | 12kW | 160–700V | 1 | 37A | € 1.449,42excl. btw€ 1.753,80 incl. 21% btw · Nederland€ 0,12/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| GB-S15K-EUGB-SL Pro-systeem: wordt boven op de GB-L-Pro-batterijtoren gemonteerd | 15kW | 160–700V | 1 | 37A | € 1.411,76excl. btw€ 1.708,23 incl. 21% btw · Nederland€ 0,09/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | 15kW | 160–700V | 1 | 37A | € 1.681,06excl. btw€ 2.034,08 incl. 21% btw · Nederland€ 0,11/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| GB-S20K-EUGB-SL Pro-systeem: wordt boven op de GB-L-Pro-batterijtoren gemonteerd | 20kW | 160–700V | 1 | 37A | € 1.529,41excl. btw€ 1.850,59 incl. 21% btw · Nederland€ 0,08/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | 20kW | 160–700V | 1 | 37A | € 1.920,47excl. btw€ 2.323,77 incl. 21% btw · Nederland€ 0,10/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 | 25kW | 160–700V | 1 | 50A | € 2.167,00excl. btw€ 2.622,07 incl. 21% btw · Nederland€ 0,09/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | 30kW | 160–700V | 1 | 75A | € 2.624,71excl. btw€ 3.175,90 incl. 21% btw · Nederland€ 0,09/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | 40kW | 160–800V | 2 | 2 × 50A | € 4.450,00excl. btw€ 5.384,50 incl. 21% btw · Nederland€ 0,11/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50kW | 160–800V | 2 | 2 × 50A | € 4.562,64excl. btw€ 5.520,79 incl. 21% btw · Nederland€ 0,09/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| Model | Module | Modules per toren | Controller / BMS | Prijs · €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| GB-L-Pro-Pack4.1-2 | 4kWh · 102,4V | 2–6 | GB-L-Pro control box | € 935,29excl. btw€ 1.131,70 incl. 21% btw · Nederland€ 234/kWhRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| BOS-G-Pack5.1 | 5,12kWh · 51,2V | 5–16 | BOS-G-PDU-2 | € 800,00excl. btw€ 968,00 incl. 21% btw · Nederland€ 156/kWhRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| BOS-A-Pack7.68Rack met 11 of 14 niveaus, afhankelijk van het aantal modules | 7,68kWh · 38,4V | 7–21 | BOS-A-PDU-2 | € 1.190,20excl. btw€ 1.440,14 incl. 21% btw · Nederland€ 155/kWhRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| GB-W-Pack12-2-A3 | 12,03kWh · 51,2V | 5–16 | GB-W-PDU-2 | € 1.729,41excl. btw€ 2.092,59 incl. 21% btw · Nederland€ 144/kWhRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| BOS-B-Pack16-A3 | 16,08kWh · 51,2V | 5–16 | BOS-B-PDU-2-A | € 1.820,00excl. btw€ 2.202,20 incl. 21% btw · Nederland€ 113/kWhRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
Prijzen excl. btw, inclusief levering binnen de EU. Op de productpagina’s zie je ook de prijs incl. de btw van jouw land.
Dimensioneren
Hoogvoltage omvormers werken pas boven een minimale batterijspanning: met te weinig modules in serie start het systeem niet. In de tabel zie je per combinatie het minimum en maximum aantal modules per toren en welke controller je nodig hebt.
| Omvormer | Batterij | Min. modules | Max. per toren | Controller / BMS | Kosten bij minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2 | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | € 1.870,58excl. btw€ 2.263,40 incl. 21% btw · NederlandRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| GB-S15K / GB-S20K | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | € 1.870,58excl. btw€ 2.263,40 incl. 21% btw · NederlandRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| Eén GB-L-Pro-toren per GB-S-omvormer; tot 10 systemen parallel. | |||||
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | € 1.870,58excl. btw€ 2.263,40 incl. 21% btw · NederlandRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1156,32kWh | BOS-G-PDU-2 | € 4.000,00excl. btw€ 4.840,00 incl. 21% btw · NederlandRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| De lijsten van Deye uit 2026 vragen minimaal 5 modules: opstellingen met 4 modules golden alleen voor een eerdere batterijversie. | |||||
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1156,32kWh | BOS-G-PDU-2 | € 4.000,00excl. btw€ 4.840,00 incl. 21% btw · NederlandRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1366,56kWh | BOS-G-PDU-2 | € 4.000,00excl. btw€ 4.840,00 incl. 21% btw · NederlandRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 11176,88kWh | BOS-B-PDU-2-A | € 9.100,00excl. btw€ 11.011,00 incl. 21% btw · NederlandRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 13209,04kWh | BOS-B-PDU-2-A | € 9.100,00excl. btw€ 11.011,00 incl. 21% btw · NederlandRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-A | € 9.100,00excl. btw€ 11.011,00 incl. 21% btw · NederlandRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-A | € 9.100,00excl. btw€ 11.011,00 incl. 21% btw · NederlandRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-125K-PCS01HP3 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 14225,12kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-Atot 16 torens parallel | € 25.480,00excl. btw€ 30.830,80 incl. 21% btw · NederlandRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| Met de PCS heb je minimaal 14 modules per toren nodig bij netgekoppeld gebruik en 15 in eilandbedrijf. | |||||
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | BOS-A-Pack7.687,68kWh · 38,4V | 753,76kWh | 21161,28kWh | BOS-A-PDU-2 | € 8.331,40excl. btw€ 10.080,99 incl. 21% btw · NederlandRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-125K-PCS01HP3 | BOS-A-Pack7.687,68kWh · 38,4V | 17†130,56kWh | 21161,28kWh | BOS-A-PDU-2 | € 20.233,40excl. btw€ 24.482,41 incl. 21% btw · NederlandRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 11132,33kWh | GB-W-PDU-2 | € 8.647,05excl. btw€ 10.462,93 incl. 21% btw · NederlandRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 13156,39kWh | GB-W-PDU-2 | € 8.647,05excl. btw€ 10.462,93 incl. 21% btw · NederlandRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 16192,48kWh | GB-W-PDU-2 | € 8.647,05excl. btw€ 10.462,93 incl. 21% btw · NederlandRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 16192,48kWh | GB-W-PDU-2 | € 8.647,05excl. btw€ 10.462,93 incl. 21% btw · NederlandRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
De vermelde kosten gelden alleen voor de modules, bij het minimale aantal; controller, sokkel en kabels komen erbij. De gegevens komen uit de officiële datasheets en combinatietabellen, en we controleren je configuratie nog eens in de offerte, voordat je bestelt. † Minimum berekend uit het batterijspanningsbereik van de omvormer en de modulespanning in de datasheets. De fabrikant combineert deze producten voor dat bereik; het exacte aantal bevestigen we in je offerte.
Voorbeeld: een SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 met BOS-G-batterijen heeft minimaal 5 modules nodig (25,6kWh); met de GB-L-Pro zijn er 2 genoeg (8kWh). Wil je meer opslag, voeg dan modules toe tot het maximum per toren, of plaats een tweede toren met hetzelfde aantal modules.
Combinaties
Omvormer en batterij communiceren via het BMS. Alleen combinaties die de fabrikant heeft goedgekeurd, werken.
| Omvormer | SE-F5 Pro / SE-F12 / SE-F16 (-C) | SE-F12 / SE-F16 Max-H | SE-G5.1 Pro-B | AI-W5.1-B |
|---|---|---|---|---|
| SUN-3.6…8K-SG05LP1-EU1-fase 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-10K-SG05LP1-EU · SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM31-fase 48V | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* |
| SUN-16K-SG01LP1-EU1-fase 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-5K-SG04LP3-EU3-fase 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-5…20K-SG05LP3-EU-SM23-fase 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
✓* = de batterij of omvormer staat voor dat model nog niet op de officiële laagvoltagelijst van Deye (DY-LV48-0128): we bevestigen de compatibiliteit in je offerte.
| Omvormer | GB-L-Pro | BOS-G | BOS-A | BOS-B Pro-A3 | GB-W | GE-F240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2Batterij 160–700V | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| SUN-10/12K-SG01HP3-EU-DM2Batterij 160–700V | ✓* | ✓* | – | – | – | – |
| GB-S15K / GB-S20KBatterij 160–700V | ✓ | – | – | – | – | – |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3Batterij 160–700V | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | – |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4Batterij 160–800V | – | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | ✓* |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6Batterij 160–1000V | – | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10Batterij 160–1000V | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUN-125K-PCS01HP3Batterij 630–1000V | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
✓* = combinatie genoemd in documenten van Deye, maar het aantal modules of de spanning moet nog worden gecontroleerd (bijv. GE-F240 met BM4, boven de grens van 800V): we bevestigen het in je offerte.
Deze tabellen volgen de officiële lijsten met goedgekeurde batterijen van Deye (laagvoltage DY-LV48-0128 en hoogvoltage DY-HV(160-800), versies 2025–2026) en de systeemdatasheets van Deye. Batterijen van Felicity Solar staan niet op de lijsten van Deye: kies bij een Deye-omvormer een batterij van de lijst, zoals de Deye-batterijen op deze pagina.
Vanaf 50kW
Voor bedrijven, opslaghallen en boerderijen heeft Deye hybride omvormers van 80kW (EM6) en 125kW (GM10), de conversiemodule SUN-125K-PCS01HP3 en batterijopslag voor bedrijven: BOS-G60-Pro, GB-W120, BOS-B256 Pro-A3 en de buitenkast GE-F240 met airconditioning en blusinstallatie.
Let op de spanning: complete kasten werken op hoogvoltage en niet elke omvormer accepteert ze. De BOS-B256 Pro-A3 (665,6–934,4V) en de GE-F240 (600–876V) gaan bijvoorbeeld boven de grens van 800V van de BM4-serie. Elke zakelijke configuratie controleren we per model in je offerte.
| Model | Vermogen | Batterijspanning | MPPT | Prijs · €/W |
|---|---|---|---|---|
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | 80kW | 160–1000V | 6 | € 5.658,82excl. btw€ 6.847,17 incl. 21% btw · Nederland€ 0,07/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-125K-PCS01HP3Alleen conversie: de panelen sluit je aan via de SUN-MPPT-L01-EU-AM8 | 125kW | 630–1000V | – | € 3.894,12excl. btw€ 4.711,89 incl. 21% btw · Nederland€ 0,03/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | 125kW | 160–1000V | 10 | € 7.122,35excl. btw€ 8.618,04 incl. 21% btw · Nederland€ 0,06/WRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| Model | Capaciteit | Batterijspanning | IP-klasse | Prijs · €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| BOS-G-Pro ×5 | 25,6kWh | 256V | – | € 4.966,33excl. btw€ 6.009,26 incl. 21% btw · Nederland€ 194/kWhRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| BOS-G-Pro ×8 | 40,96kWh | 409,6V | – | € 7.342,33excl. btw€ 8.884,22 incl. 21% btw · Nederland€ 179/kWhRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| BOS-A ×7 | 53,76kWh | 268,8V | – | € 9.567,67excl. btw€ 11.576,88 incl. 21% btw · Nederland€ 178/kWhRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| GB-W ×5 | 60,15kWh | 256V | – | € 9.294,12excl. btw€ 11.245,89 incl. 21% btw · Nederland€ 155/kWhRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| BOS-G60-Pro12 BOS-G-modules: met omvormers tot 700V is het maximum 11 modules | 61,44kWh | 528–700,8V | IP20 | € 10.419,61excl. btw€ 12.607,73 incl. 21% btw · Nederland€ 170/kWhRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| BOS-A ×10 | 76,8kWh | 384V | – | € 13.126,47excl. btw€ 15.883,03 incl. 21% btw · Nederland€ 171/kWhRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| BOS-B Pro-A3 ×5 | 80,4kWh | 256V | – | € 10.447,29excl. btw€ 12.641,22 incl. 21% btw · Nederland€ 130/kWhRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| BOS-A ×13 | 99,84kWh | 499,2V | – | € 16.669,06excl. btw€ 20.169,56 incl. 21% btw · Nederland€ 167/kWhRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| GB-W12010 GB-W-modules; niet geschikt voor de PCS (minimaal 630V) | 120,3kWh | 416–584V | IP20 | € 17.358,82excl. btw€ 21.004,17 incl. 21% btw · Nederland€ 144/kWhRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| GE-F120-2H2 | 122,8kWh | – | IP55 | € 33.606,01excl. btw€ 40.663,27 incl. 21% btw · Nederland€ 274/kWhRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| BOS-B Pro-A3 ×8 | 128,64kWh | 409,6V | – | € 15.852,69excl. btw€ 19.181,75 incl. 21% btw · Nederland€ 123/kWhRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| MS-GS215-2H3 | 215kWh | – | IP54 | € 38.677,79excl. btw€ 46.800,13 incl. 21% btw · Nederland€ 180/kWhRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| GE-F240-BC-2-A3Buitenkast IP55 met airconditioning en blusinstallatie | 241,15kWh | 600–876V | IP55 | € 41.681,82excl. btw€ 50.435,00 incl. 21% btw · Nederland€ 173/kWhRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| BOS-B256 Pro-A316 BOS-B-modules; voor de omvormers EM6, GM10 en PCS | 257,23kWh | 665,6–934,4V | IP20 | € 30.835,73excl. btw€ 37.311,23 incl. 21% btw · Nederland€ 120/kWhRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
| GE-F256-BC-2-A3 | 257,23kWh | 819,2V | IP55 | € 39.489,33excl. btw€ 47.782,09 incl. 21% btw · Nederland€ 154/kWhRichtprijs · levering in de EU inbegrepen |
Klaar om te installeren
Kant-en-klare sets met panelen, een Deye-omvormer en, bij sets met opslag, Deye-batterijen: van 1-fase woningen tot zakelijke installaties van 100kWp.

Deye
5,56kWp3,6kW5,12kWh
Beschikbaar — hoeveelheid niet bijgehouden

Deye
7,58kWp5kW12,03kWh
Beschikbaar — hoeveelheid niet bijgehouden

Deye
9,6kWp6kW12,03kWh
Beschikbaar — hoeveelheid niet bijgehouden

Deye
9,6kWp6kW12,03kWh
Beschikbaar — hoeveelheid niet bijgehouden

Deye
12,12kWp8kW12,03kWh
Beschikbaar — hoeveelheid niet bijgehouden

Deye
9,09kWp8kW12,03kWh
Beschikbaar — hoeveelheid niet bijgehouden

Deye
12,12kWp10kW25,6kWh
Beschikbaar — hoeveelheid niet bijgehouden

Deye
15,15kWp10kW16kWh
Beschikbaar — hoeveelheid niet bijgehouden

Deye
14,14kWp12kW25,6kWh
Beschikbaar — hoeveelheid niet bijgehouden

Deye
17,17kWp12kW24,06kWh
Beschikbaar — hoeveelheid niet bijgehouden

Deye
18,18kWp15kW25,6kWh
Beschikbaar — hoeveelheid niet bijgehouden

Deye
18,18kWp15kW16kWh
Beschikbaar — hoeveelheid niet bijgehouden
Zonder batterij
Deye maakt meer dan hybrides: 1-fase en 3-fase netomvormers tot 100kW, de micro-omvormer SUN-M80G4 en de optimizers SUN-XL02.

Deye
0,8kW1-fase
Beschikbaar — hoeveelheid niet bijgehouden

Deye
700W-optimizer voor PV-panelen, 80V, 15A, IP68
Beschikbaar — hoeveelheid niet bijgehouden

Deye
700W PV-optimizer met monitoring en rapid shutdown, IP68
Beschikbaar — hoeveelheid niet bijgehouden
Vragen
Twijfel je over de compatibiliteit? Zet het in de opmerkingen van je offerteaanvraag, dan controleren we het voordat we bevestigen.
Offerte aanvragenVoor een woning met 1-fase aansluiting of een systeem tot ongeveer 20kW is 48V de eenvoudigste en meest flexibele keuze: batterijen parallel en geen minimumaantal modules. Boven 10–15kWh opslag en met 3-fase omvormers vanaf 10kW is hoogvoltage efficiënter en volstaan dunnere kabels, maar elke toren heeft een minimumaantal modules nodig.
Minimaal 5 modules BOS-G-Pack5.1 (25,6kWh) en maximaal 11 per toren, met de controller BOS-G-PDU-2. Met minder dan 5 modules is de spanning te laag en start het systeem niet.
Batterijen van Felicity Solar staan niet op de officiële lijsten van Deye, dus we raden ze met Deye-omvormers niet aan: je verliest dan de goedgekeurde communicatie tussen omvormer en BMS. Kies bij een Deye een batterij van de lijst van Deye.
De SE-F12-C is een batterij voor binnen (IP21) met display. De Max-H is IP65, kan dus buiten staan, heeft ingebouwde verwarming om tot -20°C te laden en Bluetooth. De Max-H-modellen staan nog niet op de officiële laagvoltagelijst van Deye, daarom bevestigen we de compatibiliteit met je omvormer in de offerte.
Ja, veel Deye-series kunnen parallel werken: de 1-fase SG05LP1 bijvoorbeeld tot 16 omvormers. De grenzen en de bekabeling verschillen per serie, dus laat ons weten welk vermogen je nodig hebt en we stellen de configuratie voor.
