
Deye
Kit solaire Deye monophasé 5,56kWc avec stockage 5,12 ou 12,03kWh et onduleur SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P
5,56kWp3,6kW5,12kWh
Disponible — quantité non suivie
Guide d’achat Deye
Toute notre gamme Deye avec prix, €/W et €/kWh. Découvrez la différence entre 48V et haute tension, le nombre de modules nécessaires pour chaque onduleur HV et les batteries validées officiellement par Deye.
Choisissez un onduleur Deye et vos modules : modules en série et en parallèle par MPPT, vérifiés aux températures la plus froide et la plus chaude de votre site.
Systèmes 48V
Les onduleurs hybrides Deye 48V sont les plus répandus dans l’habitat : en monophasé de 3,6 à 16kW (séries SG05LP1, SG02LP1 et SG01LP1) et en triphasé de 5 à 20kW (série SG05LP3). Ils fonctionnent avec des batteries 48V raccordées en parallèle et pilotent la charge et la décharge en dialoguant avec le BMS via CAN.
Surveillez la colonne « Courant batterie max. » : un onduleur de 12kW peut charger jusqu’à 240A, et le parc de batteries doit supporter ce courant. Chaque batterie 48V en prend une part : il faut donc assez de batteries en parallèle pour exploiter toute la puissance de l’onduleur.
Le choix le plus courant pour la maison : modules de 5 à 16kWh raccordés en parallèle, faciles à étendre.
Modules en série jusqu’à plusieurs centaines de volts : courants plus faibles, câbles plus fins et meilleur rendement. Idéal avec les onduleurs triphasés de plus de 10kW.
Vous hésitez entre 48V et haute tension ? Répondez à 5 questions rapides, nous vous le dirons.
Faire le quiz| Modèle | Puissance | MPPT | Tension PV max. | Courant batterie max. | Prix · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 3,6kW | 2 | 500V | 90A | 790,00 €HT948,00 € TTC (TVA 20%) · France0,22 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P | 5kW | 2 | 500V | 120A | 889,41 €HT1 067,29 € TTC (TVA 20%) · France0,18 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 6kW | 2 | 500V | 135A | 907,06 €HT1 088,47 € TTC (TVA 20%) · France0,15 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | 8kW | 2 | 500V | 190A | 1 192,15 €HT1 430,58 € TTC (TVA 20%) · France0,15 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3Pas encore sur la liste officielle de batteries Deye pour la version UE : nous confirmons la batterie dans votre devis | 10kW | 3 | 500V | 220A | 1 549,02 €HT1 858,82 € TTC (TVA 20%) · France0,15 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-10K-SG05LP1-EUPas encore sur la liste officielle de batteries Deye pour la version UE : nous confirmons la batterie dans votre devis | 10kW | 2 | 500V | 210A | 1 400,00 €HT1 680,00 € TTC (TVA 20%) · France0,14 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3Pas encore sur la liste officielle de batteries Deye pour la version UE : nous confirmons la batterie dans votre devis | 12kW | 3 | 500V | 250A | 1 613,33 €HT1 936,00 € TTC (TVA 20%) · France0,13 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-16K-SG01LP1-EUDeux entrées batterie | 16kW | 3 | 500V | 290A | 2 131,84 €HT2 558,21 € TTC (TVA 20%) · France0,13 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| Modèle | Puissance | MPPT | Tension PV max. | Courant batterie max. | Prix · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | 5kW | 2 | 800V | 120A | 1 441,18 €HT1 729,42 € TTC (TVA 20%) · France0,29 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | 6kW | 2 | 800V | 135A | 1 517,65 €HT1 821,18 € TTC (TVA 20%) · France0,25 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | 8kW | 2 | 800V | 190A | 1 576,47 €HT1 891,76 € TTC (TVA 20%) · France0,20 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | 10kW | 2 | 800V | 210A | 1 622,74 €HT1 947,29 € TTC (TVA 20%) · France0,16 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | 12kW | 2 | 800V | 240A | 1 703,92 €HT2 044,70 € TTC (TVA 20%) · France0,14 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2Deux entrées batterie | 14kW | 2 | 800V | 260A | 1 955,35 €HT2 346,42 € TTC (TVA 20%) · France0,14 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2Deux entrées batterie | 15kW | 2 | 800V | 280A | 1 976,08 €HT2 371,30 € TTC (TVA 20%) · France0,13 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2Deux entrées batterie | 16kW | 2 | 800V | 300A | 2 513,75 €HT3 016,50 € TTC (TVA 20%) · France0,16 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2Deux entrées batterie | 18kW | 2 | 800V | 330A | 2 682,50 €HT3 219,00 € TTC (TVA 20%) · France0,15 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2Deux entrées batterie | 20kW | 2 | 800V | 350A | 2 409,02 €HT2 890,82 € TTC (TVA 20%) · France0,12 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| Modèle | Capacité | Tension | Pose | En parallèle | Prix · €/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| AI-W5.1-BDe 1 à 6 modules par tour ; nécessite le PDU AI-W5.1 | 5,12kWh | 51,2V | Empilable · IP65 | – | 1 050,20 €HT1 260,24 € TTC (TVA 20%) · France205 €/kWhPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SE-F5 Pro-CIntérieur, avec écran ; jusqu’à 6 batteries empilées | 5,12kWh | 51,2V | Murale, au sol ou empilable · IP21 | 32 (64) | 808,62 €HT970,34 € TTC (TVA 20%) · France158 €/kWhPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SE-G5.1 Pro-B | 5,12kWh | 51,2V | Rack 19 pouces · IP20 | – | 827,45 €HT992,94 € TTC (TVA 20%) · France162 €/kWhPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SE-F12 Max-HExtérieur, chauffée (charge jusqu’à -20°C) ; pas encore sur la liste officielle Deye | 12,03kWh | 51,2V | Murale, au sol ou empilable · IP65 | 32 (64) | 1 729,41 €HT2 075,29 € TTC (TVA 20%) · France144 €/kWhPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SE-F12-CIntérieur, avec écran ; jusqu’à 6 batteries empilées | 12,03kWh | 51,2V | Murale, au sol ou empilable · IP21 | 32 (64) | 1 658,82 €HT1 990,58 € TTC (TVA 20%) · France138 €/kWhPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SE-F16 Max-HExtérieur, chauffée (charge jusqu’à -20°C) ; pas encore sur la liste officielle Deye | 16kWh | 51,2V | Murale, au sol ou empilable · IP65 | 32 (64) | 1 940,00 €HT2 328,00 € TTC (TVA 20%) · France121 €/kWhPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SE-F16-CIntérieur, avec écran ; jusqu’à 4 batteries empilées | 16kWh | 51,2V | Murale, au sol ou empilable · IP21 | 32 (64) | 1 847,00 €HT2 216,40 € TTC (TVA 20%) · France115 €/kWhPrix indicatif · livraison UE comprise |
Prix HT, livraison dans l’UE comprise. Les fiches produits indiquent aussi le prix TTC avec la TVA de votre pays.
Systèmes HV
Les onduleurs hybrides Deye haute tension fonctionnent avec des modules de batterie en série : tension plus élevée, courant plus faible et meilleur rendement. La série SG01HP3-AM2 couvre les maisons en triphasé de 10 à 25kW avec une batterie de 160 à 700V ; l’AM3 de 30kW et les BM4 de 40 à 50kW (deux entrées batterie, jusqu’à 800V) s’adressent aux entreprises et aux grandes maisons.
Les batteries HV Deye se montent en tour. La GB-L-Pro (modules de 4kWh, IP65, pour la maison) et la BOS-G (modules rack de 5,12kWh) sont les plus utilisées avec les onduleurs jusqu’à 50kW. Chaque tour a son propre contrôleur (PDU ou boîtier de contrôle) et un nombre minimal de modules, indiqué dans le tableau ci-dessous.
| Modèle | Puissance | Tension batterie | Entrées batterie | Courant batterie max. | Prix · €/W |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | 10kW | 160–700V | 1 | 37A | 1 363,13 €HT1 635,76 € TTC (TVA 20%) · France0,14 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | 12kW | 160–700V | 1 | 37A | 1 449,42 €HT1 739,30 € TTC (TVA 20%) · France0,12 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| GB-S15K-EUSystème GB-SL Pro : se monte sur la tour de batteries GB-L-Pro | 15kW | 160–700V | 1 | 37A | 1 411,76 €HT1 694,11 € TTC (TVA 20%) · France0,09 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | 15kW | 160–700V | 1 | 37A | 1 681,06 €HT2 017,27 € TTC (TVA 20%) · France0,11 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| GB-S20K-EUSystème GB-SL Pro : se monte sur la tour de batteries GB-L-Pro | 20kW | 160–700V | 1 | 37A | 1 529,41 €HT1 835,29 € TTC (TVA 20%) · France0,08 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | 20kW | 160–700V | 1 | 37A | 1 920,47 €HT2 304,56 € TTC (TVA 20%) · France0,10 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 | 25kW | 160–700V | 1 | 50A | 2 167,00 €HT2 600,40 € TTC (TVA 20%) · France0,09 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | 30kW | 160–700V | 1 | 75A | 2 624,71 €HT3 149,65 € TTC (TVA 20%) · France0,09 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | 40kW | 160–800V | 2 | 2 × 50A | 4 450,00 €HT5 340,00 € TTC (TVA 20%) · France0,11 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50kW | 160–800V | 2 | 2 × 50A | 4 562,64 €HT5 475,17 € TTC (TVA 20%) · France0,09 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| Modèle | Module | Modules par tour | Contrôleur / BMS | Prix · €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| GB-L-Pro-Pack4.1-2 | 4kWh · 102,4V | 2–6 | GB-L-Pro control box | 935,29 €HT1 122,35 € TTC (TVA 20%) · France234 €/kWhPrix indicatif · livraison UE comprise |
| BOS-G-Pack5.1 | 5,12kWh · 51,2V | 5–16 | BOS-G-PDU-2 | 800,00 €HT960,00 € TTC (TVA 20%) · France156 €/kWhPrix indicatif · livraison UE comprise |
| BOS-A-Pack7.68Rack de 11 ou 14 niveaux selon le nombre de modules | 7,68kWh · 38,4V | 7–21 | BOS-A-PDU-2 | 1 190,20 €HT1 428,24 € TTC (TVA 20%) · France155 €/kWhPrix indicatif · livraison UE comprise |
| GB-W-Pack12-2-A3 | 12,03kWh · 51,2V | 5–16 | GB-W-PDU-2 | 1 729,41 €HT2 075,29 € TTC (TVA 20%) · France144 €/kWhPrix indicatif · livraison UE comprise |
| BOS-B-Pack16-A3 | 16,08kWh · 51,2V | 5–16 | BOS-B-PDU-2-A | 1 820,00 €HT2 184,00 € TTC (TVA 20%) · France113 €/kWhPrix indicatif · livraison UE comprise |
Prix HT, livraison dans l’UE comprise. Les fiches produits indiquent aussi le prix TTC avec la TVA de votre pays.
Dimensionnement
Un onduleur haute tension ne fonctionne qu’au-dessus d’une tension de batterie minimale : en dessous d’un certain nombre de modules en série, le système ne démarre pas. Le tableau indique, pour chaque association, le nombre minimal et maximal de modules par tour et le contrôleur à prévoir.
| Onduleur | Batterie | Modules min. | Max. par tour | Contrôleur / BMS | Coût modules (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2 | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1 870,58 €HT2 244,70 € TTC (TVA 20%) · FrancePrix indicatif · livraison UE comprise |
| GB-S15K / GB-S20K | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1 870,58 €HT2 244,70 € TTC (TVA 20%) · FrancePrix indicatif · livraison UE comprise |
| Une tour GB-L-Pro par onduleur GB-S ; jusqu’à 10 systèmes en parallèle. | |||||
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | GB-L-Pro-Pack4.1-24kWh · 102,4V | 28kWh | 624kWh | GB-L-Pro control box | 1 870,58 €HT2 244,70 € TTC (TVA 20%) · FrancePrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1156,32kWh | BOS-G-PDU-2 | 4 000,00 €HT4 800,00 € TTC (TVA 20%) · FrancePrix indicatif · livraison UE comprise |
| Les listes Deye 2026 imposent au moins 5 modules : les configurations à 4 modules ne concernaient qu’une version antérieure de la batterie. | |||||
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1156,32kWh | BOS-G-PDU-2 | 4 000,00 €HT4 800,00 € TTC (TVA 20%) · FrancePrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | BOS-G-Pack5.15,12kWh · 51,2V | 525,6kWh | 1366,56kWh | BOS-G-PDU-2 | 4 000,00 €HT4 800,00 € TTC (TVA 20%) · FrancePrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 11176,88kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9 100,00 €HT10 920,00 € TTC (TVA 20%) · FrancePrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 13209,04kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9 100,00 €HT10 920,00 € TTC (TVA 20%) · FrancePrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9 100,00 €HT10 920,00 € TTC (TVA 20%) · FrancePrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 580,4kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-A | 9 100,00 €HT10 920,00 € TTC (TVA 20%) · FrancePrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-125K-PCS01HP3 | BOS-B-Pack16-A316,08kWh · 51,2V | 14225,12kWh | 16257,28kWh | BOS-B-PDU-2-Ajusqu’à 16 tours en parallèle | 25 480,00 €HT30 576,00 € TTC (TVA 20%) · FrancePrix indicatif · livraison UE comprise |
| Avec le PCS, il faut au moins 14 modules par tour en raccordement réseau et 15 en mode îlotage. | |||||
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | BOS-A-Pack7.687,68kWh · 38,4V | 753,76kWh | 21161,28kWh | BOS-A-PDU-2 | 8 331,40 €HT9 997,68 € TTC (TVA 20%) · FrancePrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-125K-PCS01HP3 | BOS-A-Pack7.687,68kWh · 38,4V | 17†130,56kWh | 21161,28kWh | BOS-A-PDU-2 | 20 233,40 €HT24 280,08 € TTC (TVA 20%) · FrancePrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 11132,33kWh | GB-W-PDU-2 | 8 647,05 €HT10 376,46 € TTC (TVA 20%) · FrancePrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 13156,39kWh | GB-W-PDU-2 | 8 647,05 €HT10 376,46 € TTC (TVA 20%) · FrancePrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 16192,48kWh | GB-W-PDU-2 | 8 647,05 €HT10 376,46 € TTC (TVA 20%) · FrancePrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | GB-W-Pack12-2-A312,03kWh · 51,2V | 5†60,15kWh | 16192,48kWh | GB-W-PDU-2 | 8 647,05 €HT10 376,46 € TTC (TVA 20%) · FrancePrix indicatif · livraison UE comprise |
Le coût indiqué correspond aux seuls modules, au nombre minimal ; contrôleur, socle et câbles sont en sus. Valeurs issues des fiches techniques et des tableaux de compatibilité officiels : nous vérifions de toute façon votre configuration dans le devis, avant la commande. † Minimum calculé à partir de la plage de tension batterie de l’onduleur et de la tension du module indiquées dans les fiches techniques. Le fabricant associe ces produits pour cette plage ; nous confirmons le nombre exact dans votre devis.
Exemple : un SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 avec des batteries BOS-G demande au moins 5 modules (25,6kWh) ; avec la GB-L-Pro, 2 suffisent (8kWh). Pour plus d’énergie, ajoutez des modules jusqu’au maximum par tour, ou une deuxième tour avec le même nombre de modules.
Compatibilités
L’onduleur et la batterie communiquent via le BMS : seules les associations validées par le fabricant fonctionnent.
| Onduleur | SE-F5 Pro / SE-F12 / SE-F16 (-C) | SE-F12 / SE-F16 Max-H | SE-G5.1 Pro-B | AI-W5.1-B |
|---|---|---|---|---|
| SUN-3.6…8K-SG05LP1-EUMonophasé 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-10K-SG05LP1-EU · SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3Monophasé 48V | ✓* | ✓* | ✓* | ✓* |
| SUN-16K-SG01LP1-EUMonophasé 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-5K-SG04LP3-EUTriphasé 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
| SUN-5…20K-SG05LP3-EU-SM2Triphasé 48V | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ |
✓* = la batterie ou l’onduleur ne figure pas encore sur la liste officielle Deye basse tension (DY-LV48-0128) pour ce modèle : nous confirmons la compatibilité dans votre devis.
| Onduleur | GB-L-Pro | BOS-G | BOS-A | BOS-B Pro-A3 | GB-W | GE-F240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN-10…25K-SG01HP3-EU-AM2Batterie 160–700V | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| SUN-10/12K-SG01HP3-EU-DM2Batterie 160–700V | ✓* | ✓* | – | – | – | – |
| GB-S15K / GB-S20KBatterie 160–700V | ✓ | – | – | – | – | – |
| SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3Batterie 160–700V | ✓ | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | – |
| SUN-40/50K-SG01HP3-EU-BM4Batterie 160–800V | – | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | ✓* |
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6Batterie 160–1000V | – | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10Batterie 160–1000V | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUN-125K-PCS01HP3Batterie 630–1000V | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
✓* = association citée dans les documents Deye, mais nombre de modules ou tension encore à vérifier (par ex. GE-F240 avec BM4, au-delà de la limite de 800V) : nous la confirmons dans votre devis.
Ces tableaux suivent les listes officielles de batteries validées par Deye (basse tension DY-LV48-0128 et haute tension DY-HV(160-800), éditions 2025–2026) et les fiches système Deye. Les batteries Felicity Solar ne figurent pas sur les listes Deye : avec un onduleur Deye, choisissez une batterie de la liste, par exemple les batteries Deye de cette page.
Plus de 50kW
Pour les entreprises, entrepôts et exploitations agricoles, Deye propose des onduleurs hybrides de 80kW (EM6) et 125kW (GM10), le module de conversion SUN-125K-PCS01HP3 et des solutions de stockage commercial : BOS-G60-Pro, GB-W120, BOS-B256 Pro-A3 et l’armoire extérieure GE-F240 avec climatisation et système d’extinction incendie.
Attention à la tension : les armoires complètes fonctionnent en haute tension et tous les onduleurs ne les acceptent pas. Le BOS-B256 Pro-A3 (665,6–934,4V) et le GE-F240 (600–876V), par exemple, dépassent la limite de 800V de la série BM4. Nous vérifions chaque configuration tertiaire modèle par modèle dans votre devis.
| Modèle | Puissance | Tension batterie | MPPT | Prix · €/W |
|---|---|---|---|---|
| SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | 80kW | 160–1000V | 6 | 5 658,82 €HT6 790,58 € TTC (TVA 20%) · France0,07 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-125K-PCS01HP3Conversion seule : le photovoltaïque se raccorde via le SUN-MPPT-L01-EU-AM8 | 125kW | 630–1000V | – | 3 894,12 €HT4 672,94 € TTC (TVA 20%) · France0,03 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 | 125kW | 160–1000V | 10 | 7 122,35 €HT8 546,82 € TTC (TVA 20%) · France0,06 €/WPrix indicatif · livraison UE comprise |
| Modèle | Capacité | Tension batterie | Indice IP | Prix · €/kWh |
|---|---|---|---|---|
| BOS-G-Pro ×5 | 25,6kWh | 256V | – | 4 966,33 €HT5 959,60 € TTC (TVA 20%) · France194 €/kWhPrix indicatif · livraison UE comprise |
| BOS-G-Pro ×8 | 40,96kWh | 409,6V | – | 7 342,33 €HT8 810,80 € TTC (TVA 20%) · France179 €/kWhPrix indicatif · livraison UE comprise |
| BOS-A ×7 | 53,76kWh | 268,8V | – | 9 567,67 €HT11 481,20 € TTC (TVA 20%) · France178 €/kWhPrix indicatif · livraison UE comprise |
| GB-W ×5 | 60,15kWh | 256V | – | 9 294,12 €HT11 152,94 € TTC (TVA 20%) · France155 €/kWhPrix indicatif · livraison UE comprise |
| BOS-G60-Pro12 modules BOS-G : avec les onduleurs 700V, 11 modules au maximum | 61,44kWh | 528–700,8V | IP20 | 10 419,61 €HT12 503,53 € TTC (TVA 20%) · France170 €/kWhPrix indicatif · livraison UE comprise |
| BOS-A ×10 | 76,8kWh | 384V | – | 13 126,47 €HT15 751,76 € TTC (TVA 20%) · France171 €/kWhPrix indicatif · livraison UE comprise |
| BOS-B Pro-A3 ×5 | 80,4kWh | 256V | – | 10 447,29 €HT12 536,75 € TTC (TVA 20%) · France130 €/kWhPrix indicatif · livraison UE comprise |
| BOS-A ×13 | 99,84kWh | 499,2V | – | 16 669,06 €HT20 002,87 € TTC (TVA 20%) · France167 €/kWhPrix indicatif · livraison UE comprise |
| GB-W12010 modules GB-W ; ne convient pas au PCS (630V minimum) | 120,3kWh | 416–584V | IP20 | 17 358,82 €HT20 830,58 € TTC (TVA 20%) · France144 €/kWhPrix indicatif · livraison UE comprise |
| GE-F120-2H2 | 122,8kWh | – | IP55 | 33 606,01 €HT40 327,21 € TTC (TVA 20%) · France274 €/kWhPrix indicatif · livraison UE comprise |
| BOS-B Pro-A3 ×8 | 128,64kWh | 409,6V | – | 15 852,69 €HT19 023,23 € TTC (TVA 20%) · France123 €/kWhPrix indicatif · livraison UE comprise |
| MS-GS215-2H3 | 215kWh | – | IP54 | 38 677,79 €HT46 413,35 € TTC (TVA 20%) · France180 €/kWhPrix indicatif · livraison UE comprise |
| GE-F240-BC-2-A3Armoire extérieure IP55 avec climatisation et extinction incendie | 241,15kWh | 600–876V | IP55 | 41 681,82 €HT50 018,18 € TTC (TVA 20%) · France173 €/kWhPrix indicatif · livraison UE comprise |
| BOS-B256 Pro-A316 modules BOS-B ; pour onduleurs EM6, GM10 et PCS | 257,23kWh | 665,6–934,4V | IP20 | 30 835,73 €HT37 002,88 € TTC (TVA 20%) · France120 €/kWhPrix indicatif · livraison UE comprise |
| GE-F256-BC-2-A3 | 257,23kWh | 819,2V | IP55 | 39 489,33 €HT47 387,20 € TTC (TVA 20%) · France154 €/kWhPrix indicatif · livraison UE comprise |
Prêts à installer
Kits déjà assortis avec panneaux, onduleur Deye et, dans les kits avec batterie, batteries Deye : de la maison en monophasé aux installations tertiaires de 100kWc.

Deye
5,56kWp3,6kW5,12kWh
Disponible — quantité non suivie

Deye
7,58kWp5kW12,03kWh
Disponible — quantité non suivie

Deye
9,6kWp6kW12,03kWh
Disponible — quantité non suivie

Deye
9,6kWp6kW12,03kWh
Disponible — quantité non suivie

Deye
12,12kWp8kW12,03kWh
Disponible — quantité non suivie

Deye
9,09kWp8kW12,03kWh
Disponible — quantité non suivie

Deye
12,12kWp10kW25,6kWh
Disponible — quantité non suivie

Deye
15,15kWp10kW16kWh
Disponible — quantité non suivie

Deye
14,14kWp12kW25,6kWh
Disponible — quantité non suivie

Deye
17,17kWp12kW24,06kWh
Disponible — quantité non suivie

Deye
18,18kWp15kW25,6kWh
Disponible — quantité non suivie

Deye
18,18kWp15kW16kWh
Disponible — quantité non suivie
Sans batterie
Deye ne fait pas que des hybrides : onduleurs réseau monophasés et triphasés jusqu’à 100kW, le micro-onduleur SUN-M80G4 et les optimiseurs SUN-XL02.

Deye
0,8kWMonophasé
Disponible — quantité non suivie

Deye
Optimiseur PV de 700W pour module, 80V, 15A, IP68
Disponible — quantité non suivie

Deye
Optimiseur PV de 700W avec supervision et arrêt rapide, IP68
Disponible — quantité non suivie
FAQ
Un doute sur la compatibilité ? Indiquez-le dans les remarques de votre demande de devis : nous vérifions avant de confirmer.
Demander un devisPour une maison en monophasé ou une installation jusqu’à 20kW environ, le 48V est le choix le plus simple et le plus souple : batteries en parallèle, pas de nombre minimal de modules. Au-delà de 10–15kWh de stockage et avec des onduleurs triphasés à partir de 10kW, la haute tension offre un meilleur rendement et des câbles plus fins, mais chaque tour demande un nombre minimal de modules.
Au moins 5 modules BOS-G-Pack5.1 (25,6kWh) et au maximum 11 par tour, avec le contrôleur BOS-G-PDU-2. En dessous de 5 modules, la tension est trop faible pour que le système démarre.
Les batteries Felicity Solar ne figurent pas sur les listes officielles Deye : nous ne les conseillons donc pas avec un onduleur Deye, car vous perdriez la communication validée entre l’onduleur et le BMS. Avec un Deye, choisissez une batterie de la liste Deye.
La SE-F12-C est une batterie d’intérieur (IP21) avec écran. La Max-H est IP65, donc installable en extérieur, avec chauffage intégré pour charger jusqu’à -20°C et Bluetooth. Les Max-H ne figurent pas encore sur la liste officielle Deye basse tension : nous confirmons la compatibilité avec votre onduleur dans le devis.
Oui, de nombreuses séries Deye fonctionnent en parallèle : la SG05LP1 monophasée, par exemple, accepte jusqu’à 16 onduleurs. Les limites et le câblage varient selon les séries : indiquez-nous la puissance souhaitée et nous vous proposons la configuration.
Les listes de batteries validées par Deye indiquent une version minimale du firmware de l’onduleur pour chaque série. Avant la mise en service, l’installateur doit la vérifier et, si nécessaire, mettre à jour l’onduleur et la batterie.
Catalogue Deye

Deye
Armoire avec module MPPT à 8 trackers pour les systèmes de stockage commerciaux Deye
Disponible — quantité non suivie

Deye
Armoire extérieure IP54 : 16 trackers MPPT et commutation réseau, groupe électrogène et charges
Disponible — quantité non suivie

Deye
12,03kWh51,2V
Disponible — quantité non suivie

Deye
16kWh51,2V
Disponible — quantité non suivie

Deye
5,12kWh51,2V
Disponible — quantité non suivie

Deye
5,12kWh51,2V
Disponible — quantité non suivie

Deye
61,44kWh614,4V
Disponible — quantité non suivie

Deye
4kWh102,4V
Disponible — quantité non suivie
Deye
15kWTriphaséHV
Disponible — quantité non suivie
Deye
20kWTriphaséHV
Disponible — quantité non suivie

Deye
241,15kWh768V
Disponible — quantité non suivie

Deye
257,23kWh819,2V
Disponible — quantité non suivie

Deye
12,03kWh51,2V
Disponible — quantité non suivie

Deye
16kWh51,2V
Disponible — quantité non suivie

Deye
5,12kWh51,2V
Disponible — quantité non suivie

Deye
10kWTriphaséHV
Disponible — quantité non suivie

Deye
10kWMonophasé48V
Disponible — quantité non suivie

Deye
